C1204 – Pintores Nicaragüenses.
Decreto de Emisión y Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO CXVI – -No. 138
INSTITUTO NICARAGUENSE DE TELECOMUNICACIONES Y CORREOS
Reg. 10993 – M. 1514344 – Valor C$ 285.00
ACUERDO ADMINISTRATIVO No. 005 – 2012
Acuerdo Administrativo No. 005 – 2012 (Detallado Anteriormente en Acuerdo de 2012)
Datos de los Sellos.
| Casa Impresora: | Industria Gozaka, San José |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 6 de Septiembre de 2012 |
| Cantidad Sellos por Pliego: | 50 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
| «La Embarcación»(1968). Leonel Vanegas. | 0.50 | C$ | 3,000 |
| «La princesa está triste»(1986). Leonel Vanegas. | 0.50 | C$ | 3,000 |
| «La gigantona I». Leoncio Sáenz. | 1.00 | C$ | 3,000 |
| «La montaña mágica». Leoncio Sáenz. | 1.00 | C$ | 3,000 |
| «No olvides Monimbó». Roger Pérez de la Rocha. | 2.00 | C$ | 3,000 |
| «Campesinas». Roger Pérez de la Rocha. | 2.00 | C$ | 3,000 |
| «Amanecer». Arnoldo Guillén. | 10.00 | C$ | 3,000 |
| «Ésta tierra ni se vende, ni se rinde». Arnoldo Guillén. | 13.50 | C$ | 3,000 |
| «Metamorfosis de las mujeres del Cua». Orlando Solbalvarro. | 15.00 | C$ | 3,000 |
| «Verano». Orlando Sobalvarro. | 16.00 | C$ | 3,000 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 0.50 | C$ | 14 | 40 | 30 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.50 | C$ | 14 | 40 | 30 | Multicolor |
| Correo | Sello | 1.00 | C$ | 14 | 40 | 30 | Multicolor |
| Correo | Sello | 1.00 | C$ | 14 | 40 | 30 | Multicolor |
| Correo | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 40 | 30 | Multicolor |
| Correo | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 40 | 30 | Multicolor |
| Correo | Sello | 10.00 | C$ | 14 | 40 | 30 | Multicolor |
| Correo | Sello | 13.50 | C$ | 14 | 40 | 30 | Multicolor |
| Correo | Sello | 15.00 | C$ | 14 | 40 | 30 | Multicolor |
| Correo | Sello | 16.00 | C$ | 14 | 40 | 30 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 0.50 | 4469 | 4169 | 2524 | 2692 | 4545 | C120401 |
| 0.50 | 4470 | 4170 | 2525 | 2693 | 4546 | C120402 |
| 1.00 | 4471 | 4171 | 2526 | 2694 | 4547 | C120403 |
| 1.00 | 4472 | 4172 | 2527 | 2695 | 4548 | C120404 |
| 2.00 | 4473 | 4173 | 2528 | 2696 | 4549 | C120405 |
| 2.00 | 4474 | 4174 | 2529 | 2697 | 4550 | C120406 |
| 10.00 | 4475 | 4175 | 2530 | 2698 | 4551 | C120407 |
| 13.50 | 4476 | 4176 | 2531 | 2699 | 4552 | C120408 |
| 15.00 | 4477 | 4177 | 2532 | 2700 | 4553 | C120409 |
| 16.00 | 4478 | 4178 | 2533 | 2701 | 4554 | C120410 |