Decreto de Emisiones de 2006 – 46-2006.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO CX – Managua, viernes 28 de julio de 2006 – N°146
DECRETO N°. 46-2006
El Presidente de la República de Nicaragua
CONSIDERANDO
I
Que Correos de Nicaragua S.A. ha solicitado la aprobación del Programa de Emisiones Postales Ordinarias y Extraordinaria del año 2006, la cual ha sido de previo aprobada por la Comisión Asesora de Filatelia de dicha Empresa, por Acta No. 3-2004 Sesión de Junta Directiva del año en curso, de conformidad con el Reglamento de la Ley de Especies Postales y Filatélicas.
II
Que la solicitud introducida por Correos de Nicaragua S.A. a que se refiere el considerando anterior, está ajustado al Reglamento anteriormente señalado.
En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política,
HA DICTADO
El siguiente
DECRETO
Arto 1.- Se aprueba, el Programa de Emisiones Postales Ordinarias y Extraordinarias del año 2006, que a continuación se detalla:
Emisiones Ordinarias
| Nombre de la Emisión: | Su Santidad Juan Pablo II |
| Fecha de Circulación: | 04 de Agosto |
| Número de Valores: | Uno |
| Tiraje: | 20,000 hojas filatélicas |
| Tamaño de la hoja: | 65 mm X 55 mm |
| Tamaño del sello: | 40 mm X 40 mm |
| Valor facial: | C$ 12. 50 |
| Perforación: | 13½ |
| Papel: | PVA Engomado 110 gr |
| Impresión: | Offset Litografía |
| Característica emisión: | 1 hoja filatélica de un valor |
| Numeración Requerida: | Hoja Filatélica |
| Nombre de la Emisión: | Mariposas de Nicaragua |
| Fecha de Circulación: | 18 de Agosto |
| Número de Valores: | Tres |
| Tiraje: | 20,000 minipliegos (Juego de dos) de 6 sellos c/u |
| Tamaño de la hoja: | 120 mm X 120 mm |
| Tamaño del sello: | 30 mm X 40 mm |
| Valor facial: | C$ 12.50 |
| Perforación: | 13½ |
| Papel: | PVA Engomado 110 gr |
| Impresión: | Offset Litografía |
| Característica emisión: | 2 minipliegos de seis c/u de diferente valor |
| Numeración Requerida: | En minipliegos |
Nombre de la Emisión: Centenario de la Obra Opiniones Rubén Darío
| Fecha de Circulación: | 12 de Septiembre |
| Número de Valores: | Uno |
| Tiraje: | 10,000 sellos |
| Pliego de: | 50 sellos |
| Tamaño del sello: | 30 mm X 40 mm |
| Valor facial: | C$ 12. 50 |
| Perforación: | 13½ |
| Papel: | PVA Engomado 110 gr |
| Impresión: | Offset Litografía |
| Característica emisión: | 1 Sello |
| Numeración Requerida: | En pliegos |
| Nombre de la Emisión: | Copa Mundial de la FIFA, Alemania 2006 |
| Fecha de Circulación: | 25 de Julio |
| Número de Valores: | Uno |
| Tiraje: | 10,000 Hojas filatélicas |
| Tamaño de la hoja: | 65 mm X 55 mm |
| Tamaño del Sello: | 40 mm X 40 mm |
| Valor facial: | C$ 12.50 |
| Perforación: | 13½ |
| Papel: | PVA Engomado 110 gr |
| Impresión: | Offset Litografía |
| Característica emisión: | 1 Hoja Filatélica |
| Numeración Requerida: | Hoja Filatélica |
Emisiones Extraordinarias
| Nombre de la Emisión: | 50 Aniversario de la Seguridad Social |
| Fecha de Circulación: | 03 de Agosto |
| Número de Valores: | Cuatro |
| Tiraje: | 20,000 Minipliegos |
| Tamaño de la hoja: | 120 mm X 120 mm |
| Tamaño del sello: | 30 mm X 40 mm |
| Valor facial: | C$ 4.00; C$ 6.50; C$ 8.50; C$ 13.50 |
| Perforación: | 13½ |
| Papel: | PVA Engomado 110 gr |
| Impresión | Offset Litografía |
| Característica emisión: | 1 minipliego |
| Numeración Requerida: | En minipliegos |
| Nombre de la Emisión: | 75 Aniversario TACA |
| Fecha de Circulación: | 20 de Agosto |
| Número de Valores: | Cuatro |
| Tiraje: | 20,000 Minipliegos |
| Tamaño de la hoja: | 120 mm X 120 mm |
| Tamaño del sello: | 30 mm X 40 mm |
| Valor facial: | C$ 4.00, C$ 6.50; C$ 8.50; C$ 13.50 |
| Perforación: | 13½ |
| Papel: | PVA Engomado 110 gr |
| Impresión: | Offset Litografía |
| Característica emisión: | 1 minipliego |
| Numeración Requerida: | En minipliegos |
Arto 3.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
Dado en la ciudad de Managua, Casa Presidencial, el diecisiete de julio del año dos mil seis. ENRIQUE BOLAÑOS GEYER, Presidente de la República de Nicaragua.