Decreto de Emisiones de 2003 – 43-2003
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO CVII – Managua, Viernes 23 de Mayo de 2003 N°. 95
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA,
CONSIDERANDO:
I
Que Correos de Nicaragua S.A. ha solicitado la aprobación de las Emisiones, las cuales han sido de previo aprobada por la Comisión Asesora de Filatelia de dicha Empresa, por Acta No. 42-2003 del cinco de Mayo del año en curso, de conformidad con el Reglamento de la Ley de Especies Postales y Filatélicas.
II
Que la solicitud introducida por Correos de Nicaragua S.A. a que se refiere el considerando anterior, está ajustado al Reglamento anteriormente señalado.
En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política;
HA DICTADO:
El siguiente:
Decreto:
Artículo 1.- Se aprueban, las Emisiones Conmemorativas que a continuación se detallan y las cuales tienen las siguientes características:
I. “INSECTOS DE NICARAGUA”
II. “ARTESANÍA CONTEMPORÁNEA NICARAGÜENSE”
III. “AMÉRICA UPAEP-FLORA Y FAUNA AUTÓCTONA”
IV. “PUERTOS DE NICARAGUA-150 ANIVERSARIO DE SAN JUAN DEL SUR”
V. “AUTOMÓVILES ANTIGUOS TOYOTA”
VI. “25 ANIVERSARIO DE PONTIFICADO DE SU SANTIDAD JUAN PABLO II”
VII. “PINTURA CONTEMPORÁNEA NICARAGÜENSE”
VIII. “100 AÑOS DE LA SALLE EN NICARAGUA”
IX. “VAPORES DE RÍOS Y LAGOS QUE TRASLADARON LA CORRESPONDENCIA”
I
| Nombre de la Emisión: | Insectos de Nicaragua |
| Fecha de Circulación: | 23 de Julio de 2003 |
| No. de Valores: | dos |
| Tiraje: | 20.000 minipliegos de cada valor |
| Tamaño del minipliego: | 150 X 120 mm. |
| Tamaño del sello: | 30 X 40 mm. |
| Valor Facial: | C$ 6.50, 8.00 |
| Perforación: | 13½ |
| Papel: | PVA engomado 110 g. |
| Impresión: | Offset Litografía |
| Características de la Emisión: | 2 minipliegos de 6 sellos c/u |
| Numeración requerida: | en Minipliegos |
II
| Nombre de la Emisión: | Artesanía Contemporánea Nicaragüense |
| Fecha de Circulación: | 08 de Agosto de 2003 |
| No. de Valores: | siete |
| Tiraje: | 20,000 Sellos de cada valor |
| Pliego de: | 50 sellos |
| Tamaño del sello: | 30 X 40 mm |
| Valor Facial: | C$ 3.00, 5.00, 6.50, 7.50, 8.00, 9.00 y 10.00 |
| Perforación: | 13½ |
| Papel: | PVA engomado 110 g. |
| Impresión: | Offset Litografía |
| Características de la Emisión: | set de siete sellos |
| Numeración requerida: | en pliegos. |
III
| Nombre de la Emisión: | América UPAEP – Flora y Fauna Autóctona |
| Fecha de Circulación: | 22 de Agosto de 2003 |
| No. de Valores: | dos |
| Tiraje: | 20,000 Sellos de cada valor |
| Pliego de: | 50 sellos |
| Tamaño del sello: | 30 X 40 mm |
| Valor Facial: | C$ 10.00 y 12.50 |
| Perforación: | 13½ |
| Papel: | PVA engomado 110 g. |
| Impresión: | Offset Litografía |
| Características de la Emisión: | dos sellos |
| Numeración requerida: | en pliegos. |
IV
| Nombre de la Emisión: | Puertos de Nicaragua -150 Aniversario de San Juan del Sur |
| Fecha de Circulación: | 12 de Septiembre de 2003 |
| No. de Valores: | uno |
| Tiraje: | 20,000 Sellos |
| Pliego de: | 50 sellos |
| Tamaño del sello: | 30 X 40 mm |
| Valor Facial: | C$ 10.00 |
| Perforación: | 13½ |
| Papel: | PVA engomado 110 g. |
| Impresión: | Offset Litografía |
| Características de la Emisión: | un sello |
| Numeración requerida: | en pliegos. |
V
| Nombre de la Emisión: | Automóviles antiguos Toyota |
| Fecha de Circulación: | 25 de Septiembre de 2003 |
| No. de Valores: | uno |
| Tiraje-: | 20,000 minipliegos de un valor |
| Tamaño del sello: | 30 X 40 mm |
| Tamaño del minipliego: | 150 X 85 mm |
| Valor Facial: | C$ 7.50 |
| Perforación: | 13½ |
| Papel: | PVA engomado 110 g. |
| Impresión: | Offset Litografía |
| Características de la Emisión: | 1 minipliego de seis sellos |
| Numeración requerida: | en minipliegos. |
VI
| Nombre de la Emisión: | 25 Aniversario de Pontificado de su Santidad Juan Pablo II |
| Fecha de Circulación: | 03 de Octubre de 2003 |
| No. de Valores: | dos |
| Tiraje: | 20,000 Hojas de Bloque |
| Tamaño Hoja Bloque: | 110 X 85 mm |
| Tamaño del sello: | 30 X 40 mm |
| Valor Facial: | C$ 3.00, 10.00 |
| Perforación: | 13½ |
| Papel: | PVA engomado 110 g. |
| Impresión: | Offset Litografía |
| Características de la Emisión: | Hoja Bloque de dos sellos |
| Numeración requerida: | En hoja bloque. |
VII
| Nombre de la Emisión: | Pintura Contemporánea Nicaragüense |
| Fecha de Circulación: | 23 de Octubre de 2003 |
| No. de Valores: | siete |
| Tiraje: | 20,000 sellos de cada valor |
| Pliego de: | 50 sellos |
| Tamaño del sello: | 30 X 40 mm |
| Valor Facial: | C$ 3.00, 5.00, 6.50, 7.50, 8.00, 9.00 y 10.00 |
| Perforación: | 13½ |
| Papel: | PVA engomado 110 g. |
| Impresión: | Offset Litografía |
| Características de la Emisión: | set de siete sellos |
| Numeración requerida: | en pliegos. |
VIII
| Nombre de la Emisión: | 100 Años de La Salle en Nicaragua |
| Fecha de Circulación: | 14 de Noviembre de 2003 |
| No. de Valores: | seis |
| Tiraje: | 20,000 sellos de cada valor |
| Pliego de: | 50 sellos |
| Tamaño del sello: | 30 X 40 mm |
| Valor Facial: | C$ 3.00, 5.00, 6.50, 7.50, 9.00 y 10.00 |
| Perforación: | 13½ |
| Papel: | PVA engomado 110 g. |
| Impresión: | Offset Litografía |
| Características de la Emisión: | set de seis sellos y 1 H.F |
| Tiraje: | 5.000 Hojas Filatélicas |
| Tamaño de la Hoja: | 95 X 65 mm |
| Valor Facial-: | C$ 12.00 |
| Numeración requerida: | en pliegos y Hoja Filatélica. |
IX
| Nombre de la Emisión-: | Vapores de Ríos y Lagos que trasladaron la Correspondencia |
| Fecha de Circulación-: | 28 de Noviembre de 2003 |
| No. de Valores: | cuatro |
| Tiraje: | 20,000 sellos de cada valor |
| Pliego de: | 50 sellos |
| Tamaño del sello: | 30 X 40 mm |
| Valor Facial: | C$ 3.00, 5.00, 6.50, 7.50 |
| Perforación: | 13½ |
| Papel: | PVA engomado 110 g. |
| Impresión: | Offset Litografía |
| Características de la Emisión-: | set de cuatro sellos |
| Numeración requerida: | en pliegos. |
Artículo 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
Dado en la Ciudad de Managua, Casa Presidencial, el dieciséis de Mayo del año dos mil tres-. ENRIQUE BOLAÑOS GEYER.- Presidente de la República de Nicaragua.