C0901 – Puertos de Nicaragua.
Decreto de Emisión y Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO CXIII – Managua, Martes 24 de Febrero de 2009 – N° 37
Decreto N° 09-2009 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 2009-09-2009)
Datos de los Sellos.
| Casa Impresora: | Imprenta Gozaka S.A |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 28 de Abril de 2009 |
| Cantidad Sellos por Pliego: | 50 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
| Puerto Corinto. | 1.00 | C$ | 20,000 |
| Puerto El Rama. | 2.00 | C$ | 20,000 |
| Puerto de Granada. | 5.00 | C$ | 20,000 |
| Puerto San Juan del Sur. | 10.00 | C$ | 20,000 |
| Puerto Sandino. | 15.00 | C$ | 20,000 |
| Puerto Salvador Allende. | 25.00 | C$ | 20,000 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 1.00 | C$ | 13½ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correo | Sello | 2.00 | C$ | 13½ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 13½ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correo | Sello | 10.00 | C$ | 13½ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correo | Sello | 15.00 | C$ | 13½ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correo | Sello | 25.00 | C$ | 13½ | 30 | 40 | Multicolor |
Catalogación de la Serie