C0406 – Fauna de Nicaragua.
Decreto de Emisión y Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO CVIII – Managua, miércoles 22 de septiembre de 2004 – N°184
Decreto N° 14-2004 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 2004 – 14-2004)
Datos de los Sellos.
| Casa Impresora: | Carter Security Printing |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 28 de Septiembre de 2004 |
| Cantidad Sellos por Pliego: | 50 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Tucancillo Orejiamarillo (Selenidera spectabilis). | 5.00 | C$ | 20,000 |
| Achacon de Rio (Nycticorax nycticorax). | 6.50 | C$ | 20,000 |
| Querque (Caracara plancus). | 7.50 | C$ | 20,000 |
| Guisillo (Myiozetetes similis). | 10.00 | C$ | 20,000 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 13½ | 40 | 30 | Multicolor |
| Correo | Sello | 6.50 | C$ | 13½ | 40 | 30 | Multicolor |
| Correo | Sello | 7.50 | C$ | 13½ | 40 | 30 | Multicolor |
| Correo | Sello | 10.00 | C$ | 13½ | 40 | 30 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 5.00 | 4367 | 4105 | 2437 | 2607 | 4441 | C040601 |
| 6.50 | 4368 | 4106 | 2438 | 2608 | 4442 | C040602 |
| 7.50 | 4369 | 4107 | 2439 | 2609 | 4443 | C040603 |
| 10.00 | 4370 | 4108 | 2440 | 2610 | 4444 | C040604 |