C0310 – Automóviles Toyota.
Decreto de Emisión.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO CVII – Managua, Viernes 23 de Mayo de 2003 N°. 95
Decreto N° 43-2003 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 2003 – 43-2003)
Decreto de Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO CVII – Managua, Viernes 31 de Octubre de 2003 – N° 207
Decreto 71-2003
Decreto N° 71-2003 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Circulación – 71-2003)
Datos de los Sellos.
| Casa Impresora: | Cartor Security Printing |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 11 de Diciembre de 2003 |
| Cantidad Sellos por Mini Pliego: | 6 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Mini Pliego – Automoviles Antiguos Toyota | 45.00 | C$ | |
| Toyota Modelo AA – Año 1936. | 7.50 | C$ | 20,000 |
| Toyota Modelo AB Phaeton – Año 1936. | 7.50 | C$ | 20,000 |
| Toyota Modelo SA – Año 1947. | 7.50 | C$ | 20,000 |
| Toyota Modelo BJ – Año 1951. | 7.50 | C$ | 20,000 |
| Toyota Modelo Crown RSD – Año 1955. | 7.50 | C$ | 20,000 |
| Toyota Modelo FJ28VA – Año 1958. | 7.50 | C$ | 20,000 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 7.50 | C$ | 13½ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correo | Sello | 7.50 | C$ | 13½ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correo | Sello | 7.50 | C$ | 13½ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correo | Sello | 7.50 | C$ | 13½ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correo | Sello | 7.50 | C$ | 13½ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correo | Sello | 7.50 | C$ | 13½ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correo | Mini Pliego | 45.00 | C$ | 13½ | 85 | 150 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 7.50 | 4335 | 4087 | 2424 A | 2589 | 4409 | C031001 |
| 7.50 | 4336 | 4088 | 2424 B | 2590 | 4410 | C031002 |
| 7.50 | 4337 | 4089 | 2424 C | 2591 | 4411 | C031003 |
| 7.50 | 4338 | 4090 | 2424 D | 2592 | 4412 | C031004 |
| 7.50 | 4339 | 4091 | 2424 E | 2593 | 4413 | C031005 |
| 7.50 | 4340 | 4092 | 2424 F | 2594 | 4414 | C031006 |
| 45.00 | BL 324 | 2424 | C031007 | |||