C0005 – Vida Marina.
Decreto de Emisión y Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO CIV – Managua, Miércoles 6 de Septiembre de 2000 – No. 169
Decreto N° 76-2000 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 2000 – 76-2000)
Datos de los Sellos.
| Casa Impresora: | BDT International Security Printing LTD |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 22 de Agosto de 2000 |
| Cantidad Sellos por Pliego Set: | 6 |
| Cantidad Sellos por Mini Pliego: | 6 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | ||
| Tiburón Blanco. | 3.50 | C$ | 23,000 | |
| Ballena Jorobada. | 5.00 | C$ | 23,000 | |
| Tortuga Marina. | 6.00 | C$ | 23,000 | |
| Ballena Cabezona. | 9.00 | C$ | 23,000 | |
| Mini Pliego – Emision Vida Marina | 45.00 | C$ | ||
| Pez Espina. | 7.50 | C$ | 23,000 | |
| Manta Raya. | 7.50 | C$ | 23,000 | |
| Mero Negro. | 7.50 | C$ | 23,000 | |
| Mero Tigre. | 7.50 | C$ | 23,000 | |
| Anguila Cola Dorada. | 7.50 | C$ | 23,000 | |
| Calamar Dardo del Atlántico. | 7.50 | C$ | 23,000 | |
| Mini Pliego – Emision Vida Marina | 45.00 | C$ | ||
| Tortuga Pico de Halcón. | 7.50 | C$ | 23,000 | |
| Medusa Lunar. | 7.50 | C$ | 23,000 | |
| Tiburón De Arrecife Del Caribe. | 7.50 | C$ | 23,000 | |
| Tortuga De Carey. | 7.50 | C$ | 23,000 | |
| Delfín Moteado. | 7.50 | C$ | 23,000 | |
| Manta Raya Sureña. | 7.50 | C$ | 23,000 | |
| Hoja Filatélica – Tiburón Tigre. | 25.00 | C$ | 20.000 | |
| Hoja Filatélica – Delfín Moteado. | 25.00 | C$ | 20.000 | |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 3.50 | C$ | 14¼ X 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14¼ X 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Sello | 6.00 | C$ | 14¼ X 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Sello | 9.00 | C$ | 14¼ X 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Sello | 7.50 | C$ | 14¼ X 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Sello | 7.50 | C$ | 14¼ X 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Sello | 7.50 | C$ | 14¼ X 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Sello | 7.50 | C$ | 14¼ X 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Sello | 7.50 | C$ | 14¼ X 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Sello | 7.50 | C$ | 14¼ X 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Sello | 7.50 | C$ | 14¼ X 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Sello | 7.50 | C$ | 14¼ X 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Sello | 7.50 | C$ | 14¼ X 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Sello | 7.50 | C$ | 14¼ X 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Sello | 7.50 | C$ | 14¼ X 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Sello | 7.50 | C$ | 14¼ X 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Hoja | 25.00 | C$ | 14¼ X 14 | 110 | 85 | Multicolor |
| Correo | Hoja | 25.00 | C$ | 14¼ X 14 | 110 | 85 | Multicolor |
| Correo | Mini Pliego | 45.00 | C$ | 14¼ X 14 | 90 | 133 | Multicolor |
| Correo | Mini Pliego | 45.00 | C$ | 14¼ X 14 | 90 | 133 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 3.50 | 4160 | 3944 | 2332 | 2507 | 4234 | C000501 |
| 5.00 | 4161 | 3945 | 2333 | 2508 | 4235 | C000502 |
| 6.00 | 4162 | 3946 | 2334 | 2509 | 4236 | C000503 |
| 9.00 | 4163 | 3947 | 2335 | 2510 | 4237 | C000504 |
| 7.50 | 4164 | 2336 A | 2511 | 4238 | C000505 | |
| 7.50 | 4165 | 2336 B | 2512 | 4239 | C000506 | |
| 7.50 | 4166 | 2336 C | 2513 | 4240 | C000507 | |
| 7.50 | 4167 | 2336 D | 2514 | 4241 | C000508 | |
| 7.50 | 4168 | 2336 E | 2515 | 4242 | C000509 | |
| 7.50 | 4169 | 2336 F | 2516 | 4243 | C000510 | |
| 7.50 | 4170 | 2337 A | 2517 | 4244 | C000511 | |
| 7.50 | 4171 | 2337 B | 2518 | 4245 | C000512 | |
| 7.50 | 4721 | 2337 C | 2519 | 4246 | C000513 | |
| 7.50 | 4173 | 2337 D | 2520 | 4247 | C000514 | |
| 7.50 | 4174 | 2337 E | 2521 | 4248 | C000515 | |
| 7.50 | 4175 | 2337 F | 2522 | 4249 | C000516 | |
| (SH) 25.00 | 4176 | C000517 | ||||
| (SH) 25.00 | 4177 | C000518 | ||||
| 25.00 | BL 305 | 3849 A | 2338 | BF 308 | 4250 | C000519 |
| 25.00 | BL 306 | 3849 B | 2339 | BF 309 | 4251 | C000520 |
| 45.00 | 3948 A | C000521 | ||||
| 45.00 | 3948 B | C000522 | ||||