C0001 – Animales Domésticos Perros y Gatos.
Decreto de Emisión y Circulación 1.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO CIII – Managua, Miércoles 22 de Septiembre de 1999 – N° 180
Decreto N° 107-99 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 1999-107-99)
Decreto de Emisión y Circulación 2.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO CIV – Managua, Miércoles 6 de Septiembre de 2000 – No. 169
Decreto N° 76-2000 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 2000-76-2000)
Datos de los Sellos.
| Casa Impresora: | |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 20 de Julio de 2000 |
| Cantidad Sellos por Pliego Set: | 16 |
| Cantidad Sellos por Mini Pliego: | 6 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Perrros | |||
| Azawakh (Mali). | 1.00 | C$ | 23,000 |
| Chihuahua (México). | 2.00 | C$ | 23,000 |
| Mini Pliego – El Mundo de los Perros. | 36.00 | C$ | |
| Clumber Spaniel (Gran Bretaña). | 6.00 | C$ | 23,000 |
| Pastor Australiano (E.E.U.U). | 6.00 | C$ | 23,000 |
| Braco Alemán Pelo de Alambre (Alemania). | 6.00 | C$ | 23,000 |
| San Bernardo. | 6.00 | C$ | 23,000 |
| Sabueso Ibizan (España). | 6.00 | C$ | 23,000 |
| Sueco Elkhound (Suecia). | 6.00 | C$ | 23,000 |
| Hoja Filatélica – Braque du Bourbonnais (Francia). | 12.00 | C$ | 23,000 |
| Gatos | |||
| Sagrado de Birmania Colorpoint Chocolate (Birmania). | 2.50 | C$ | 23,000 |
| Bosque de Noruega Azul – Crema Humo y Blanco (Noruega). | 3.00 | C$ | 23,000 |
| Mini Pliego – El Mundo de los Gatos. | 39.00 | C$ | |
| Europeo Colorpoint Azul (Italia). | 6.50 | C$ | 23,000 |
| Calico Pelolargo sin Pedigree (Turquía). | 6.50 | C$ | 23,000 |
| Tiffany – Rojo (E.E.U.U). | 6.50 | C$ | 23,000 |
| Persa Lavanda (Gran Bretaña). | 6.50 | C$ | 23,000 |
| Calico Pelocono sin Pedigree (Egipto). | 6.50 | C$ | 23,000 |
| Azul Ruso (Rusia). | 6.50 | C$ | 23,000 |
| Hoja Filatélica – Burmes Crema (Birmania). | 12.00 | C$ | 20,000 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Perros | |||||||
| Correo | Sello | 1.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correo | Sello | 2.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correo | Sello | 6.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correo | Sello | 6.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correo | Sello | 6.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correo | Sello | 6.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correo | Sello | 6.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correo | Sello | 6.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correo | Hoja | 12.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 110 | 85 | Multicolor |
| Correo | Mini Pliego | 36.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 106 | 106 | Multicolor |
| Gatos | |||||||
| Correo | Sello | 2.50 | C$ | 13½ X 13¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correo | Sello | 3.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correo | Sello | 6.50 | C$ | 13½ X 13¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correo | Sello | 6.50 | C$ | 13½ X 13¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correo | Sello | 6.50 | C$ | 13½ X 13¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correo | Sello | 6.50 | C$ | 13½ X 13¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correo | Sello | 6.50 | C$ | 13½ X 13¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correo | Sello | 6.50 | C$ | 13½ X 13¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correo | Hoja | 12.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 110 | 85 | Multicolor |
| Correo | Mini Pliego | 39.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 135 | 170 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| Perros | ||||||
| 1.00 | 4105 | 3894 | 2316 | 2381 | 4179 | C000101 |
| 2.00 | 4106 | 3895 | 2317 | 2382 | 4180 | C000102 |
| 6.00 | 4107 | 3898 | 2320 A | 2383 | 4181 | C000103 |
| 6.00 | 4108 | 3899 | 2320 B | 2384 | 4182 | C000104 |
| 6.00 | 4109 | 3900 | 2320 C | 2385 | 4183 | C000105 |
| 6.00 | 4110 | 3901 | 2320 D | 2386 | 4184 | C000106 |
| 6.00 | 4111 | 3902 | 2320 E | 2387 | 4185 | C000107 |
| 6.00 | 4112 | 3903 | 2320 F | 2388 | 4186 | C000108 |
| (SH)12.00 | 4113 | C000109 | ||||
| 12.00 | BL 298 | MS 3911 | 2322 | BF 290 | 4187 | C000110 |
| 36.00 | 2320 | C000111 | ||||
| Gatos | ||||||
| 2.50 | 4114 | 3896 | 2318 | 2373 | 4188 | C000112 |
| 3.00 | 4115 | 3897 | 2319 | 2374 | 4189 | C000113 |
| 6.50 | 4116 | 3904 | 2321 A | 2375 | 4190 | C000114 |
| 6.50 | 4117 | 3905 | 2321 B | 2376 | 4191 | C000115 |
| 6.50 | 4118 | 3906 | 2321 C | 2377 | 4192 | C000116 |
| 6.50 | 4119 | 3907 | 2321 D | 2378 | 4193 | C000117 |
| 6.50 | 4120 | 3908 | 2321 E | 2379 | 4194 | C000118 |
| 6.50 | 4121 | 3909 | 2321 F | 2380 | 4195 | C000119 |
| (SH)12.00 | 4122 | C000120 | ||||
| 12.00 | BL 299 | MS 3910 | 2323 | BF 289 | 4196 | C000121 |
| 39.00 | 2321 | C000122 | ||||