Decreto de Emisiones de 1999 (107-99).
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO CIII – Managua, Miércoles 22 de Septiembre de 1999 – N° 180
Decreto N°. 107-99
El Presidente de la República de Nicaragua
CONSIDERANDO
I
Que Correos de Nicaragua ha solicitado la aprobación de la Segunda Fase del Anexo del Programa de Emisiones Postales y Especies Filatélicas para el año recién pasado de 1998.
En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política,
HA DICTADO
El siguiente
Decreto
De Aprobación De La Segunda Fase Del Anexo Del Programa De Emisiones Postales Y Especies Filatélicas 1998
Artículo 1.- Se Aprueba la segunda fase del Anexo del Programa de Emisiones Postales y Especies Filatélicas 1998.
Segunda Fase del Anexo del Programa de Emisiones Postales y Especies Filatélicas 1998
| N° | Nombre de la Emisión | Fecha de Circulación | Valor Facial | Tiraje | Tiraje
Total |
V/-Facial Emisiones C$ | Totales Faciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONGOS
(Minipliegos de 6 sellos, Jgo. de 2) |
||||||
| 14/10/99 | |||||||
| Tricholoma Ustaloides Leaf Beetle (Perú) | 5.00 | 23,000 | 126,500.00 | ||||
| Tricholoma Pardinum Grasshopper (Costa Rica) | 5.00 | 23,000 | 126,500.00 | ||||
| Amanita Echinocephala Crickets (Borneo) | 5.00 | 23,000 | 126,500.00 | ||||
| Tricholoma Saponaceum Male Red Tipped Clearing Moth. | 5.00 | 23,000 | 126,500.00 | ||||
| Amanita inaurata Hanging scorpionfly (Australia) | 5.00 | 23,000 | 126,500.00 | ||||
| Amanita rubscens Assassin bug | 5.00 | 23,000 | 126,500.00 | ||||
| Amanita citrina banded agrion | 7.50 | 23,000 | 126,500.00 | ||||
| Cryoptotrama Asprata Clouded Yellow Butterfly | 7.50 | 23,000 | 126,500.00 | ||||
| Amanita gemmata Mayfly | 7.50 | 23,000 | 126,500.00 | ||||
| Catathelasma imperiale Variable Reed Beetle | 7.50 | 23,000 | 126,500.00 | ||||
| Collybia fusipes-Black swallowtail caterpillar | 7.50 | 23,000 | 126,500.00 | ||||
| Collybia butyracea South African Savannah Grasshopper. | 7.50 | 23,000 | 126,500.00 | ||||
| HONGOS
(Hoja Filatélica Jgo. de 2) |
78.00 | 276,000 | 1,794,000.00 | ||||
| Tricholomopsis Rutilan Lesser Cloverleasf Weevil Marasmius | 12.50 | 20,000 | 250,000.00 | ||||
| Foetidus Male Stag Beetle | 12.50 | 20,000 | 250,000.00 | ||||
| 25.00 | 40,000 | 500,000.00 | |||||
| 103.00 | 2,294,000.00 | ||||||
| 2 | ANIMALES DOMESTICOS
GATOS (2 sellos) |
||||||
| 27/10/99 | |||||||
| Sagrado de Birmania Colorpoint Chocolate (Birmania). | 2.50 | 23,000 | 57,500.00 | ||||
| Bosque de Noruega Azul – Crema Humo y Blanco (Noruega) | 3.00 | 23,000 | 69,000.00 | ||||
| 5.50 | 46,000 | 126,500.00 | |||||
| Gatos
(1 Minipliego 6 sellos) |
|||||||
| Europeo Colorpoint Azul (Italia) | 6.50 | 23,000 | 149,500.00 | ||||
| Calico Pelolargo sin Pedigree (Turquia) | 6.50 | 23,000 | 149,500.00 | ||||
| Tiffany – Rojo (E.E.U.U) | 6.50 | 23,000 | 149,500.00 | ||||
| Persa Lavanda (Gran Bretaña) | 6.50 | 23,000 | 149,500.00 | ||||
| Calico Pelocono sin Pedigree (Egipto). | 6.50 | 23,000 | 149,500.00 | ||||
| Azul Ruso (Rusia). | 6.50 | 23,000 | 149,500.00 | ||||
| 39.00 | 138,000 | 897,000.00 | |||||
| Gatos (1 Hoja Filatélica). | |||||||
| Burmes Crema (Birmania). | 12.00 | 20,000 | 240,000.00 | 240,000.00 | |||
| 56.50 | 20,000 | 1,263,500.00 | |||||
| PERROS (Set de 2 sellos). | |||||||
| Azawakh (Mali). | 1.00 | 23,000 | 23,000.00 | ||||
| Chihuahua (Mexico). | 2.00 | 23,000 | 46,000.00 | ||||
| 3.00 | 46,000 | 69,000.00 | |||||
| Perros
(1 Minipliego de 6 sellos). |
|||||||
| Clumber Spaniel (Gran Bretaña) | 7.50 | 23,000 | 172,500.00 | ||||
| Pastor Australiano (E.E.U.U). | 7.50 | 23,000 | 172,500.00 | ||||
| Braco Alemán Pelo de Alambre (Alemania). | 7.50 | 23,000 | 172,500.00 | ||||
| San Bernardo. | 7.50 | 23,000 | 172,500.00 | ||||
| Sabueso Ibizan (España). | 7.50 | 23,000 | 172,500.00 | ||||
| Sueco Elkhound (Suecia) | 7.50 | 23,000 | 172,500.00 | ||||
| 45.00 | 138,000 | 1,035,00.00 | |||||
| Perros
(1 Hoja Filatélica). |
|||||||
| Braque du Bourbonnais (Francia). | 12.00 | 20,000 | 240,000.00 | ||||
| 60.00 | 1,344,000.00 | ||||||
| 3 | ORQUIDEAS DE NICARAGUA
(Set de 4 sellos) |
||||||
| 10/11/99 | |||||||
| Cattleya skinneri. | 2.00 | 23,000 | 46,000.00 | ||||
| Lycaste aromática. | 4.00 | 23,000 | 92,000.00 | ||||
| Odontoglossum cervantessi | 5.00 | 23,000 | 115,000.00 | ||||
| Brassia verrucosa. | 10.00 | 23,000 | 230,000.00 | ||||
| 21.00 | 92,000 | 483,000.00 | |||||
| Orquídeas de Nicaragua (2 Hojas Filatélicas). | |||||||
| Odontoglossum rossii | 25.00 | 20,000 | 500,00.00 | ||||
| Phragmipedium longifoliam | 25.00 | 20,000 | 500,00.00 | ||||
| 50.00 | 40,000 | 1,000,000.00 | |||||
| Orquídeas de Nicaragua
(Mini Pliegos de 6 sellos Jgo de 2). |
|||||||
| Barkeria spectabilis. | 3.00 | 23,000 | 69,000.00 | ||||
| Dracula erythrochaete. | 3.00 | 23,000 | 69,000.00 | ||||
| Cochleantes discolor. | 3.00 | 23,000 | 69,000.00 | ||||
| Encyclia cochleata. | 3.00 | 23,000 | 69,000.00 | ||||
| Lycaste aromática. | 3.00 | 23,000 | 69,000.00 | ||||
| Brassia maculata. | 3.00 | 23,000 | 69,000.00 | ||||
| Odontoglossum rossii. | 3.00 | 23,000 | 69,000.00 | ||||
| Canleya aurantiaca. | 3.00 | 23,000 | 69,000.00 | ||||
| Encycliacordigera. | 3.00 | 23,000 | 69,000.00 | ||||
| Phragmipedium besseae. | 3.00 | 23,000 | 69,000.00 | ||||
| Brassavola nodosa. | 3.00 | 23,000 | 69,000.00 | ||||
| Cattleya Forbesii. | 3.00 | 23,000 | 69,000.00 | ||||
| 36.00 | 276,000 | 828,000.00 | |||||
| 107.00 | 2,311.000.00 | ||||||
| 4 | EVENTOS FAMOSOS DEL SIGLO XX
(4 MINIPLIEGO DE 3 SELLOS C/U) |
||||||
| 12/11/99 | |||||||
| Solo Spirit 3 de Agosto 1998 22,919.96 Kilómetros. | 12.00 | 23,000 | 276,000 | ||||
| Primera circunnavegación en globo del mundo, 2 de Marzo de 1999 al 21 Marzo de 1999 | 12.00 | 23,000 | 276,000 | ||||
| lco Global Dic 1998 108,0970.44 Kilómetros. | 12.00 | 23,000 | 276,000 | ||||
| La Orbita Breitling 3 sobre los Alpes Suizos | 12.00 | 23,000 | 276,000 | ||||
| Leonardo Da Vinci 1452-1519. | 12.00 | 23,000 | 276,000 | ||||
| Brian Jones Bertrand Piccard Primer aeronauta en dar vuelta a la tierra. Tiberius Cavallo.
Orbita Breitling 3 despego el 1 de Marzo de 1990 en Suiza. |
12.00 | 23,000 | 276,000 | ||||
| Brian Jones Bertrand Piccard. Fueron los primeros aeronautas en circunnavegar el mundo. | 12.00 | 23,000 | 276,000 | ||||
| Brian Jones Capitán, la Órbita Breitling 3 | 12.00 | 23,000 | 276,000 | ||||
| La Orbita Breitling 3 Bertrand Piccard Co- Capitán, | 12.00 | 23,000 | 276,000 | ||||
| La Orbita Breitling 3 | 12.00 | 23,000 | 276,000 | ||||
| 144.00 | 276,000 | 3,312,000.00 | |||||
| EVENTOS FAMOSOS DEL SIGLO XX
(4 Hojas Filatélicas). |
|||||||
| Madame Thible. | 25.00 | 20,000 | 500.00.00 | ||||
| Jean – Pierre Blanchard. | 25.00 | 20,000 | 500.00.00 | ||||
| Pilarre De Rozier. | 25.00 | 20,000 | 500.00.00 | ||||
| JAC. Charles. | 25.00 | 20,000 | 500.00.00 | ||||
| 100.00 | 80,000 | 2,000,000.00 | |||||
| 144.00 | 5,312,000.00 | ||||||
| 470.50 | 12,524,500.00 | ||||||
Artículo 2.- Se autoriza la emisión y circulación de la Segunda Fase del Anexo del Programa de Emisiones Postales y Especies Filatélicas.
Artículo 3.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
Dado en la ciudad de Managua, Casa Presidencial, el trece de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve. ARNOLDO ALEMÁN LACAYO, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA.