Decreto de Emisiones de 1998 – 62-98.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO CII – Managua, Jueves 8 de Octubre de 1998 – N° 189
Decreto N° 62-98
El Presidente de la República de Nicaragua
CONSIDERANDO
I
Que Correos de Nicaragua ha solicitado la aprobación de la emisión de Sellos Postales y Especies Filatélicas para el año 1998.
En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política
HA DICTADO
El siguiente
Decreto
DE APROBACION DEL PROGRAMA DE EMISIONES POSTALES Y ESPECIES FILATELICAS 1998
Arto. 1 Se aprueba el siguiente Programa de Emisiones Postales y Especies Filatélicas para 1998:
DATOS TECNICOS
| Nombre de la Emisión | IBEROAMERICA PINTA |
| Día de Circulación: | 08 de mayo de 1998 |
| Cantidad: | 30,000 Ejemplares |
| Pliegos de: | 50 sellos c/u |
| Tamaño: | 30mm X 40mm. |
| Impresión: | Offset |
| Perforación: | 13 ½ |
| Valor dela Serie; | C$ 7.50 |
| Valor S.P.D.: | C$ 10.00 |
| Características de la Serie: | 1 sello |
| Papel: | Offset Lito con goma PVA |
| Impresión: | Bulnes Casa Impresoras, Honduras, CA. |
| Nombre de la Emisión | NICARAGUA NATURALMENTE |
| Día de Circulación: | 20 de Agosto de 1998 |
| Tiraje de la Serie: | 900,000 |
| Pliegos de: | 50 Sellos |
| Tamaño de los Sellos: | 40mm X 30mm |
| Valor de la Serie: | C$ 1.50, 2.50, 3.00, 3.50, 5.00, 6.50, 7.50, 8.00,10.00 |
| Perforación: | 13 ½ |
| Tiraje Hojas Filatélicas | 50,000 |
| Tamaño de la H.F.: | 65 X 95m. |
| Valor de la H.F.: | 12.00 |
| Características de la Serie: | 9 Sellos y 1 H.F |
| Valor S.P.D.: | C$ 50.00 |
| Papel: | Estucado, Engomado, Mate Fosforescente |
| Impresión: | Offset |
| Nombre de la Emisión | CENTENARIO DEL MUSEO NACIONAL DE NICARAGUA 1897- 1997 |
| Día de Circulación: | 25 de Agosto l998 |
| Tiraje de la Serie: | 100.000 |
| Pliegos de: | 50 Sellos |
| Tamaño de los Sellos: | 40 X 30 mm. |
| Valor de la Serie: | Sello de C$ 3.50 |
| Perforación: | 13 ½ |
| Características de la Serie: | 1 Sello |
| Valor S.P.D.: | C$ 5.00 |
| Papel: | Estucado, Engomado, Mate Fosforescente |
| Impresión: | Offset |
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SELLO
| Nombre de la Serie | DIALOGO DE NICARAGUA CACIQUE NICARAO Y GIL GONZALEZ DAVILA |
| Día de Circulación: | 12 de Octubre l998 |
| Tiraje de la Serie: | 100.000 Sellos |
| Pliegos de: | 50 Sellos |
| Tamaño de los Sellos: | 40 X 30 mm. |
| Valor de la Serie: | Sello de C$ 5.00 |
| Perforación: | 13 ½ |
| Características de la Serie: | 1 Sello |
| Valor S.P.D.: | C$ .900 |
| Papel: | Cromo Engomado de 90 gr |
| Impresión: | Offset |
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SELLO
| Nombre de la Serie | MUJERES DESTACADAS DE NICARAGUA
VIOLETA BARRIO DE CHAMORRO LOLITA SORIANO DE GUERRERO |
| Día de Circulación: | 16 de Octubre 1998 |
| Tiraje de la Serie: | 100.000 Sellos |
| Pliegos de: | 50 Sellos |
| Tamaño de los Sellos: | 40 X 30 mm. |
| Valor de la Serie: | Sello de C$ 3.50 |
| Perforación: | 13 ½ |
| Características de la Serie: | 1 Sello |
| Valor S.P.D.: | C$ 7.50 |
| Papel: | Cromo Engomado de 90 gr |
| Impresión: | Offset |
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SELLO
| Nombre de la Serie | NATURALEZA 98 VACA Y MALINCHE |
| Día de Circulación: | 25 de Septiembre 1998 |
| Tiraje de la Serie: | 200.000 Sellos |
| Pliegos de: | 50 Sellos |
| Tamaño de los Sellos: | 40 X 30 mm. |
| Valor de la Serie: | Sello de C$ 7.50, 3.50 |
| Perforación: | 13 ½ |
| Características de la Serie: | 2 Sello |
| Valor S.P.D.: | C$ 15.00 |
| Papel: | Cromo Engomado de 90 gr |
| Impresión: | Offset |
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SELLO
| Nombre de la Serie | DIA MUNDIAL DEL SELLO – BUZON ANTIGUO |
| Día de Circulación: | 19 de Octubre 1998 |
| Tiraje de la Serie: | 100.000 Sellos |
| Pliegos de: | 50 Sellos |
| Tamaño de los Sellos: | 40 X 30 mm. |
| Valor de la Serie: | Sello de C$ 6.50 |
| Perforación: | 13 ½ |
| Características de la Serie: | 1 Sello |
| Valor S.P.D.: | C$ 10.00 |
| Papel: | Cromo Engomado de 90 gr |
| Impresión: | Offset |
Arto. 2 Se autoriza la emisión y circulación del Programa de Emisiones Postales y Especies Filatélicas 1998.
Arto. 3 El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en «La Gaceta, Diario Oficial».
Dado en la ciudad de Managua, Casa Presidencial, el veintinueve de Septiembre de mil novecientos noventa y ocho.- Arnoldo Alemán Lacayo, Presidente de la República de Nicaragua.
Fe de Errata al Decreto Ejecutivo N°. 62-98
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO CIII – Managua, 07 de septiembre de 1999- N° 171
FE DE ERRATA AL Decreto EJECUTIVO N°. 62-98, APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE EMISIONES POSTALES Y ESPECIES FILATÉLICAS 1998
En La Gaceta, Diario Oficial No. 189 del 8 de Octubre de 1998 se publicó el Decreto Ejecutivo No. 62-98 en donde por error involuntario se omitió las Emisiones que se detallan a continuación y que forman parte del «PROGRAMA DE EMISIONES POSTALES Y ESPECIES FILATELICAS 1998», por lo que solicito la publicación de fe de errata de la siguiente manera:
| Nombre de la Emisión | Fecha de Circulación |
| -Rodrigo Peñalba, Maestro de la Plástica Nicaragüense. |
26 de Agosto de 1998 |
| -Centenario de las Ediciones de Prosas Profanas Rubén Darío | 1 de Septiembre de 1998 |