B9918 – 475 Aniversario de la Fundación de Granada y León.
Decreto de Emisión y Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO CIII – Managua, Jueves 16 de Diciembre de 1999 – N° 240
Decreto N° 127-99 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 1999-127-99)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 12 de Diciembre de 1999 |
| Cantidad Sellos por Mini Pliego: | 6 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Mini Pliego – 475 Aniversario Fundacion de la Ciudad de Granada | 21.00 | C$ | |
| Palacio Municipal de Granada. | 3.50 | C$ | 30,000 |
| Iglesia de Guadalupe, Granada. | 3.50 | C$ | 30,000 |
| Edificios Neoclasicos de las Plazas Centrales de Grenada.* | 3.50 | C$ | 30,000 |
| Casas portificadas en calle Gral. Ponciano Corral.Granada | 3.50 | C$ | 30,000 |
| La Casa de los Leones. Granada. | 3.50 | C$ | 30,000 |
| Conjuncion de los estilos colonial y neoclásico en Calle El Consulado. Granada. | 3.50 | C$ | 30,000 |
| Mini Pliego – 475 Aniversario Fundacion de la Ciudad de Leon | 45.00 | C$ | |
| Catedral de Leon. | 7.50 | C$ | 30,000 |
| Teatro Municipal Jose de la Cruz Mena. Leon | 7.50 | C$ | 30,000 |
| Iglesia la Recolección Leon. | 7.50 | C$ | 30,000 |
| Museo Archivo Rubén Darío. Leon. | 7.50 | C$ | 30,000 |
| Antiguo edifio de Telcor. Leon. | 7.50 | C$ | 30,000 |
| Casa Cural de Subtiava.Leon. | 7.50 | C$ | 30,000 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 3.50 | C$ | 13¼ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.50 | C$ | 13¼ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.50 | C$ | 13¼ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.50 | C$ | 13¼ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.50 | C$ | 13¼ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.50 | C$ | 13¼ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 7.50 | C$ | 13¼ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 7.50 | C$ | 13¼ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 7.50 | C$ | 13¼ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 7.50 | C$ | 13¼ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 7.50 | C$ | 13¼ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 7.50 | C$ | 13¼ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 21.00 | C$ | 13¼ | 100 | 150 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 45.00 | C$ | 13¼ | 100 | 150 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 3.50 | 4092 | 3881 | 2314 A | 2327 | 4166 | B991801 |
| 3.50 | 4093 | 3882 | 2314 B | 2328 | 4167 | B991802 |
| 3.50 | 4094 | 3883 | 2314 C | 2329 | 4168 | B991803 |
| 3.50 | 4095 | 3884 | 2314 D | 2330 | 4169 | B991804 |
| 3.50 | 4096 | 3885 | 2314 E | 2331 | 4170 | B991805 |
| 3.50 | 4097 | 3886 | 2314 F | 2332 | 4171 | B991806 |
| 7.50 | 4098 | 3887 | 2315 A | 2333 | 4172 | B991807 |
| 7.50 | 4099 | 3888 | 2315 B | 2334 | 4173 | B991808 |
| 7.50 | 4100 | 3889 | 2315 C | 2335 | 4174 | B991809 |
| 7.50 | 4101 | 3890 | 2315 D | 2336 | 4175 | B991810 |
| 7.50 | 4102 | 3891 | 2315 E | 2337 | 4176 | B991811 |
| 7.50 | 4103 | 3892 | 2315 F | 2338 | 4177 | B991812 |
| 21.00 | 4092-4097 KB | 3881 A | 2314 | 4166-4171 | B991813 | |
| 45.00 | 4098-4103 KB | 3887 A | 2315 | 4172-4177 | B991814 | |