B9915 – Eventos Famosos del Siglo XX.
Decreto de Emisión y Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO CIII – Managua, Miércoles 22 de Septiembre de 1999 – N° 180
Decreto N° 107-99 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 1999-107-99)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 12 de Noviembre de 1999 |
| Cantidad Sellos por Mini Pliego: | 3 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Mini Pliego – La Vuelta al Mundo en 20 Dias. | 36.00 | C$ | |
| La Orbita Breitling 3 sobre los Alpes Suizos | 12.00 | C$ | 23,000 |
| Leonardo Da Vinci 1452-1519. | 12.00 | C$ | 23,000 |
| Brian Jones y Bertrand Piccard Primer aeronauta en dar vuelta a la tierra | 12.00 | C$ | 23,000 |
| Mini Pliego – La Vuelta al Mundo en 20 Dias | 36.00 | C$ | |
| Tiberius Cavallo. | 12.00 | C$ | 23,000 |
| Orbita Breitling 3 despego el 1 de Marzo de 1990 en Suiza. | 12.00 | C$ | 23,000 |
| Brian Jones y Bertrand Piccard. Fueron los primeros aeronautas en circunnavegar el mundo. | 12.00 | C$ | 23,000 |
| Mini Pliego – La Vuelta al Mundo en 20 Dias | 36.00 | C$ | |
| Solo Spirit 3 de Agosto 1998 22,919.96 Kilómetros. | 12.00 | C$ | 23,000 |
| Primera circunnavegación en globo del mundo, 2 de Marzo de 1999 al 21 Marzo de 1999 | 12.00 | C$ | 23,000 |
| lco Global Dic 1998 108,0970.44 Kilómetros. | 12.00 | C$ | 23,000 |
| Mini Pliego – La Vuelta al Mundo en 20 Dias | 36.00 | C$ | |
| Brian Jones Capitán, la Órbita Breitling 3 | 12.00 | C$ | 23,000 |
| La Orbita Breitling 3 | 12.00 | C$ | 23,000 |
| Bertrand Piccard Co- Capitán, La Orbita Breitling 3 | 12.00 | C$ | 23,000 |
| Hoja Filatélica – Madame Thible. | 25.00 | C$ | 20,000 |
| Hoja Filatélica – J.A.C. Charles. | 25.00 | C$ | 20,000 |
| Hoja Filatélica – Pilarre De Rozier. | 25.00 | C$ | 20,000 |
| Hoja Filatélica – Jean – Pierre Blanchard. | 25.00 | C$ | 20,000 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 12.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 29 | 42 | Multicolor |
| Correos | Sello | 12.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 29 | 42 | Multicolor |
| Correos | Sello | 12.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 29 | 42 | Multicolor |
| Correos | Sello | 12.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 29 | 42 | Multicolor |
| Correos | Sello | 12.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 29 | 42 | Multicolor |
| Correos | Sello | 12.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 29 | 42 | Multicolor |
| Correos | Sello | 12.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 29 | 42 | Multicolor |
| Correos | Sello | 12.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 29 | 42 | Multicolor |
| Correos | Sello | 12.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 29 | 42 | Multicolor |
| Correos | Sello | 12.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 29 | 42 | Multicolor |
| Correos | Sello | 12.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 29 | 42 | Multicolor |
| Correos | Sello | 12.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 29 | 42 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 25.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 100 | 70 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 25.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 100 | 70 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 25.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 100 | 70 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 25.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 70 | 100 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 36.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 125 | 187 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 36.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 125 | 187 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 36.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 125 | 187 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 36.00 | C$ | 13½ X 13¼ | 125 | 187 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 12.00 | 4074 | 3864 | 2293 A | 2339 | 4148 | B991501 |
| 12.00 | 4075 | 3865 | 2293 B | 2340 | 4149 | B991502 |
| 12.00 | 4076 | 3866 | 2293 C | 2341 | 4150 | B991503 |
| 12.00 | 4077 | 3867 | 2394 A | 2341 A | 4151 | B991504 |
| 12.00 | 4078 | 3868 | 2394 B | 2341 B | 4152 | B991505 |
| 12.00 | 4079 | 3869 | 2394 C | 2341 C | 4153 | B991506 |
| 12.00 | 4080 | 3870 | 2395 A | 2367 | 4154 | B991507 |
| 12.00 | 4081 | 3871 | 2395 B | 2368 | 4155 | B991508 |
| 12.00 | 4082 | 3872 | 2395 C | 2369 | 4156 | B991509 |
| 12.00 | 4083 | 3873 | 2396 A | 2370 | 4157 | B991510 |
| 12.00 | 4084 | 3874 | 2396 B | 2371 | 4158 | B991511 |
| 12.00 | 4085 | 3875 | 2396 C | 2372 | 4159 | B991512 |
| (SH)25.00 | 4086 | B991517 | ||||
| (SH)25.00 | 4087 | B991518 | ||||
| (SH)25.00 | 4088 | B991519 | ||||
| (SH)25.00 | 4089 | B991520 | ||||
| 25.00 | BL 294 | MS 3876 A | 2797 | BF 284 | 4160 | B991521 |
| 25.00 | BL 295 | MS 3876 B | 2798 | BF 284 A | 4161 | B991522 |
| 25.00 | BL 296 | MS 3876 C | 2799 | BF 287 | 4162 | B991523 |
| 25.00 | BL 297 | MS 3877 | 2300 | BF 288 | 4163 | B991524 |
| 36.00 | 4074-4076 | B991513 | ||||
| 36.00 | 4077-4079 | B991514 | ||||
| 36.00 | 4080-4082 | B991515 | ||||
| 36.00 | 4083-4085 | B991516 | ||||