B9903 – Mariposas.
Decreto de Emisión y Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO CIII – Managua, Viernes 16 de Abril de 1999 – N° 70
Decreto N° 49-99 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 1999-49-99)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 31 de Marzo de 1999 |
| Cantidad Sellos por Mini Pliego: | 9 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Mini Pliego – Mariposas | 22.50 | C$ | |
| Malaquita (Metamorpha stelenes). | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Staudinger Cola Larga (Erateina staudingeri). | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Tigre Semirufous (Premolis semirufa). | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Heliconia Pequeña (Heliconius eisind). | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Sulfuro Rayas Naranjas (Phoebis phlea). | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Antorcha Moteada De Plata (Dione juno). | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Heliicopis Gota De Oro (Helicopis cupido). | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Zapatera Griega (Catanephele numili). | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Clorinda (Anteo clorinde). | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Hoja Filatélica – Caiman Negro . | 25.00 | C$ | 20,000 |
| Hoja Filatélica – Mariposas Hewilson Azul Veteado Y Lapa Roja. | 25.00 | C$ | 20,000 |
| Hoja Filatélica – Polilla Adornada y Rana Flecha Venenosa. | 25.00 | C$ | 20,000 |
| Hoja Filatélica – Tapir. | 25.00 | C$ | 20,000 |
| Hoja Filatélica – Oso Panda. | 25.00 | C$ | 20,000 |
| Hoja Filatélica – Mono. | 25.00 | C$ | 20,000 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 22.50 | C$ | 14 | 100 | 138 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 25.00 | C$ | 14 | 80 | 110 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 25.00 | C$ | 14 | 80 | 110 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 25.00 | C$ | 14 | 80 | 110 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 25.00 | C$ | 14 | 80 | 110 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 25.00 | C$ | 14 | 80 | 110 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 25.00 | C$ | 14 | 80 | 110 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 2.50 | 3928 | 3725 | 2202 A | 2247 K | 4002 | B990301 |
| 2.50 | 3929 | 3726 | 2202 B | 2247 L | 4003 | B990302 |
| 2.50 | 3930 | 3727 | 2202 C | 2247 M | 4004 | B990303 |
| 2.50 | 3931 | 3728 | 2202 D | 2247 N | 4005 | B990304 |
| 2.50 | 3932 | 3729 | 2202 E | 2247 P | 4006 | B990305 |
| 2.50 | 3933 | 3730 | 2202 F | 2247 Q | 4007 | B990306 |
| 2.50 | 3934 | 3731 | 2202 G | 2247 R | 4008 | B990307 |
| 2.50 | 3935 | 3732 | 2202 H | 2247 S | 4009 | B990308 |
| 2.50 | 3936 | 3733 | 2202 I | 2247 T | 4010 | B990309 |
| (SH) 25.00 | 3937 | B990310 | ||||
| (SH) 25.00 | B990311 | |||||
| (SH) 25.00 | B990312 | |||||
| (SH) 25.00 | B990313 | |||||
| (SH) 25.00 | B990314 | |||||
| (SH) 25.00 | B990315 | |||||
| 25.00 | MS 3747 | B990316 | ||||
| 25.00 | MS 3747 | B990317 | ||||
| 25.00 | MS 3748 | B990318 | ||||
| 25.00 | MS 3747 | B990319 | ||||
| 25.00 | MS 3748 | B990319 | ||||
| 25.00 | MS 3749 | B990320 | ||||
| 22.50 | 2202 | B990321 | ||||