B9608 – Nicaragua Siglo XX Grandes Jugadores de Béisbol.
Decreto de Emisión y Circulación.
No Se Conoce Decreto de Emisión de Este Año.
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 20 de Marzo de 1996 |
| Cantidad Sellos por Mini Pliego: | 9 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Mini Pliego – Grandes Jugadores de Beisbol Siglo XX. | 36.00 | C$ | |
| 1B Lou Gehrig. H.O.F. 1944. | 4.00 | C$ | |
| 2B Rogers Hornsby. H.O.F. 1946. | 4.00 | C$ | |
| 3B Mike Schmidt. H.O.F. 1995. | 4.00 | C$ | |
| SS Honus Wagner. H.O.F. 1936. | 4.00 | C$ | |
| LF Ty Cobb. H.O.F. 1936. | 4.00 | C$ | |
| CF Roberto Clemente. H.O.F.1973. | 4.00 | C$ | |
| RF Babe Ruth. H.O.F.1936. | 4.00 | C$ | |
| C Johnny Bench. H.O.F. 1987. | 4.00 | C$ | |
| P Tom Seaver. H.O.F. 1993. | 4.00 | C$ | |
| Hoja Filatélica – RF Reggie Jackson. H.O.F. 1993. | 10.00 | C$ | |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 4.00 | C$ | 13¾ X 14 | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 4.00 | C$ | 13¾ X 14 | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 4.00 | C$ | 13¾ X 14 | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 4.00 | C$ | 13¾ X 14 | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 4.00 | C$ | 13¾ X 14 | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 4.00 | C$ | 13¾ X 14 | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 4.00 | C$ | 13¾ X 14 | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 4.00 | C$ | 13¾ X 14 | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 4.00 | C$ | 13¾ X 14 | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 10.00 | C$ | 13¾ X 14 | 96 | 130 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 36.00 | C$ | 13¾ X 14 | 178 | 140 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 4.00 | 3754 | 3620 | 2168 A | 2141 B | 3826 | B960801 |
| 4.00 | 3755 | 3621 | 2168 B | 2141 C | 3827 | B9608020 |
| 4.00 | 3756 | 3622 | 216C8 | 214D1 | 3828 | B960803 |
| 4.00 | 3757 | 3623 | 2168D | 2141E | 3829 | B960804 |
| 4.00 | 3758 | 3624 | 2168 E | 2141 F | 3830 | B960805 |
| 4.00 | 3759 | 3625 | 2168 F | 2141 G | 3831 | B960806 |
| 4.00 | 3760 | 3626 | 2168 G | 2141 H | 3832 | B960807 |
| 4.00 | 3761 | 3627 | 2168 H | 2141 I | 3833 | B960808 |
| 4.00 | 3762 | 3628 | 2168 I | 2141 J | 3834 | B960809 |
| (SH) 10.00 | 3763 | B960810 | ||||
| 10.00 | BL 261 | MS 3629 | 2169 | BF 262 A | 3835 | B960811 |
| 36.00 | B960812 | |||||