B9520 – Centenario de los Premios Nobel.
Decreto de Emisión y Circulación.
No Se Conoce Decreto de Emisión de Este Año.
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 11 de Diciembre de 1995 |
| Cantidad Sellos por Mini Pliego: | 12 y 9 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Mini Pliego – Centenario de los Premios Nobel. | 30.00 | C$ | |
| Wilhelm Roentgen.(Alemania) Fisica 1901. | 2.50 | C$ | |
| Theodor Mommsen. (Alemania) Literatura 1902. | 2.50 | C$ | |
| Philipp E. A. von Lenard. (Alemania) Fisica 1905 | 2.50 | C$ | |
| Walther Nernst. (Alemania) Quimica 1920. | 2.50 | C$ | |
| Hans Spemann. (Alemania) Fisiologia o Medicina 1935. | 2.50 | C$ | |
| Jean-Paul Sartre.(Francia) Literatura 1964. | 2.50 | C$ | |
| T.S. Eliot. ( Reino Unido) Literatura 1948. | 2.50 | C$ | |
| Albert Camus.(Francia) Literatura 1957. | 2.50 | C$ | |
| Ludwig Quidde. (Alemania) Paz 1927. | 2.50 | C$ | |
| Werner Heisenberg. (Alemania) Fisica 1932. | 2.50 | C$ | |
| Joseph Brodsky. (EE.UU) Literatura 1987. | 2.50 | C$ | |
| Carl von Ossietzky. (Alemania) Paz 1935. | 2.50 | C$ | |
| Mini Pliego – Centenario de los Premios Nobel. | 22.50 | C$ | |
| Otto Meyerhof.(Alemania) Fisiologia o Medicina1922. | 2.50 | C$ | |
| Leon Bourgeois.(Francia) Paz 1920 | 2.50 | C$ | |
| James Frank. (Alemania) Fisica 1925. | 2.50 | C$ | |
| Leo Esaki. (japon) Fisica 1973. | 2.50 | C$ | |
| Miguel Ángel Asturias. (Guatemala) Literatura 1967. | 2.50 | C$ | |
| Henri Bergson.(Francia) Literatura 1927. | 2.50 | C$ | |
| Friedrich Bergius. (Alemania) Quimica 1931. | 2.50 | C$ | |
| Klaus von Klitzing. (Alemania) Fisica 1985. | 2.50 | C$ | |
| Eisaku Sato. (Japon) Paz 1974. | 2.50 | C$ | |
| Hoja Filatélica – Sin-itiro Tomonaga.(Japon) Fisica 1965. | 15.00 | C$ | |
| Hoja Filatélica – Johannes Stark. (Alemania) Fisica 1919. | 15.00 | C$ | |
| Hoja Filatélica – Oscar Arias Sánchez. (Costa Rica) Paz 1987. | 15.00 | C$ | |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 15.00 | C$ | 14 X 14¼ | 75 | 105 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 15.00 | C$ | 14 X 14¼ | 75 | 105 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 15.00 | C$ | 14 X 14¼ | 75 | 105 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 30.00 | C$ | 14 X 14¼ | 179 | 103 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 22.50 | C$ | 14 X 14¼ | 179 | 103 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 2.50 | 3644 | 2135 A | 2042 | 3716 | B952001 | |
| 2.50 | 3645 | 2135 B | 2043 | 3717 | B952002 | |
| 2.50 | 3646 | 2135 C | 2044 | 3718 | B952003 | |
| 2.50 | 3647 | 2135 D | 2045 | 3719 | B952004 | |
| 2.50 | 3648 | 2135 E | 2046 | 3720 | B952005 | |
| 2.50 | 3649 | 2135 F | 2047 | 3721 | B952006 | |
| 2.50 | 3650 | 2135 G | 2048 | 3722 | B952007 | |
| 2.50 | 3651 | 2135 H | 2049 | 3723 | B952008 | |
| 2.50 | 3652 | 2135 I | 2050 | 3724 | B952009 | |
| 2.50 | 3653 | 2135 J | 2051 | 3725 | B952010 | |
| 2.50 | 3654 | 2135 K | 2052 | 3726 | B952011 | |
| 2.50 | 3655 | 2135 L | 2053 | 3727 | B952012 | |
| 2.50 | 3656 | 2134 A | 2090 | 3728 | B952013 | |
| 2.50 | 3657 | 2134 B | 2091 | 3729 | B952014 | |
| 2.50 | 3658 | 2134 C | 2092 | 3730 | B952015 | |
| 2.50 | 3659 | 2134 D | 2093 | 3731 | B952016 | |
| 2.50 | 3660 | 2134 E | 2094 | 3732 | B952017 | |
| 2.50 | 3661 | 2134 F | 2095 | 3733 | B952018 | |
| 2.50 | 3662 | 2134 G | 2096 | 3734 | B952019 | |
| 2.50 | 3663 | 2134 H | 2097 | 3735 | B952020 | |
| 2.50 | 3664 | 2134 I | 2098 | 3736 | B952021 | |
| (SH) 15.00 | 3665 | B952022 | ||||
| (SH) 15.00 | 3666 | B952023 | ||||
| (SH) 15.00 | 3667 | B952024 | ||||
| 15.00 | BL 246 | MS 3545 C | 2136 | BF 254 | 3737 | B952025 |
| 15.00 | BL 247 | MS 3545 D | 2137 | BF 258 | 3738 | B952026 |
| 15.00 | BL 248 | MS 3545 E | 2138 | BF 259 | 3739 | B952027 |
| 30.00 | MS 3545 B | 2135 | B952028 | |||
| 22.50 | MS 3545 A | 2134 | B952029 | |||