B9516 – Mariposas.
Decreto de Emisión y Circulación.
No Se Conoce Decreto de Emisión de Este Año.
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 17 de Noviembre de 1995 |
| Cantidad Sellos por Mini Pliego |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Mini Pliego – Mariposas | 30.00 | C$ | |
| Cyretis camillus. | 2.50 | C$ | |
| Salamis cacta. | 2.50 | C$ | |
| Charaxes castor. | 2.50 | C$ | |
| Danaus formosa. | 2.50 | C$ | |
| Graphium ridleyamus. | 2.50 | C$ | |
| Hewitsonia boisduvali. | 2.50 | C$ | |
| Charaxes zoolina. | 2.50 | C$ | |
| Kamala cymodoce | 2.50 | C$ | |
| Precis westermanni. | 2.50 | C$ | |
| Papilo antimachus. | 2.50 | C$ | |
| Cumothoe sangaris | 2.50 | C$ | |
| Papilio zalmaxis | 2.50 | C$ | |
| Hoja Filatélica – Danaus formosa. | 15.00 | C$ | |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 15.00 | C$ | 14 | 76 | 106 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 30.00 | C$ | 14 | 125 | 139 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 2.50 | 3621 | 2118 A | 2054 | 3693 | B951601 | |
| 2.50 | 3622 | 2118 B | 2055 | 3694 | B951602 | |
| 2.50 | 3623 | 2118 C | 2056 | 3695 | B951603 | |
| 2.50 | 3624 | 2118 D | 2057 | 3696 | B951604 | |
| 2.50 | 3625 | 2118 E | 2058 | 3697 | B951605 | |
| 2.50 | 3626 | 2118 F | 2059 | 3698 | B951606 | |
| 2.50 | 3627 | 2118 G | 2060 | 3699 | B951607 | |
| 2.50 | 3628 | 2118 H | 2061 | 3700 | B951608 | |
| 2.50 | 3629 | 2118 I | 2062 | 3701 | B951609 | |
| 2.50 | 3630 | 2118 J | 2063 | 3702 | B951610 | |
| 2.50 | 3631 | 2118 K | 2064 | 3703 | B951611 | |
| 2.50 | 3632 | 2118 L | 2065 | 3704 | B951612 | |
| (SH) 15.00 | 3633 | B951613 | ||||
| 15.00 | BL 244 | MS 3539 B | 2119 | 3705 | B951614 | |
| 30.00 | MS3539 A | 2118 | B951615 | |||