B9503 – Aves Exoticas del Mundo.
Decreto de Emisión y Circulación.
No Se Conoce Decreto de Emisión de Este Año.
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 15 de Abril de 1995 |
| Cantidad Sellos por Mini Pliego: | 12 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Mini Pliego – Aves Exoticas del Mundo | 24.00 | C$ | |
| Ave del Paraíso. (Paradisaea apoda). | 2.00 | C$ | |
| Pajaro Carpintero.(Drycopus galeatus). | 2.00 | C$ | |
| Broadbil Cola Larga-.(Psaidemus dalhousiae). | 2.00 | C$ | |
| Oropéndola. (Psarocolius montezuma). | 2.00 | C$ | |
| Martin Pescador.(Halcyon pileata). | 2.00 | C$ | |
| Urraca.(Calocitita Formosa). | 2.00 | C$ | |
| Lapa Roja Alas Verdes.(Ara chloroptera). | 2.00 | C$ | |
| Rosella Oriental.(Platycercus eximius). | 2.00 | C$ | |
| Pavo Palawan.(Polyplectron emphanum). | 2.00 | C$ | |
| Seriema Pats Rojas.(Cariama cristata). | 2.00 | C$ | |
| Hoatzin.(Ophistocomus hoatzin). | 2.00 | C$ | |
| Pichon Volteador.Coracias cyanogasten). | 2.00 | C$ | |
| Hoja Filatélica – Pajaro Carpintero.( Dryocopua galeatus). | 10.00 | C$ | |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 10.00 | C$ | 14 | 102 | 75 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 24.00 | C$ | 14 | 163 | 120 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 2.00 | 3566 | 2144 A | 2108 | 3637 | B950301 | |
| 2.00 | 3567 | 2144 B | 2109 | 3638 | B950302 | |
| 2.00 | 3568 | 2144 C | 2110 | 3639 | B950303 | |
| 2.00 | 3569 | 2144 D | 2111 | 3640 | B950304 | |
| 2.00 | 3570 | 2144 E | 2112 | 3641 | B950305 | |
| 2.00 | 3571 | 2144 F | 2113 | 3642 | B950306 | |
| 2.00 | 3572 | 2144 G | 2114 | 3643 | B950307 | |
| 2.00 | 3573 | 2144 H | 2115 | 3644 | B950308 | |
| 2.00 | 3574 | 2144 I | 2116 | 3645 | B950309 | |
| 2.00 | 3575 | 2144 J | 2117 | 3646 | B950310 | |
| 2.00 | 3576 | 2144 K | 2118 | 3647 | B950311 | |
| 2.00 | 3577 | 2144 L | 2119 | 3648 | B950312 | |
| (SH)10.00 | 3578 | B950313 | ||||
| 10.00 | BL 237 | Ms 3118 B | 2145 | BF 268 | 3649 | B950314 |
| 24.00 | 3566 – 3777 | MS 3518 A | 2144 | B950315 | ||