B9426 – Centenario del Cine.
Decreto de Emisión y Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO XCVII – Managua, Viernes 16 de Diciembre de 1994 – N° 236
Decreto N° 42-94 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 1994)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 14 de Noviembre de 1994 |
| Cantidad Sellos por Mini Pliego: | 12 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Mini Pliego – Centenario del Cine. | 24.00 | C$ | |
| El Niño de Charlie Chaplin. | 2.00 | C$ | |
| Ciudadano Kane de Orson Welles. | 2.00 | C$ | |
| Lawrence de Arabia de David Lean. | 2.00 | C$ | |
| Iván el Terrible de Sergei Eisenstein. | 2.00 | C$ | |
| Metrópolis de Fritz Lang. | 2.00 | C$ | |
| Los Diez Mandamientos de Cecil B. Demille. | 2.00 | C$ | |
| Gandhi de Richard Attenborough. | 2.00 | C$ | |
| Casablanca de Michael Curtis. | 2.00 | C$ | |
| Platoon de Oliver Stone. | 2.00 | C$ | |
| El Padrino de Francis Ford Coppola. | 2.00 | C$ | |
| 2001, Una odisea en el Espacio de Stanley Kubrick. | 2.00 | C$ | |
| Los Bajos Fondos de Jean Renoir. | 2.00 | C$ | |
| Hoja Filatélica – Lo que el Viento se Llevó de Victor Fleming. | 15.00 | C$ | |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 15.00 | C$ | 14 | 109 | 80 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 24.00 | C$ | 14 | 143 | 134 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 2.00 | 3435 | 3488 | 2051 A | 1883 | 3502 | B942601 |
| 2.00 | 3436 | 3489 | 2051 B | 1884 | 3503 | B942602 |
| 2.00 | 3437 | 3490 | 2051 C | 1885 | 3504 | B942603 |
| 2.00 | 3438 | 3491 | 2051 D | 1886 | 3505 | B942604 |
| 2.00 | 3439 | 3492 | 2051 E | 1887 | 3506 | B942605 |
| 2.00 | 3440 | 3493 | 2051 F | 1888 | 3507 | B942606 |
| 2.00 | 3441 | 3494 | 2051 G | 1889 | 3508 | B942607 |
| 2.00 | 3442 | 3495 | 2051 H | 1890 | 3509 | B942608 |
| 2.00 | 3443 | 3496 | 2051 I | 1891 | 3510 | B942609 |
| 2.00 | 3444 | 3497 | 2051 J | 1892 | 3511 | B942610 |
| 2.00 | 3445 | 3498 | 2051 K | 1893 | 3512 | B942611 |
| 2.00 | 3446 | 3499 | 2051 L | 1894 | 3513 | B942612 |
| (SH) 15.00 | 3447 | B942613 | ||||
| 15.00 | BL 230 | MS 3500 | 2052 | BF 236 | 3514 | B942614 |
| 24.00 | 3435 – 3446 | 3488 A | 2051 | 3502‑3513 | B942615 | |
Sellos

