B9420 – Campeonato Mundial de Fútbol – Estados Unidos ´94.
Decreto de Emisión y Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO XCVII – Managua, Viernes 16 de Diciembre de 1994 – N° 236
Decreto N° 42-94 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 1994)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 19 de Septiembre de 1994 |
| Cantidad Sellos por Mini Pliego: |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Mini Pliego – Copa Mundial USA “94. | 24.00 | C$ | |
| Raí | 3.00 | C$ | |
| Freddy Rincón | 3.00 | C$ | |
| Luis García | 3.00 | C$ | |
| Thomas Dooley | 3.00 | C$ | |
| Franco Baresi | 3.00 | C$ | |
| Tony Meola | 3.00 | C$ | |
| Enzo Francescoli | 3.00 | C$ | |
| Roy Wegerle | 3.00 | C$ | |
| Hoja Filatélica – Adolfo Valencia | 10.00 | C$ | |
| Hoja Filatélica – Faustino Asprilla | 10.00 | C$ | |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 10.00 | C$ | 14 | 70 | 100 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 10.00 | C$ | 14 | 100 | 70 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 24.00 | C$ | 120 | 150 | Multicolor | |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 3.00 | 3388 | 2042 A | 1835 | 3455 | B942001 | |
| 3.00 | 3339 | 2042 B | 1836 | 3456 | B942002 | |
| 3.00 | 3340 | 2042 C | 1837 | 3457 | B942003 | |
| 3.00 | 3341 | 2042 D | 1838 | 3458 | B942004 | |
| 3.00 | 3342 | 2042 E | 1839 | 3459 | B942005 | |
| 3.00 | 3343 | 2042 F | 1840 | 3460 | B942006 | |
| 3.00 | 3344 | 2042 G | 1841 | 3461 | B942007 | |
| 3.00 | 3345 | 2042 H | 1842 | 3462 | B942008 | |
| (SH) 10.00 | 3346 | B942009 | ||||
| (SH) 10.00 | 3347 | B942010 | ||||
| 10.00 | MS 3451 B | 3463 | B942011 | |||
| 10.00 | MS 3451 C | 3464 | B942012 | |||
| 24.00 | MS 3451 A | 2042 | 3455‑3462 | B942013 | ||

