B9419 – Dinosaurios.
Decreto de Emisión y Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO XCVII – Managua, Viernes 16 de Diciembre de 1994 – N° 236
Decreto N° 42-94 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 1994)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | Thomas Greg & Sons S.A., Colombia |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 1 de Septiembre de 1994 |
| Cantidad Sellos por Mini Pliego: | 16 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Mini Pliego – Dinosaurios Nicaragua. | 24.00 | C$ | |
| Tiranosaurus Rex. | 1.50 | C$ | |
| Plateosaurus. | 1.50 | C$ | |
| Pteranodon. | 1.50 | C$ | |
| Camarasaurus. | 1.50 | C$ | |
| Euplocephalus. | 1.50 | C$ | |
| Sacuanjoche. | 1.50 | C$ | |
| Deinonychus. | 1.50 | C$ | |
| Chasmosaurus. | 1.50 | C$ | |
| Dimorphodon. | 1.50 | C$ | |
| Ametriorhynchids. | 1.50 | C$ | |
| Ichthyosaurus. | 1.50 | C$ | |
| Pterapsis y Compsognathus. | 1.50 | C$ | |
| Cephalopon. | 1.50 | C$ | |
| Archelon. | 1.50 | C$ | |
| Griphognathus y Gyroptychius. | 1.50 | C$ | |
| Plesiosaur y Naythoid. | 1.50 | C$ | |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 24.00 | C$ | 14 | 138 | 195 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 1.50 | 3372 | 3427 | 2041 A | 1823 | 3439 | B941901 |
| 1.50 | 3373 | 3428 | 2041 B | 1824 | 3440 | B941902 |
| 1.50 | 3374 | 3429 | 2041 C | 1825 | 3441 | B941903 |
| 1.50 | 3375 | 3430 | 2041 D | 1826 | 3442 | B941904 |
| 1.50 | 3376 | 3431 | 2041 E | 1827 | 3443 | B941905 |
| 1.50 | 3377 | 3432 | 2041 F | 1828 | 3444 | B941906 |
| 1.50 | 3378 | 3433 | 2041 G | 1829 | 3445 | B941907 |
| 1.50 | 3379 | 3434 | 2041 H | 1830 | 3446 | B941908 |
| 1.50 | 3380 | 3435 | 2041 I | 1831 | 3447 | B941909 |
| 1.50 | 3381 | 3436 | 2041 J | 1832 | 3448 | B941910 |
| 1.50 | 3382 | 3437 | 2041 K | 1833 | 3449 | B941911 |
| 1.50 | 3383 | 3438 | 2041 L | 1834 | 3450 | B941912 |
| 1.50 | 3384 | 3439 | 2041 M | 1835 | 3451 | B941913 |
| 1.50 | 3385 | 3440 | 2041 N | 1836 | 3452 | B941914 |
| 1.50 | 3386 | 3441 | 2041 O | 1837 | 3453 | B941915 |
| 1.50 | 3387 | 3442 | 2041 P | 1838 | 3454 | B941916 |
| 24.00 | 3372- 3387 | 2041 | 3439‑3454 | B941917 | ||
