B9411 – Graf Zeppelin.
Decreto de Emisión y Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO XCVII – Managua, Viernes 16 de Diciembre de 1994 – N° 236
Decreto N° 42-94 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 1994)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 19 de Abril de 1994 |
| Cantidad Sellos por Mini Pliego: | 16 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Mini Pliego – Graf Zeppelin. | 24.00 | C$ | |
| Dr. Hugo Eckener y Conde Zeppelin. | 1.50 | C$ | |
| Vuelo sobre Nueva York 1928. | 1.50 | C$ | |
| Vuelo sobre Tokyo 1929. | 1.50 | C$ | |
| Vuelo sobre Villa de Randholf Hearst 1929. | 1.50 | C$ | |
| Lindbergh saluda a Eckener en Lakenhuret 1929. | 1.50 | C$ | |
| Vuelo sobre Basilica de Santa Sofía en Moscú n 1930. | 1.50 | C$ | |
| Vuelo sobre Paris 1930. | 1.50 | C$ | |
| Vuelo sobre El Cairo 1931. | 1.50 | C$ | |
| El Graf se posa sobre aguas del Ártico. | 1.50 | C$ | |
| Vuelo sobre Rio de Janeiro 1932. | 1.50 | C$ | |
| Vuelo sobre Catedral de San Pablo en Londres 1935. | 1.50 | C$ | |
| Vuelo sobre Basilica de San Pedro en Roma. | 1.50 | C$ | |
| Vuelo sobre Alpes Suizos. | 1.50 | C$ | |
| Vuelo sobre Puerta de Brandeburgo en Berlín. | 1.50 | C$ | |
| Dr. Hugo Eckener Piloteando el Graf Zeppelin. | 1.50 | C$ | |
| Capitán Ernest A. Lehnman, El Zeppelin vuela sobre un hidroavión DO-X. | 1.50 | C$ | |
| Hoja Filatélica – Dr. Hugo Eckener. – El Graf Zeppelin vuela sobre las Pirámides y la Esfinge 1931. | 10.00 | C$ | |
| Hoja Filatélica – El Conde Zeppelin – El Graf Zeppelin vuela las regiones árticas e intercambia correo con el Rompehielos soviético “Malyguin” en Isla Hooker. | 10.00 | C$ | |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 10.00 | C$ | 14 | 70 | 96 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 10.00 | C$ | 14 | 70 | 96 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 24.00 | C$ | 14 | 165 | 187 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 1.50 | 3326 | 3376 | 1989 A | 1777 | 3392 | B941101 |
| 1.50 | 3327 | 3377 | 1989 B | 1778 | 3393 | B941102 |
| 1.50 | 3328 | 3378 | 1989 C | 1779 | 3394 | B941103 |
| 1.50 | 3329 | 3379 | 1989 D | 1780 | 3395 | B941104 |
| 1.50 | 3330 | 3380 | 1989 E | 1781 | 3396 | B941105 |
| 1.50 | 3331 | 3381 | 1989 F | 1782 | 3397 | B941106 |
| 1.50 | 3332 | 3382 | 1989 G | 1783 | 3398 | B941107 |
| 1.50 | 3333 | 3383 | 1989 H | 1784 | 3399 | B941108 |
| 1.50 | 3334 | 3384 | 1989 I | 1785 | 3400 | B941109 |
| 1.50 | 3335 | 3385 | 1989 J | 1786 | 3401 | B941110 |
| 1.50 | 3336 | 3386 | 1989 K | 1787 | 3402 | B941111 |
| 1.50 | 3337 | 3387 | 1989 L | 1788 | 3403 | B941112 |
| 1.50 | 3338 | 3388 | 1989 M | 1789 | 3404 | B941113 |
| 1.50 | 3339 | 3389 | 1989 N | 1790 | 3405 | B941114 |
| 1.50 | 3340 | 3390 | 1989 O | 1791 | 3406 | B941115 |
| 1.50 | 3341 | 3391 | 1989 P | 1792 | 3407 | B941116 |
| (SH) 10.00 | 3342 | 3408 | B941117 | |||
| (SH) 10.00 | 3343 | 3409 | B941118 | |||
| 10.00 | BL 212 | MS 3392 A | 1990 | BF 223 | B941119 | |
| 10.00 | BL 213 | MS 3392 B | 1891 | B941120 | ||
| 24.00 | 3326 – 3341 | 3376 A | 1989 | 1777 – 1792 | 3392‑3407 | B941121 |
