B9410 – Automóviles.
Decreto de Emisión y Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO XCVII – Managua, Viernes 16 de Diciembre de 1994 – N° 236
Decreto N° 42-94 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 1994)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | Thomas Greg & Sons S.A., Colombia |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 19 de Abril de 1994 |
| Cantidad Sellos por Mini Pliego: | 16 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Mini Pliego – Automoviles | 24.00 | C$ | |
| Benz Triciclo (1886) | 1.50 | C$ | |
| Benz Blitzen (1909) | 1.50 | C$ | |
| Mercedes Benz 24/100/140 (1923) | 1.50 | C$ | |
| Mercedes Benz SSK (1928) | 1.50 | C$ | |
| Mercedes Benz Cabriolet 500 K (1934) | 1.50 | C$ | |
| Mercedes Benz 170 S (1949) | 1.50 | C$ | |
| Mercedes Benz W 196 (1954) | 1.50 | C$ | |
| Mercedes Benz 300 SL (1954) | 1.50 | C$ | |
| Ford Cuadraciclo (1896) | 1.50 | C$ | |
| Ford Taxi Cab (1920) | 1.50 | C$ | |
| Ford Roadster (1928) | 1.50 | C$ | |
| Ford V-8 (1932) | 1.50 | C$ | |
| Ford 78 (V-8) (1937) | 1.50 | C$ | |
| Ford 91 Deluxe Tudor Sedan (1939) | 1.50 | C$ | |
| Ford V-8 Sedan Coupe (1946) | 1.50 | C$ | |
| Ford Custom 300 (1958) | 1.50 | C$ | |
| Ford Moedlo A (1903) y Benz 5 CH (1897) Hoja Filatélica – Ford 88 (V-8) (1836) y Mercedes Benz Modelo (1926) .- Henry Ford 1863-1947 y Karl Benz 1844-1929 |
10.00 | C$ | |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 10.00 | C$ | 13¾ | 84 | 120 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 24.00 | C$ | 13¾ | 165 | 215 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 1.50 | 3309 | 3359 | 1987 A | 1793 | 3375 | B941001 |
| 1.50 | 3310 | 3360 | 1987 B | 1794 | 3376 | B941002 |
| 1.50 | 3311 | 3361 | 1987 C | 1795 | 3377 | B941003 |
| 1.50 | 3312 | 3362 | 1987 D | 1796 | 3378 | B941004 |
| 1.50 | 3313 | 3363 | 1987 E | 1797 | 3379 | B941005 |
| 1.50 | 3314 | 3364 | 1987 F | 1798 | 3380 | B941006 |
| 1.50 | 3315 | 3365 | 1987 G | 1799 | 3381 | B941007 |
| 1.50 | 3316 | 3366 | 1987 H | 1800 | 3382 | B941008 |
| 1.50 | 3317 | 3367 | 1987 I | 1801 | 3383 | B941009 |
| 1.50 | 3318 | 3368 | 1987 J | 1802 | 3384 | B941010 |
| 1.50 | 3319 | 3369 | 1987 K | 1803 | 3385 | B941011 |
| 1.50 | 3320 | 3370 | 1987 L | 1804 | 3386 | B941012 |
| 1.50 | 3321 | 3371 | 1987 M | 1805 | 3387 | B941013 |
| 1.50 | 3322 | 3372 | 1987 N | 1806 | 3388 | B941014 |
| 1.50 | 3323 | 3373 | 1987 O | 1807 | 3389 | B941015 |
| 1.50 | 3324 | 3374 | 1987 P | 1808 | 3390 | B941016 |
| (SH) 10.00 | 3325 | B941017 | ||||
| 10.00 | BL 211 | MS 3375 | 1988 | BF 224 | 3391 | B941018 |
| 24.00 | 3309 – 3324 | 3359 A | 1987 | 3375‑3390 | B941019 | |
