B9409 – Astrónomos.
Decreto de Emisión y Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO XCVII – Managua, Viernes 16 de Diciembre de 1994 – N° 236
Decreto N° 42-94 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 1994)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | Thomas Greg & Sons S.A., Colombia |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 19 de Abril de 1994 |
| Cantidad Sellos por Mini Pliego: | 16 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Mini Pliego – Astronomos. | 24.00 | C$ | |
| Satelite Copernico – Nicolás Copérnico (1473-1543). | 1.50 | C$ | |
| T Brahe obsevatorio Caiopea- Tycho Brahe (1596-1601). | 1.50 | C$ | |
| Sonda Galieo – Galileo Galilei (1564-1942). | 1.50 | C$ | |
| Telescopio de Newton 1688- Isaac Newton (1642-1726). | 1.50 | C$ | |
| Sonda Giotto y Cometa Halley – Edmond Halley (1656-1742). | 1.50 | C$ | |
| Observatorio Greenwich con el Balon Horario – James Bradley (1693-1762). | 1.50 | C$ | |
| Telescopio de 1.22 m-1793 – Friedrich Wilhelm Herschel (1738-1822). | 1.50 | C$ | |
| Ocultamiento de la estrella “Algol” John Goodricke (1764-1786). | 1.50 | C$ | |
| Gottinga – Karl Friedrich Gauss (1777-1855). | 1.50 | C$ | |
| Instrumento Estelar 1838 – Friedrich Bessel (1784-1846). | 1.50 | C$ | |
| Observatorio del Colegio Harvard 1887 – William Cranch Bond (1783-1852). | 1.50 | C$ | |
| Disco de una Estrella – Sir George Airy (1801-1892). | 1.50 | C$ | |
| Observatorio Flagstaff – Percival Lowell (1855-1926). | 1.50 | C$ | |
| Estroboscopio Solar – George Hale (1866-1938). | 1.50 | C$ | |
| Telescopio Hubble – Edwin Hubble (1889-1953). | 1.50 | C$ | |
| Satelite Miranda descubierto en 1848Gerard Kuiper (1905-1973). | 1.50 | C$ | |
| Hoja Filatélica – Sonda Interestelar (JPL Pasadena) – Nicolás Copérnico (1473-1543). | 10.00 | C$ | |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 37 | 50 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 37 | 50 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 37 | 50 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 37 | 50 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 37 | 50 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 37 | 50 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 37 | 50 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 37 | 50 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 37 | 50 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 37 | 50 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 37 | 50 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 37 | 50 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 37 | 50 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 37 | 50 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 37 | 50 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13¾ | 37 | 50 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 10.0 | C$ | 13¾ | 84 | 144 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 24.00 | C$ | 13¾ | 165 | 215 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 1.50 | 3292 | 3342 | 1985 A | 1762 | 3358 | B940901 |
| 1.50 | 3293 | 3343 | 1985 B | 1763 | 3359 | B940902 |
| 1.50 | 3294 | 3344 | 1985 C | 1764 | 3360 | B940903 |
| 1.50 | 3295 | 3345 | 1985 D | 1765 | 3361 | B940904 |
| 1.50 | 3296 | 3346 | 1985 E | 1766 | 3362 | B940905 |
| 1.50 | 3297 | 3347 | 1985 F | 1767 | 3363 | B940906 |
| 1.50 | 3298 | 3348 | 1985 G | 1768 | 3364 | B940907 |
| 1.50 | 3299 | 3349 | 1985 H | 1769 | 3365 | B940908 |
| 1.50 | 3300 | 3350 | 1985 I | 1770 | 3366 | B940909 |
| 1.50 | 3301 | 3351 | 1985 J | 1771 | 3367 | B940910 |
| 1.50 | 3302 | 3352 | 1985 K | 1772 | 3368 | B940911 |
| 1.50 | 3303 | 3353 | 1985 L | 1773 | 3369 | B940912 |
| 1.50 | 3304 | 3354 | 1985 M | 1774 | 3370 | B940913 |
| 1.50 | 3305 | 3355 | 1985 M | 1775 | 3371 | B940914 |
| 1.50 | 3306 | 3356 | 1985 O | 1776 | 3372 | B940915 |
| 1.50 | 3307 | 3357 | 1985 P | 1777 | 3373 | B940916 |
| (SH) 10.00 | 3308 | B940917 | ||||
| 10.00 | BL 210 | MS 3358 | 1986 | BF 222 | 3374 | B940918 |
| 24.00 | 3358‑3373 | B940919 | ||||
