B9406 – Estatuaría Indígena Nicaragüense.
Decreto de Emisión y Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO XCVII – Managua, Viernes 16 de Diciembre de 1994 – N° 236
Decreto N° 42-94 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 1994)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | Thomas G & S de Colombia S.A. |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 23 de Febrero de 1994 |
| Cantidad Sellos por Pliego: |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Cultura Chontal 1.80 m (1,200 – 1,500 D.C.) | 0.50 | C$ | |
| Cultura Chontal 1.60 m (1,200 – 1,500 D.C.) | 0.50 | C$ | |
| Cultura Chontal 2.50 m (1,200 – 1,500 D.C.) | 1.00 | C$ | |
| Cultura Chontal 1.48 m (1,200 – 1,500 D.C.) | 1.00 | C$ | |
| Cultura Chontal 1 m (1,200 – 1,500 D.C.) | 2.50 | C$ | |
| Cultura Chontal 0.70 m (1,200 – 1,500 D.C.) | 3.00 | C$ | |
| Cultura Chontal 1.16 m (1,200 – 1,500 D.C.) | 4.00 | C$ | |
| Hoja Filatélica – 4.80 m Cultura Chontal 3.70 m (1,200 – 1,500 D.C.) | 10.00 | C$ | |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 0.50 | C$ | 14¼ | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 0.50 | C$ | 14¼ | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.00 | C$ | 14¼ | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.00 | C$ | 14¼ | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14¼ | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 14¼ | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 4.00 | C$ | 14¼ | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 10.00 | C$ | Imperforada | 70 | 100 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 0.50 | 3275 | 3326 | 2000 | 1744 H | 3341 | B940601 |
| 0.50 | 3276 | 3327 | 2001 | 1744 J | 3342 | B940602 |
| 1.00 | 3277 | 3328 | 2002 | 1744 K | 3343 | B940603 |
| 1.00 | 3278 | 3329 | 2003 | 1744 L | 3344 | B940604 |
| 2.50 | 3279 | 3330 | 2004 | 1744 M | 3345 | B940605 |
| 3.00 | 3280 | 3331 | 2005 | 1744 N | 3346 | B940606 |
| 4.00 | 3281 | 3332 | 2006 | 1744 P | 3347 | B940607 |
| 10.00 | MS 3333 | 2007 | 220 B | B940608 | ||
