B9403 – Artesanía Contemporánea Nicaragüense.
Decreto de Emisión y Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO XCVII – Managua, Viernes 16 de Diciembre de 1994 – N° 236
Decreto N° 42-94 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 1994)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | Thomas G & S de Colombia S.A. |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 17 de Febrero de 1994 |
| Cantidad Sellos por Pliego: |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Cuatro en Uno. Julio López. | 0.50 | C$ | |
| Petate en Tule. Rosalía Sevilla. | 0.50 | C$ | |
| Pregones Populares. Indiana Robleto. | 1.00 | C$ | |
| Iglesia. Auxiliadora Bush. | 1.00 | C$ | |
| Santiago. José de Los Santos. | 2.50 | C$ | |
| Güagüense. Inés Gutiérrez de Chong. | 3.00 | C$ | |
| Cerámica Panal. Elio Gutiérrez. | 4.00 | C$ | |
| Hoja Filatélica – Metate. Saul Carballo. | 10.00 | C$ | |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 0.50 | C$ | 13½ X 14 | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 0.50 | C$ | 13½ X 14 | 40 | 50 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.00 | C$ | 13½ X 14 | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.00 | C$ | 13½ X 14 | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 13½ X 14 | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 13½ X 14 | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 4.00 | C$ | 13½ X 14 | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 10.00 | C$ | Imperforada | 70 | 100 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 0.50 | 3250 | 3300 | 1992 | 1744 Q | 3316 | B940301 |
| 0.50 | 3251 | 3301 | 1993 | 1744 R | 3317 | B940302 |
| 1.00 | 3252 | 3302 | 1994 | 1744 S | 3318 | B940303 |
| 1.00 | 3253 | 3303 | 1995 | 1744 T | 3319 | B940304 |
| 2.50 | 3254 | 3304 | 1996 | 1744 U | 3320 | B940305 |
| 3.00 | 3255 | 3305 | 1997 | 1744 V | 3321 | B940306 |
| 4.00 | 3256 | 3306 | 1998 | 1744 W | 3322 | B940307 |
| 10.00 | MS3307 | 1999 | BF220C | B940308 | ||
