B9402 – Selva Tropical de Nicaragua.
Decreto de Emisión y Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO XCVII – Managua, Viernes 16 de Diciembre de 1994 – N° 236
Decreto N° 42-94 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 1994)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 28 de Enero de 1994 |
| Cantidad Sellos por Mini Pliego: | 12 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Mini Pliego – Selva Tropical de Nicaragua. | 24.00 | C$ | |
| Bromelia. (Bromelia ceae). | 2.00 | C$ | |
| Colibrí. (Tilmatura dupontil). | 2.00 | C$ | |
| Lagartija verde. (Anolis biporcatus). | 2.00 | C$ | |
| Linterna Voladora. (Fulgara laternaria). | 2.00 | C$ | |
| Perezoso. (Bradypus sp). | 2.00 | C$ | |
| Halcón Águila. (Spizaetus ornatus). | 2.00 | C$ | |
| Cotinga. (Cotinga Amabilis). | 2.00 | C$ | |
| Víbora Amarilla. (Bothrops schlegelli). | 2.00 | C$ | |
| Orquídea. (Odontoglossum sp.). | 2.00 | C$ | |
| Rana Ojos Rojos. (Agalychnis callidryas). | 2.00 | C$ | |
| Heliconia Safo. (Heliconius sapho). | 2.00 | C$ | |
| Flor de la Pasión. (Pasiflora vitifolia). | 2.00 | C$ | |
| Hoja Filatélica – Mariposas Miméticas. (Melinaea lilis). | 10.00 | C$ | |
| Hoja Filatélica – Guatusa y Jaguar. (Desyprocta punctata y Felis Onca). | 10.00 | C$ | |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 10.00 | C$ | 14 | 76 | 105 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 10.00 | C$ | 14 | 76 | 105 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 24.00 | C$ | 14 | Multicolor | ||
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 2.00 | 3236 | 3279 | 1981 A | 1744 AH | 3302 | B940201 |
| 2.00 | 3237 | 3280 | 1981 B | 1744 AJ | 3303 | B940202 |
| 2.00 | 3238 | 3281 | 1981 C | 1744 AK | 3304 | B940203 |
| 2.00 | 3239 | 3282 | 1981 D | 1744 AM | 3305 | B940204 |
| 2.00 | 3240 | 3283 | 1981 E | 1744 AN | 3306 | B940205 |
| 2.00 | 3241 | 3284 | 1981 F | 1744 AO | 3307 | B940206 |
| 2.00 | 3242 | 3285 | 1981 G | 1744 AP | 3308 | B940207 |
| 2.00 | 3243 | 3286 | 1981 H | 1744 AQ | 3309 | B940208 |
| 2.00 | 3244 | 3287 | 1981 I | 1744 AR | 3310 | B940209 |
| 2.00 | 3245 | 3288 | 1981 J | 1744 AS | 3311 | B940210 |
| 2.00 | 3246 | 3289 | 1981 K | 1744 AT | 3312 | B940211 |
| 2.00 | 3247 | 3290 | 1981 L | 1744 AU | 3313 | B940212 |
| (SH) 10.00 | 3248 | B940213 | ||||
| (SH) 10.00 | 3249 | B940214 | ||||
| 10.00 | BL 208 | MS 3291 | BF 219 | 3314 | B940215 | |
| 10.00 | BL 209 | MS 3292 | BF 220 | 3315 | B940216 | |
| 24.00 | 1981 | B940217 | ||||
Sellos