B9308 – Juegos Olímpicos de Invierno Lillehammer.

B9308 – Juegos Olímpicos de Invierno Lillehammer.

Decreto de Emisión y Circulación.

No Se Conoce Decreto de Emisión de Este Año.

Datos de la Serie.

Casa Impresora:
Técnica Impresión: Litografía Offset
Fecha de Emisión: 10 de Diciembre de 1993
Cantidad Sellos por Pliego:

Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.

Motivo Sello Valor C$ Cantidad
Bobsleigh a Cuatro. 0.25 C$
Descenso. 0.25 C$
Patinaje de Velocidad. 0.50 C$
Saltos de Esquí. 1.50 C$
Patinaje Artístico. 2.00 C$
Patinaje Artístico – Parejas. 3.00 C$
Biatlón. 3.50 C$
Hoja Filatélica – Banderas de Países. 7.50 C$
Hoja Filatélica – (Slalom Masculino) Sobrecargada con:
Juegos Pre Olimpicos de Invierno.Lillehammer, Noruega.
7.50 C$

Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.

Categoría Tipo Valor C$ Dentado Dimensiones mm Color
Alto Ancho
Correos Sello 0.25 C$ 14¼ 29 43 Multicolor
Correos Sello 0.25 C$ 14¼ 29 43 Multicolor
Correos Sello 0.50 C$ 14¼ 29 43 Multicolor
Correos Sello 1.50 C$ 14¼ 29 43 Multicolor
Correos Sello 2.00 C$ 14¼ 29 43 Multicolor
Correos Sello 3.00 C$ 14¼ 29 43 Multicolor
Correos Sello 3.50 C$ 14¼ 29 43 Multicolor
Correos Hoja 7.50 C$ 14¼ 70 100 Multicolor
Correos Hoja 7.50 C$ Imperforada 70 100 Multicolor

Catalogación de la Serie

Valor C$ Catálogos
Michel S & G Scott Y & T S & W LGN
0.25 3212 3264 1964 1708 3278 B930801
0.25 3213 3265 1963 1709 3279 B930802
0.50 3214 3266 1965 1710 3280 B930803
1.50 3215 3267 1966 1711 3281 B930804
2.00 3216 3268 1967 1712 3282 B930805
3.00 3217 3269 1968 1713 3283 B930806
3.50 3218 3270 1969 1714 3284 B930807
(SH) 7.50 3219 B930808
7.50 BL 205 MS 3278 A 1978 BF 216 3285 B930809
7.50 1925 A B930810

Sellos