B9307 – Peces Mariposa del Pacífico.
Decreto de Emisión y Circulación.
No Se Conoce Decreto de Emisión de Este Año.
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 18 de Noviembre de 1993 |
| Cantidad Sellos por Mini Pliego: | 16 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Mini Pliego – Peces Mariposa del Pacifico. | 24.00 | C$ | |
| Chaetodon lúnula. | 1.50 | C$ | |
| Chaetodon rainfordi. | 1.50 | C$ | |
| Chaetodon reticulatus. | 1.50 | C$ | |
| Chaetodon auriga. | 1.50 | C$ | |
| Chaetodon acuminatus. | 1.50 | C$ | |
| Chaetodon fulvocinctus. | 1.50 | C$ | |
| Chaetodon speculum. | 1.50 | C$ | |
| Chaetodon lineolatus. | 1.50 | C$ | |
| Chaetodon bennetti. | 1.50 | C$ | |
| Chaetodon melanotus. | 1.50 | C$ | |
| Chaetodon aureus. | 1.50 | C$ | |
| Chaetodon ephippium. | 1.50 | C$ | |
| Hemitaurichthys polylepis. | 1.50 | C$ | |
| Chaetodon semelon. | 1.50 | C$ | |
| Chaetodon kleinii. | 1.50 | C$ | |
| Chaetodon rostratus. | 1.50 | C$ | |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 X 14¼ | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 24.00 | C$ | 14 X 14¼ | 203 | 145 | Multicolor |
Los Mini Pliegos se sobre sellaron con los logotipos de las Exposiciones Filatélicas
INDOPEX 93 celebrada en la Ciudad de Surabaya, Indonesia, del 29 de mayo al 4 de junio de 1993.
TAIPEI 93 celebrada en la Ciudad de Taipéi, Taiwán del 14 a 19 de Agosto de 1993.
BANGKOK 93 celebrada en la Ciudad de Bangkok, Tailandia del 1 al 10 de octubre de 1993.
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 1.50 | 3196 | 3248 | 1962 A | 1729 | 3262 | B930701 |
| 1.50 | 3197 | 3249 | 1962 B | 1730 | 3263 | B930027 |
| 1.50 | 3198 | 3250 | 1962 C | 1731 | 3264 | B930703 |
| 1.50 | 3199 | 3251 | 1962 D | 1732 | 3265 | B930704 |
| 1.50 | 3200 | 3252 | 1962 E | 1733 | 3266 | B930705 |
| 1.50 | 3201 | 3253 | 1962 F | 1734 | 3267 | B930706 |
| 1.50 | 3202 | 3254 | 1962 G | 1735 | 3268 | B930707 |
| 1.50 | 3203 | 3255 | 1962 H | 1736 | 3269 | B930708 |
| 1.50 | 3204 | 3256 | 1962 I | 1737 | 3270 | B930709 |
| 1.50 | 3205 | 3257 | 1962 J | 1738 | 3271 | B930710 |
| 1.50 | 3206 | 3258 | 1962 K | 1739 | 3272 | B930711 |
| 1.50 | 3207 | 3259 | 1962 L | 1740 | 3273 | B930712 |
| 1.50 | 3208 | 3260 | 1962 M | 1741 | 3274 | B930713 |
| 1.50 | 3209 | 3261 | 1962 N | 1742 | 3275 | B930714 |
| 1.50 | 3210 | 3262 | 1962 O | 1743 | 3276 | B930715 |
| 1.50 | 3211 | 3263 | 1962 P | 1744 | 3277 | B930716 |
| 24.00 | 3196-3211 | 3248 A | 1962 | 1729-1744 | 3262-3277 | B930717 |
| (INDOPEX) 24.00 | B930718 | |||||
| (TAIPEI) 24.00 | B930719 | |||||
| (BANGKOK) 24.00 | B930720 | |||||
