B9107 – Fauna del Bosque Tropical.
Decreto de Emisión y Circulación.
No Se Conoce Decreto de Emisión de Este Año.
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | De La Rue & Co. Ltd. |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 21 de Mayo de 1991 |
| Cantidad Sellos por Hoja Bloque | 20 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Mini Pliego – Reforestacion es Vida. | 45.00 | C$ | |
| Amazona (Cabeza Amarilla). | 2.25 | C$ | |
| Tucán. | 2.25 | C$ | |
| Lapa Roja. | 2.25 | C$ | |
| Quetzal. | 2.25 | C$ | |
| Mono Araña. | 2.25 | C$ | |
| Mono Capuchino. | 2.25 | C$ | |
| Cucala. | 2.25 | C$ | |
| Oropéndola. | 2.25 | C$ | |
| Colibrí Violeta. | 2.25 | C$ | |
| Tamandúa. | 2.25 | C$ | |
| Jaguarundí. | 2.25 | C$ | |
| Boa. | 2.25 | C$ | |
| Iguana Comun. | 2.25 | C$ | |
| Jaguar. | 2.25 | C$ | |
| Jacobino Cuello Blanco. | 2.25 | C$ | |
| Coxocopa Clothilda. | 2.25 | C$ | |
| Dosmorphia Deione. | 2.25 | C$ | |
| Rana Venenosa Flecha de Oro. | 2.25 | C$ | |
| Callithomia Hezia. | 2.25 | C$ | |
| Camaleón. | 2.25 | C$ | |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 2.25 | C$ | 14 X 14¼ | 28 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.25 | C$ | 14 X 14¼ | 28 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.25 | C$ | 14 X 14¼ | 28 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.25 | C$ | 14 X 14¼ | 28 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.25 | C$ | 14 X 14¼ | 28 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.25 | C$ | 14 X 14¼ | 28 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.25 | C$ | 14 X 14¼ | 28 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.25 | C$ | 14 X 14¼ | 28 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.25 | C$ | 14 X 14¼ | 28 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.25 | C$ | 14 X 14¼ | 28 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.25 | C$ | 14 X 14¼ | 28 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.25 | C$ | 14 X 14¼ | 28 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.25 | C$ | 14 X 14¼ | 28 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.25 | C$ | 14 X 14¼ | 28 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.25 | C$ | 14 X 14¼ | 28 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.25 | C$ | 14 X 14¼ | 28 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.25 | C$ | 14 X 14¼ | 28 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.25 | C$ | 14 X 14¼ | 28 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.25 | C$ | 14 X 14¼ | 28 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.25 | C$ | 14 X 14¼ | 28 | 43 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 45.00 | C$ | 14 X 14¼ | 174 | 204 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 2.25 | 3089 | 3128 | 1861 A | 1604 | 3155 | B910701 |
| 2.25 | 3090 | 3129 | 1861 B | 1605 | 3156 | B910702 |
| 2.25 | 3091 | 3130 | 1861 C | 1606 | 3157 | B910703 |
| 2.25 | 3092 | 3131 | 1861 D | 1607 | 3158 | B910704 |
| 2.25 | 3093 | 3132 | 1861 E | 1608 | 3159 | B910705 |
| 2.25 | 3094 | 3133 | 1861 F | 1609 | 3160 | B910706 |
| 2.25 | 3095 | 3134 | 1861 G | 1610 | 3161 | B910707 |
| 2.25 | 3096 | 3135 | 1861 H | 1611 | 3162 | B910708 |
| 2.25 | 3097 | 3136 | 1861 I | 1612 | 3163 | B910709 |
| 2.25 | 3098 | 3137 | 1861 J | 1613 | 3164 | B910710 |
| 2.25 | 3099 | 3138 | 1861 K | 1614 | 3165 | B910711 |
| 2.25 | 3100 | 3139 | 1861 L | 1615 | 3166 | B910712 |
| 2.25 | 3101 | 3140 | 1861 M | 1616 | 3167 | B910713 |
| 2.25 | 3102 | 3141 | 1861 N | 1617 | 3168 | B910714 |
| 2.25 | 3103 | 3142 | 1861 O | 1618 | 3169 | B910715 |
| 2.25 | 3104 | 3143 | 1861 P | 1619 | 3170 | B910716 |
| 2.25 | 3105 | 3144 | 1861 Q | 1620 | 3171 | B910717 |
| 2.25 | 3106 | 3145 | 1861 R | 1621 | 3172 | B910718 |
| 2.25 | 3107 | 3146 | 1861 S | 1622 | 3173 | B910719 |
| 2.25 | 3108 | 3147 | 1861 T | 1623 | 3174 | B910720 |
| 45.00 | 3089-3108 KB | 1861 | 3155-3174 | B910721 | ||