B9106 – Flores – Serie Permanente.
Decreto de Emisión y Circulación.
No Se Conoce Decreto de Emisión de Este Año.
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | De La Rue & Co. Ltd. |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 25 de Abril de 1991 |
| Cantidad Sellos por Pliego: | 100 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor Cd (oro) | Cantidad | |
| Stachytarpheta indica. | 1.00 | Cd | |
| Cochlospermum spec. | 2.00 | Cd | |
| Senecio spec. | 3.00 | Cd | |
| Sobralla macranthaa. | 4.00 | Cd | |
| Plumeria rubra. | 5.00 | Cd | |
| Brassavola nodosa. | 6.00 | Cd | |
| Neomarica coerulea. | 7.00 | Cd | |
| Malvaviscus arboreus. | 8.00 | Cd | |
| Cattleya lueddemanniana x. | 9.00 | Cd | |
| Tabebula ochracea. | 10.00 | Cd | |
| Laelia spec. | 11.00 | Cd | |
| Tagetes erecta. | 12.00 | Cd | |
| Hibiscus rosa-sinensis. | 13.00 | Cd | |
| Thunbergia alata. | 14.00 | Cd | |
| Tecoma stans. | 15.00 | Cd | |
| Bixa orellana. | 16.00 | Cd | |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor Cd (oro) | Dentad9o | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 1.00 | Cd | 14 X 13½ | 26 | 24 | Azul Cian Brillante |
| Correos | Sello | 2.00 | Cd | 14 X 13½ | 26 | 24 | Verde Amarillo Brillante |
| Correos | Sello | 3.00 | Cd | 14 X 13½ | 26 | 24 | Marrón Ocre Intermedio |
| Correos | Sello | 4.00 | Cd | 14 X 13½ | 26 | 24 | Púrpura Violeta |
| Correos | Sello | 5.00 | Cd | 14 X 13½ | 26 | 24 | Rojo Mate |
| Correos | Sello | 6.00 | Cd | 14 X 13½ | 26 | 24 | Oliva Verde Gris |
| Correos | Sello | 7.00 | Cd | 14 X 13½ | 26 | 24 | Azul Marino |
| Correos | Sello | 8.00 | Cd | 14 X 13½ | 26 | 24 | Verde Azulado |
| Correos | Sello | 9.00 | Cd | 14 X 13½ | 26 | 24 | Gris Oliva Oscuro |
| Correos | Sello | 10.00 | Cd | 14 X 13½ | 26 | 24 | Azul Violeta |
| Correos | Sello | 11.00 | Cd | 14 X 13½ | 26 | 24 | Violeta Brillante |
| Correos | Sello | 12.00 | Cd | 14 X 13½ | 26 | 24 | Naranja Amarillo |
| Correos | Sello | 13.00 | Cd | 14 X 13½ | 26 | 24 | Rojo Parduzco Intermedio |
| Correos | Sello | 14.00 | Cd | 14 X 13½ | 26 | 24 | Verde Azulado Intermedio |
| Correos | Sello | 15.00 | Cd | 14 X 13½ | 26 | 24 | Magenta |
| Correos | Sello | 16.00 | Cd | 14 X 13½ | 26 | 24 | Negro Gris |
Catalogación de la Serie
| Valor Cd (oro) | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 1.00 | 3073 | 3087 | 1828 | 1565 | 3139 | B910601 |
| 2.00 | 3074 | 3088 | 1829 | 1566 | 3140 | B910602 |
| 3.00 | 3075 | 3089 | 1830 | 1567 | 3141 | B910603 |
| 4.00 | 3076 | 3090 | 1831 | 1568 | 3142 | B910604 |
| 5.00 | 3077 | 3091 | 1832 | 1569 | 3143 | B910605 |
| 6.00 | 3078 | 3092 | 1833 | 1570 | 3144 | B910606 |
| 7.00 | 3079 | 3093 | 1834 | 1571 | 3145 | B910607 |
| 8.00 | 3080 | 3094 | 1835 | 1572 | 3146 | B910608 |
| 9.00 | 3081 | 3095 | 1836 | 1573 | 3147 | B910609 |
| 10.00 | 3082 | 3096 | 1837 | 1574 | 3148 | B910610 |
| 11.00 | 3083 | 3097 | 1838 | 1575 | 3149 | B910611 |
| 12.00 | 3084 | 3098 | 1839 | 1576 | 3150 | B910612 |
| 13.00 | 3085 | 3099 | 1840 | 1577 | 3151 | B910613 |
| 14.00 | 3086 | 3100 | 1841 | 1578 | 3152 | B910614 |
| 15.00 | 3087 | 3101 | 1842 | 1579 | 3153 | B910615 |
| 16.00 | 3088 | 3102 | 1843 | 1580 | 3154 | B910616 |