B9001 – Exposición Filatélica Internacional
Stamp World London ’90.
Boletines Filatélicos |
|
![]() |
![]() |
Decreto de Emisión y Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO XCIV – Managua, Martes 11 de Septiembre de 1990 – N° 174
Decreto N°. 43-90 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 1990)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | Ministerio Comunicaciones Cuba |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 3 de Mayo de 1990 |
| Cantidad Sellos por Pliego: | 40 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
| Barco Director | 500 | C$ | |
| Barco Independence | 1,000 | C$ | |
| Barco Orizaba | 3,000 | C$ | |
| Barco S. S. Lewis | 5,000 | C$ | |
| Barco Golden Rule | 10,000 | C$ | |
| Barco Santiago de Cuba | 30,000 | C$ | |
| Barco North Star | 100,000 | C$ | |
| Hoja Filatélica – Bahia de Corinto | 75,000 | C$ | |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 500 | C$ | 12 ½ | 31 | 48 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1,000 | C$ | 12 ½ | 31 | 48 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3,000 | C$ | 12 ½ | 31 | 48 | Multicolor |
| Correos | Sello | 5,000 | C$ | 12 ½ | 31 | 48 | Multicolor |
| Correos | Sello | 10,000 | C$ | 12 ½ | 31 | 48 | Multicolor |
| Correos | Sello | 30,000 | C$ | 12 ½ | 31 | 48 | Multicolor |
| Correos | Sello | 100,000 | C$ | 12 ½ | 31 | 48 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 75,000 | C$ | 12 ½ | 60 | 80 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 500 | 2977 | 1781 | 1516 | 3043 | B900101 | |
| 1,000 | 2978 | 1782 | 1517 | 3044 | B900102 | |
| 3,000 | 2979 | 1783 | 1518 | 3045 | B900103 | |
| 5,000 | 2980 | 1784 | 1519 | 3046 | B900104 | |
| 10,000 | 2981 | 1784 | 1520 | 3047 | B900105 | |
| 30,000 | 2982 | 1786 | 1521 | 3048 | B900106 | |
| 100,000 | 2983 | 1787 | 1522 | 3049 | B900107 | |
| (SH) 75,000 | 2984 | B900108 | ||||
| 75,000 | BL 189 | 1788 | BF 194 | 3050 | B900109 | |

