B8805 – Exposición Filatélica Internacional – Essen-88.
Campeonato Europeo De Futbol En Alemania.
Decreto de Emisión.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
1988: Por una Paz Digna. ¡Patria Libre o Morir!
AÑO XCII – Managua, Martes 16 de Agosto de 1988 – N° 154
APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE ESPECIES POSTALES Y FILATELIA PARA EL AÑO DE 1988
Decreto N° 382 – (Detallado Anteriormente enDecreto de Emisiones de 1988)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora : | COPREFIL |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión : | 14 de Abril de 1988 |
| Cantidad Sellos por Pliego : |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
| Jugadores de Futbol | 0.50 | C$ | 247,800 |
| Jugadores de Futbol | 1.00 | C$ | 247,800 |
| Jugador de Futbol | 2.00 | C$ | 247,800 |
| Jugadores de Futbol | 3.00 | C$ | 247,800 |
| Jugadores de Futbol | 4.00 | C$ | 247,800 |
| Jugadores de Futbol | 5.00 | C$ | 247,800 |
| Jugadores de Futbol | 6.00 | C$ | 247,800 |
| Despeje de Portero | 15.00 | C$ | 85,800 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 0.50 | C$ | 12½ | 42 | 51 | Multicolor |
| Correo | Sello | 1.00 | C$ | 12½ | 42 | 51 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 2.00 | C$ | 12½ | 51 | 42 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 3.00 | C$ | 12½ | 51 | 42 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 4.00 | C$ | 12½ | 51 | 42 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 5.00 | C$ | 12½ | 51 | 42 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 6.00 | C$ | 12½ | 42 | 51 | Multicolor |
| Aéreo | Hoja | 15.00 | C$ | 12½ | 57 | 71 | Multicolor |
Catalogación de la Serie.
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 0.50 | 2861 | 2963 | 1693 | 1501 | 2935 | B880501 |
| 1.00 | 2862 | 2964 | 1694 | 1502 | 2936 | B880502 |
| 2.00 | 2863 | 2964 | 1695 | PA 1225 | 2937 | B880503 |
| 3.00 | 2864 | 2966 | 1696 | PA 1226 | 2938 | B880504 |
| 4.00 | 2865 | 2967 | 1697 | PA 1227 | 2939 | B880505 |
| 5.00 | 2866 | 2968 | 1698 | PA 1228 | 2940 | B880506 |
| 6.00 | 2867 | 2969 | 1699 | PA 1229 | 2941 | B880507 |
| 15.00 | 2868 | B880508 | ||||
| 15.00 | BL 178 | MS 2970 | 1700 | BF 184 | 2942 | B880509 |
Boletín Filatélico. |
|
![]() |
![]() |

