B8804 – Exposición Filatélica Internacional – Juvalux-88
.Fauna – Animales.
Decreto de Emisión y Circulación
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
1988: Por una Paz Digna. ¡Patria Libre o Morir!
AÑO XCII – Managua, Martes 16 de Agosto de 1988 – N° 154
APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE ESPECIES POSTALES Y FILATELIA PARA EL AÑO DE 1988
Decreto N° 382 – (Detallado Anteriormente enDecreto de Emisiones de 1988)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora : | COPREFIL |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión : | 3 de Marzo de 1988 |
| Cantidad Sellos por Pliego : |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
| Ursus arctos | 0.10 | C$ | 139,600 |
| Panthera leo | 0.15 | C$ | 139,600 |
| Canis lupus familiaris | 0.25 | C$ | 139,600 |
| Sus scrofa | 0.50 | C$ | 139,600 |
| Acinox jubatus | 4.00 | C$ | 139,600 |
| Crocuta | 7.00 | C$ | 139,600 |
| Vulpes | 8.00 | C$ | 139,600 |
| Felis catus | 15.00 | C$ | 139,600 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 0.10 | C$ | 12½ | 40 | 50 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.15 | C$ | 12½ | 40 | 50 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.25 | C$ | 12½ | 40 | 50 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.50 | C$ | 12½ | 40 | 50 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 4.00 | C$ | 12½ | 40 | 50 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 7.00 | C$ | 12½ | 40 | 50 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 8.00 | C$ | 12½ | 40 | 50 | Multicolor |
| Aéreo | Hoja | 15.00 | C$ | 12½ | 71 | 61 | Multicolor |
Catalogación de la Serie.
| Valor C$ | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 0.10 | 2871 | 2955 | 1703 | 1504 | 2927 | B880401 |
| 0.15 | 2872 | 2956 | 1704 | 1505 | 2928 | B880402 |
| 0.25 | 2873 | 2957 | 1705 | 1506 | 2929 | B880403 |
| 0.50 | 2874 | 2958 | 1706 | 1707 | 2930 | B880404 |
| 4.00 | 2875 | 2959 | 1707 | PA 1231 | 2931 | B880405 |
| 7.00 | 2876 | 2960 | 1708 | PÁ 1232 | 2932 | B880406 |
| 8.00 | 2877 | 2961 | 1709 | PA 1233 | 2933 | B880407 |
| (SH)15.00 | 2878 | B880408 | ||||
| 15.00 | BL 179 | MS 2962 | 1710 | BF 185 | 2934 | B880409 |
Boletín Filatélico. |
|
![]() |
![]() |

