B8803 – Juegos Olímpicos de Verano Corea-88.

B8803 – Juegos Olímpicos de Verano Corea-88.

Decreto de Emisión y Circulación

REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL

LA GACETA

DIARIO OFICIAL

1988: Por una Paz Digna. ¡Patria Libre o Morir!

AÑO XCII – Managua, Martes 16 de Agosto de 1988 – N° 154

APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE ESPECIES POSTALES Y FILATELIA PARA EL AÑO DE 1988

Decreto N° 382 – (Detallado Anteriormente enDecreto de Emisiones de 1988)

Datos de la Serie.

Casa Impresora : COPREFIL
Técnica Impresión : Litografía Offset
Fecha de Emisión : 28 de Febrero 1988
Cantidad Sellos por Pliego :

Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.

Motivo Sello Valor C$ Cantidad
Gimnasia 10.00 C$ ¿3 8 1 4 600?
Baloncesto 10.00 C$ ¿3 8 1 4 600?
Voleibol 15.00 C$ ¿3 8 1 4 600?
Salto Longitud 20.00 C$ ¿3 8 1 4 600?
Futbol 25.00 C$ ¿3 8 1 4 600?
Waterpolo 30.00 C$ ¿3 8 1 4 600?
Boxeo 40.00 C$ ¿3 8 1 4 600?
Béisbol 100.00 C$ 84,800

Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.

Categoría Tipo Valor C$ Dentado Dimensiones mm Color
Alto Ancho
Correo Sello 10.00 C$ 12½ 44 33 Multicolor
Correo Sello 10.00 C$ 12½ 44 33 Multicolor
Correo Sello 15.00 C$ 12½ 44 33 Multicolor
Correo Sello 20.00 C$ 12½ 44 33 Multicolor
Correo Sello 25.00 C$ 12½ 44 33 Multicolor
Correo Sello 30.00 C$ 12½ 44 33 Multicolor
Correo Sello 40.00 C$ 12½ 44 33 Multicolor
Correo Hoja 100.00 C$ 12½ 57 71 Multicolor

Catalogación de la Serie.

Valor C$ Catálogos
Michel S & G Scott Y & T S & W LGN
10.00 2854 2948 1685 1494 2919 B880301
10.00 2853 2947 1686 1493 2920 B880302
15.00 2855 2949 1687 1495 2921 B880303
20.00 2856 2950 1688 1496 2922 B880304
25.00 2857 2951 1689 1497 2923 B880305
30.00 2858 2952 1690 1498 2924 B880306
40.00 2859 2953 1691 1499 2925 B880307
(SH)100.00 2860 B880308
100.00 BL 177 MS 2954 1692 2926 B880309

Boletines Filatélicos