B8704 – Flores – Emisión Permanente 1987.
25 de marzo de 1987
Esta serie no esa dentro del programa de emisiones del año de 1987, y tampoco está en ningún Decreto de forma independiente, pero es una serie denominada permanente la cual ya había sido emitida en 1983 y 1986.
Datos de la Serie.
| Casa Impresora : | COPREFIL | |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset | |
| Fecha de Emisión según los catálogos : | 25 de Marzo de 1987 | Michel |
| 1987 | S & G | |
| 25 de Marzo de 1987 | Scott | |
| 1987 | Y & T | |
| Cantidad Sellos por Pliego : | 100 | |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Sello | Nombre Flor | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Bixa Oreliana | 10.00 | C$ | |
![]() |
Brassavola Nodosa | 10.00 | C$ | |
![]() |
Cattleya Lueddemanniana | 10.00 | C$ | |
![]() |
Cochlospermum Sp. | 10.00 | C$ | |
![]() |
Hibiscus Rosa-Sinensis | 10.00 | C$ | |
![]() |
Laelia Sp. | 10.00 | C$ | |
![]() |
Malvaviscus Arboreus | 10.00 | C$ | |
![]() |
Neomarica Coerulea | 10.00 | C$ | |
![]() |
Plumeria Rubra | 10.00 | C$ | |
![]() |
Senecio Sp. | 10.00 | C$ | |
![]() |
Sobralla Macrantha | 10.00 | C$ | |
![]() |
Stachytarpheta Indica | 10.00 | C$ | |
![]() |
Tabebula Ochracea | 10.00 | C$ | |
![]() |
Tagetes Erecta | 10.00 | C$ | |
![]() |
Tecoma Stans | 10.00 | C$ | |
![]() |
Thunbergia Alata Sp. | 10.00 | C$ | |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Referencia | Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
| Alto | Ancho | |||||||
| Bixa Oreliana | Correo | Sello | 10.00 | córdoba | 12½ | 33 | 26 | Negro |
| Brassavola Nodosa | Correo | Sello | 10.00 | córdoba | 12½ | 33 | 26 | Oliva suave |
| Cattleya Lueddemanniana | Correo | Sello | 10.00 | córdoba | 12½ | 33 | 26 | Oliva Negro |
| Cochlospermum Spec. | Correo | Sello | 10.00 | córdoba | 12½ | 33 | 26 | Verde Amarillo brillante |
| Hibiscus Rosasinensis | Correo | Sello | 10.00 | córdoba | 12½ | 33 | 26 | Rojo parduzco intermedio |
| Laelia Spec. | Correo | Sello | 10.00 | córdoba | 12½ | 33 | 26 | Violeta |
| Malvaviscus Arboreus | Correo | Sello | 10.00 | córdoba | 12½ | 33 | 26 | Verde azulado intermedio |
| Neomarica Coerulea | Correo | Sello | 10.00 | córdoba | 12½ | 33 | 26 | Ultramarino suave |
| Plumeria Rubra | Correo | Sello | 10.00 | córdoba | 12½ | 33 | 26 | Rojo mate |
| Senecio Sp. | Correo | Sello | 10.00 | córdoba | 12½ | 33 | 26 | Ocre Marrón |
| Sobralla Macrantha | Correo | Sello | 10.00 | córdoba | 12½ | 33 | 26 | Púrpura Violeta |
| Stachytarpheta Indica | Correo | Sello | 10.00 | córdoba | 12½ | 33 | 26 | Azul cian |
| Tabebuia Ochracea | Correo | Sello | 10.00 | córdoba | 12½ | 33 | 26 | Azul Violeta |
| Tagetes Erecta | Correo | Sello | 10.00 | córdoba | 12½ | 33 | 26 | Naranja Amarillo |
| Tecoma Stans | Correo | Sello | 10.00 | córdoba | 12½ | 33 | 26 | Magenta |
| Thunbergia Alata Sp. | Correo | Sello | 10.00 | córdoba | 12½ | 33 | 26 | Verde Azul oscuro |
Catalogación de la Serie.
| Referencia | Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | ||
| Bixa Oreliana | 10.00 | 2762 | 2853 | 1592 | 1450 | 2432 | B870401 |
| Brassavola Nodosa | 10.00 | 2750 | 2842 | 1593 | 1441 | 2420 | B870402 |
| Cattleya Lueddemanniana | 10.00 | 2760 | 2848 | 1594 | 1446 | 2430 | B870403 |
| Cochlospermum Spec. | 10.00 | 2758 | 2844 | 1595 | 1435 | 2428 | B870404 |
| Hibiscus Rosasinensis | 10.00 | 2763 | 2847 | 1596 | 1439 | 2433 | B870405 |
| Laelia Spec. | 10.00 | 2765 | 2840 | 1597 | 1447 | 2435 | B870406 |
| Malvaviscus Arboreus | 10.00 | 2764 | 2845 | 1598 | 1442 | 2434 | B870407 |
| Neomarica Coerulea | 10.00 | 2759 | 2838 | 1599 | 1437 | 2429 | B870408 |
| Plumeria Rubra | 10.00 | 2753 | 2841 | 1600 | 1445 | 2423 | B870409 |
| Senecio Sp. | 10.00 | 2756 | 2850 | 1601 | 1438 | 2426 | B870410 |
| Sobralla Macrantha | 10.00 | 2754 | 2851 | 1602 | 1443 | 2424 | B870411 |
| Stachytarpheta Indica | 10.00 | 2752 | 2843 | 1603 | 1444 | 2422 | B870412 |
| Tabebuia Ochracea | 10.00 | 2755 | 2839 | 1604 | 1449 | 2425 | B870413 |
| Tagetes Erecta | 10.00 | 2751 | 2849 | 1605 | 1436 | 2421 | B870414 |
| Tecoma Stans | 10.00 | 2761 | 2846 | 1606 | 1440 | 2431 | B870415 |
| Thunbergia Alata Sp. | 10.00 | 2757 | 2852 | 1607 | 1448 | 2427 | B870416 |















