B8518 – Cometa Halley.
Decreto de Emisión.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
“A Cincuenta Años… Sandino Vive»
AÑO LXXXVIII – Managua, Jueves 17 de Septiembre de 1984 – N° 178
APRUÉBASE EMISIONES DE ESPECIES POSTALES Y FILATÉLICAS PARA 1985
Decreto N° 1503 – (Detallado Anteriormente enDecreto de Emisiones de 1985)
Acuerdo de Impresión – Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
1985: Por la Paz, todos contra la agresión
AÑO LXXXIX – Managua, Martes 25 de Junio de 1985 – N° 119
Autorizase Impresión de Seis Emisiones de Especies Postales Filatélicas
Reg. N°. 2410 – R/F 623450 – C$ 150.00
Acuerdo N°. 4 – (Detallado Anteriormente enen la Serie B8513)
Datos de la Serie.
| Casa Casa Impresoraa : | COPREFIL |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión : | 26 de Noviembre de 1985 |
| Cantidad Sellos por Pliego : |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
| Edmundo Halley – Volcán Masaya | 1.00 | C$ | 267,600 |
| Esfera Armillar –Siglo XV | 3.00 | C$ | 267,600 |
| Observatorio Subterráneo de Ticho Brahe | 3.00 | C$ | 267,600 |
| Astrolabio de Habermel 1576 | 9.00 | C$ | 267,600 |
| Telescopio HaleMonte Palomar – Telescopio de Herschel | 15.00 | C$ | 267,600 |
| Telescopio de Newton – Telescopio de Cassegrain – Telescopio de Ritchey – Anteojo de Galileo | 21.00 | C$ | 267,600 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 1.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Correo | Sello | 3.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Correo | Sello | 3.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 9.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 15.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 21.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
Catalogación de la Serie.
| Valor C$ | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 1.00 | 2621 | 2708 | 1484 | 1382 | 2687 | B851801 |
| 3.00 | 2622 | 2709 | 1485 | 1383 | 2689 | B851802 |
| 3.00 | 2623 | 2710 | 1486 | 1384 | 2688 | B851803 |
| 9.00 | 2624 | 2711 | 1487 | PA 1120 | 2690 | B851804 |
| 15.00 | 2625 | 2712 | 1488 | PA 1121 | 2691 | B851805 |
| 21.00 | 2627 | 2173 | 1489 | PA 1122 | 2692 | B851806 |
Boletín Filatélico. |
![]() |
