B8502 – Hongos.
Decreto de Emisión
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
“A Cincuenta Años… Sandino Vive»
AÑO LXXXVIII – Managua, Jueves 17 de Septiembre de 1984 – N° 178
APRUÉBASE EMISIONES DE ESPECIES POSTALES Y FILATÉLICAS PARA 1985
Decreto N° 1503 – (Detallado Anteriormente enDecreto de Emisiones de 1985)
Acuerdo de Impresión – Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
1985: Por la Paz, todos contra la agresión
AÑO LXXXIX – Managua, Lunes 28 de Enero de 1985 – N° 20
Autorizase Impresión de Seis Emisiones de Especies Postales y Filatélicas
Reg. N°. 227 – R/F 463769 – 275.00
Acuerdo N°. 1 – (Detallado Anteriormente enen la Serie B8501)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora : | COPREFIL |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión : | 20 de Febrero de 1985 |
| Cantidad Sellos por Pliego : |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
| Boletus calopus | 0.50 | C$ | 212,600 |
| Strombilomyces retisporus | 0.50 | C$ | 212,600 |
| Boletus luridus | 1.00 | C$ | 212,600 |
| Xerocomus iludens | 1.00 | C$ | 212,600 |
| Gyrodon merulioides | 4.00 | C$ | 212,600 |
| Tylopilus plumbeoviolaceus | 5.00 | C$ | 212,600 |
| Gyroporus castaneus | 8.00 | C$ | 212,600 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 0.50 | C$ | 12½ | 46 | 31 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.50 | C$ | 12½ | 46 | 31 | Multicolor |
| Correo | Sello | 1.00 | C$ | 12½ | 46 | 31 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 1.00 | C$ | 12½ | 46 | 31 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 4.00 | C$ | 12½ | 46 | 31 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 5.00 | C$ | 12½ | 46 | 31 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 8.00 | C$ | 12½ | 46 | 31 | Multicolor |
Catalogación de la Serie.
| Valor C$ | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 0.50 | 2561 | 2648 | 1404 | 1362 | 2627 | B850201 |
| 0.50 | 2562 | 2649 | 1403 | 1361 | 2628 | B850202 |
| 1.00 | 2563 | 2650 | 1405 | 1363 | 2629 | B850203 |
| 2.00 | 2564 | 2651 | 1406 | PA 1085 | 2630 | B850204 |
| 4.00 | 2565 | 2652 | 1407 | PA 1086 | 2631 | B850205 |
| 5.00 | 2566 | 2653 | 1408 | PA 1087 | 2632 | B850206 |
| 7.00 | 2567 | 2654 | 1409 | PA 1088 | 2633 | B850207 |
Boletín Filatélico. |
![]() |
