B8413 – Juegos Olímpicos los Ángeles.
Decreto de Emisión.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
“A Cincuenta Años… Sandino Vive»
AÑO LXXXVIII – Managua, Jueves 1 de Marzo de 1984 – N° 44
APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE ESPECIES POSTALES Y FILATÉLICAS PARA EL AÑO 1984
Decreto N° 1403 – (Detallado Anteriormente enDecreto de Emisiones de 1984)
Acuerdo de Impresión – Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
“A Cincuenta Años… Sandino Vive»
AÑO LXXXVIII – Managua, Lunes 16 de Julio de 1984 – N° 138
Autorizase Impresión Emisiones de Especies Postales y Filatélicas
Reg. N°. 4334 – R/F 251425 – C$100.00
Acuerdo N°. 6
Enrique Schmidt en mi carácter de Ministro Director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) en uso de las facultades que la ley concede,
Acuerda:
Primero: Autorizar la Impresión de tres Emisiones de Especies Postales y Filatélicas, denominadas «Juegos Olímpicos los Ángeles 84», «Exposición Filatélica Nicaragüense Expofilnic – 84», «V Aniv. de la Revolución Nicaragüense».
Segundo: Señalar como día de Circulación de éstas Emisiones, en el orden respectivo como sigue:
1. – «Juegos Olímpicos los Ángeles – 84» Julio 6 1984.
2. – «Exposiciones Filatélica Nicaragüense Expofilnic 84» Julio 15 1984.
3. – «V Aniv, de la Revolución Nicaragüense» Julio 19 1984.
Tercero: El presente acuerdo surtirá sus efectos a partir de la presente fecha, y deberá publicarse en la Gaceta, Diario Oficial.
Dado en le ciudad de Managua, el doce de Junio de mil novecientos ochenta y cuatro. – Enrique Schmidt Cuadra Ministro Director.
Datos de la Serie.
| Casa Impresora : | COPREFIL |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión : | 6 de Julio de 1984 |
| Cantidad Sellos por Pliego : |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
| Baloncesto | 0.50 | C$ | 242,000 |
| Voleibol | 0.50 | C$ | 242,000 |
| Hockey sobre Hierba | 1.00 | C$ | 242,000 |
| Tenis | 2.00 | C$ | 242,000 |
| Futbol | 3.00 | C$ | 242,000 |
| Waterpolo | 4.00 | C$ | 242,000 |
| Balonmano | 9.00 | C$ | 242,000 |
| Béisbol | 15.00 | C$ | 136,250 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 0.50 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.50 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Correo | Sello | 1.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 2.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 3.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 4.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 9.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Aéreo | Hoja | 15.00 | C$ | 12½ | 66 | 104 | Multicolor |
Catalogación de la Serie.
| Valor C$ | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 0.50 | 2523 | 2609 | 1367 | 1342 | 2588 | B841301 |
| (Voleibol )0.50 | 2522 | 2610 | 1366 | 1343 | 2589 | B841302 |
| 1.00 | 2524 | 2611 | 1368 | 1344 | 2590 | B841303 |
| 2.00 | 2525 | 2612 | 1369 | PA 1069 | 2591 | B841304 |
| 3.00 | 2526 | 2613 | 1370 | PA 1070 | 2592 | B841305 |
| 4.00 | 2527 | 2614 | 1371 | PA 1071 | 2593 | B841306 |
| 9.00 | 2528 | 2615 | 1372 | PA 1072 | 2594 | B841307 |
| (SH)15.00 | 2529 | B841308 | ||||
| 15.00 | BL 159 | MS 2616 | 1373 | BF 167 | 2595 | B841309 |
Boletines Filatélicos |
|
![]() |
|
![]() |
|

