B8220 – Reptiles.
Decreto de Emisión
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
“Año de la Unidad Frente a la Agresión”
AÑO LXXXVI – Managua, Miércoles 28 de Abril de 1982 – N° 99
APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE ESPECIES POSTALES Y FILATÉLICAS PARA EL AÑO 1982
Decreto N° 1026 (Detallado Anteriormente enDecreto de Emisiones de 1982)
Decreto de Circulación.
Aparece reflejado en el afiche editado por la dirección de filatelia para promoción de las series del año 1982; y en el Boletín Filatélico correspondiente.
Datos de la Serie.
| Casa Impresora : | COPREFIL |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión : | 10 de diciembre de 1982 |
| Cantidad Sellos por Pliego : |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
| Víbora de Coral (Micrurus lemniscatus) | 0.10 | C$ | 137,000 |
| Iguana (Iguana) | 0.50 | C$ | 137,000 |
| Mata Bufy (Lachesis Mutus) | 2.00 | C$ | 137,000 |
| Tortuga Carey (Eretmochelys imbricata) | 2.50 | C$ | 137,000 |
| Boa Constrictor( Constrictor) | 3.00 | C$ | 137,000 |
| Lagarto (Crocodylus acutus) | 3.50 | C$ | 137,000 |
| Vibora Cascabel (Sisturus catenatus) | 5.00 | C$ | 137,000 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 0.10 | C$ | 12½ | 46 | 31 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.50 | C$ | 12½ | 31 | 46 | Multicolor |
| Correo | Sello | 2.00 | C$ | 12½ | 31 | 46 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 2.50 | C$ | 12½ | 31 | 46 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 3.00 | C$ | 12½ | 46 | 31 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 3.50 | C$ | 12½ | 31 | 46 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 5.00 | C$ | 12½ | 31 | 46 | Multicolor |
Catalogación de la Serie.
| Valor C$ | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 0.10 | 2335 | 2422 | 1195 | 1228 | 2401 | B822001 |
| 0.50 | 2336 | 2423 | 1196 | 1229 | 2402 | B822002 |
| 2.00 | 2337 | 2424 | 1197 | 1230 | 2403 | B822003 |
| 2.50 | 2338 | 2425 | C 1034 | PA 1008 | 2404 | B822004 |
| 3.00 | 2339 | 2426 | C 1035 | PA 1009 | 2405 | B822005 |
| 3.50 | 2340 | 2427 | C 1036 | PA 1010 | 2406 | B822006 |
| 5.00 | 2341 | 2428 | C 1037 | PA 1011 | 2407 | B822007 |
Boletín Filatélico. |
|
![]() |
![]() |

