Indice
ocultar
B8218 – 490 Aniversario Del Descubrimiento de América.
Decreto de Emisión
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
“Año de la Unidad Frente a la Agresión”
AÑO LXXXVI – Managua, Miércoles 28 de Abril de 1982 – N° 99
APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE ESPECIES POSTALES Y FILATÉLICAS PARA EL AÑO 1982
Decreto N° 1026 (Detallado Anteriormente enDecreto de Emisiones de 1982)
Decreto de Circulación.
Aparece reflejado en el afiche editado por la dirección de filatelia para promoción de las series del año 1982; y en el Boletín Filatélico correspondiente.
Datos de la Serie.
| Casa Impresora : | COPREFIL |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión : | 12 de Octubre de 1982 |
| Cantidad Sellos por Pliego : |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
| Carabela La Santa María | 0.50 | C$ | 142,000 |
| Carabela La Niña | 1.00 | C$ | 142,000 |
| Carabela La Pinta | 1.50 | C$ | 142,000 |
| Cristóbal Colon | 2.00 | C$ | 142,000 |
| Ruta de Cristóbal Colon | 2.50 | C$ | 142,000 |
| Desembarco de Cristóbal Colon | 4.00 | C$ | 142,000 |
| Muerte de Cristóbal Colon | 7.00 | C$ | 142,000 |
| Carabelas y Cristóbal Colon | 7.00 | C$ | 79.750 |
| Hoja Bloque con dos sellos de cada valor | 37.00 | C$ | |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | |||
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 0.50 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Correo | Sello | 1.00 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Correo | Sello | 1.50 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Correo | Sello | 2.00 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 2.50 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 4.00 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 7.00 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Aéreo | Hoja | 10.00 | C$ | 12½ | 55 | 72 | Multicolor |
| Hoja Bloque | 37.00 | C$ | 12½ | 164 | 207 | Multicolor | |
Catalogación de la Serie.
| Valor C$ | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 0.50 | 2320 | 2407 | 1187 | 1214 | 2386 | B821801 |
| 1.00 | 2321 | 2408 | 1188 | 1215 | 2387 | B821802 |
| 1.50 | 2322 | 2409 | 1189 | 1216 | 2388 | B821803 |
| 2.00 | 2323 | 2410 | 1190 | 1217 | 2389 | B821804 |
| 2.50 | 2324 | 2411 | C 1027 | PA 1001 | 2390 | B821805 |
| 4.00 | 2325 | 2412 | C 1028 | PA 1002 | 2391 | B821806 |
| 7.00 | 2326 | 2413 | C 1029 | PA 1003 | 2392 | B821807 |
| 10.00 | BL 146 | MS 2414 | C 1030 | B F153 | 2393 | B821808 |
| 37.00 | 2320-2326KB | C 1029 A | B821809 | |||
Boletines Filatélicos |
|
![]() |
![]() |
Hoja Bloque


