B8205 – Cosmonáutica.
Decreto de Emisión
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
“Año de la Unidad Frente a la Agresión”
AÑO LXXXVI – Managua, Miércoles 28 de Abril de 1982 – N° 99
APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE ESPECIES POSTALES Y FILATÉLICAS PARA EL AÑO 1982
Decreto N° 1026 (Detallado Anteriormente enDecreto de Emisiones de 1982)
Decreto de Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
“Año de la Unidad Frente a la Agresión”
AÑO LXXXVI – Managua, Sábado 3 de Abril de 1982 – N° 78
AUTORIZACIÓN IMPRESIÓN DE EMISIONES POSTALES Y FILATÉLICAS DENOMINADAS «CONGRESO DE LA U.I.T.», «MARIPOSAS» Y «COSMONAUTA»
Decreto N° 999 (Ya Detallado Anteriormente enEn Serie B8203)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora : | COPREFIL |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión : | 12 de abril de 1982 |
| Cantidad Sellos por Pliego : |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
| Laika y Cohete | 0.05 | C$ | 167,500 |
| Satélites | 0.15 | C$ | 167,500 |
| Satélites | 0.50 | C$ | 167,500 |
| Satélites | 1.50 | C$ | 167,500 |
| Satélites | 2.50 | C$ | 167,500 |
| Estación Espacial | 5.00 | C$ | 167,500 |
| Transbordador | 6.00 | C$ | 167,500 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 0.05 | C$ | 12½ | 33 | 33 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.15 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.50 | C$ | 12½ | 33 | 33 | Multicolor |
| Correo | Sello | 1.50 | C$ | 12½ | 33 | 33 | Multicolor |
| Correo | Sello | 2.50 | C$ | 12½ | 33 | 33 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 5.00 | C$ | 12½ | 33 | 33 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 6.00 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
Catalogación de la Serie.
| Valor C$ | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 0.05 | 2261 | 2348 | 1152 | 1184 | 2327 | B820501 |
| 0.15 | 2262 | 2349 | 1152 | 1185 | 2328 | B820502 |
| 0.50 | 2263 | 2350 | 1153 | 1186 | 2329 | B820503 |
| 1.50 | 2264 | 2351 | 1154 | 1187 | 2330 | B820504 |
| 2.50 | 2265 | 2352 | 1155 | 1188 | 2331 | B820505 |
| 5.00 | 2266 | 2353 | C 1003 | PA 979 | 2332 | B820506 |
| 6.00 | 2267 | 2354 | C 1004 | PA 980 | 2333 | B820507 |
Boletín Filatélico. |
|
![]() |
![]() |

