B8202 – Copa Mundial Football España 82.
Decreto Emisión
Decreto Circulación
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
“Año de la Unidad Frente a la Agresión”
AÑO LXXXVI – Managua, Sábado 6 de Febrero de 1982 – N° 30
SELLOS POSTALES PRIMER DÍA DE CIRCULACIÓN
Decreto N° 941
LA JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL
en uso de sus facultades,
Decreta:
Único: Aprobar y publicar lo dispuesto por la Dirección General de Telecomunicaciones y Correos e Nicaragua (TELCOR) que íntegramente dice Enrique Schmidt en mi carácter de Director General de la Dirección General de Telecomunicaciones y Correos de Nicaragua (TELCOR) en uso de sus facultades que la Ley concede.
Acuerda:
Primero: Señalar el día 25 de Enero de 1982 primer día de circulación de la emisión de Sellos Postales denominada: COPA MUNDIAL FOOTBALL ESPAÑA 82”.
Segundo: El presente acuerdo surtirá sus efectos a partir de la presente fecha de publicarse en “La Gaceta” Diario Oficial.
Dado en la ciudad, de Managua a los veintidós días del mes de Enero de mil novecientos ochenta y dos.- Enrique Schmidt. Director General TELCOR.
Dado en la ciudad de Managua al primer día del mes de febrero de mil novecientos ochenta y dos. Año de la Unidad Frente a la Agresión».
JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL. – Sergio Ramírez Mercado ` – Daniel Ortega Saavedra.- Rafael Córdova Rivas.-
Datos de la Serie.
| Casa Impresora : | COPREFIL |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión : | 25 de enero de 1982 |
| Cantidad Sellos por Pliego |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
| Jugada de Futbol | 0.05 | C$ | 152,500 |
| Jugada de Futbol | 0.20 | C$ | 152,500 |
| Jugada de Futbol | 0.25 | C$ | 152,500 |
| Jugada de Futbol | 2.50 | C$ | 152,500 |
| Jugada de Futbol | 3.50 | C$ | 152,500 |
| Jugada de Futbol | 4.00 | C$ | 152,500 |
| Jugada de Futbol | 10.00 | C$ | 152,500 |
| Jugada de Futbol | 10.00 | C$ | 84,750 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 0.05 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.20 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.25 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Correo | Sello | 2.50 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Correo | Sello | 3.50 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 4.00 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 10.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Aéreo | Hoja | 10.00 | C$ | 12½ | 62 | 98 | Multicolor |
Catalogación de la Serie.
| Valor C$ | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 0.05 | 2238 | 2325 | 1139 | 1175 | 2304 | B820201 |
| 0.20 | 2239 | 2326 | 1140 | 1176 | 2305 | B820202 |
| 0.25 | 2240 | 2327 | 1141 | 1177 | 2306 | B820203 |
| 2.50 | 2241 | 2328 | 1142 | 1178 | 2307 | B820204 |
| 3.50 | 2232 | 2329 | 1143 | 1179 | 2308 | B820205 |
| 4.00 | 2243 | 2330 | C 993 | PA 973 | 2309 | B820206 |
| 10.00 | 2244 | 2331 | C 994 | PA 974 | 2310 | B820207 |
| (SH)10.00 | B820208 | |||||
| 10.00 | BL142 | MS 2332 | C 995 | 2311 | B820209 | |
Boletines Filatélicos |
|
![]() |
![]() |

