B8114 – Comunicaciones Espaciales.
Decreto de Emisión y Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO DE LA DEFENSA Y LA PRODUCCION
AÑO LXXXV – Managua, Viernes 26 de Noviembre de 1981 – N° 269
AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE CINCO EMISIONES DE ESPECIES POSTALES Y FILATÉLICAS
Decreto N° 875 (Detallado Anteriormente enen Serie B8111)
Fe de Errata
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
“Año de la Unidad Frente a la Agresión”
AÑO LXXXVI – Managua, Lunes 23 de Enero de 1982 – N° 19
FE DE ERRATA
En «La Gaceta» N°. 269 del 26 de Noviembre de 1981 se publicó el Decreto 875, mediante el cual se autoriza la impresión de cinco emisiones de Especies Postales y Filatélicas. En dichas omisiones hay dos fechas equivocadas, siendo las correctas como se señalan a continuación:
«COMUNICACIONES ESPECIALES», 15 de Diciembre de 1981.
«HISTORIA DEL FERROCARRIL», 30 de Diciembre de 1981.
LA DIRECCION
Datos de la Serie.
| Casa Impresora : | COPREFIL |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión : | 15 de Diciembre de 1981 |
| Cantidad Sellos por Pliego : | 40 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
| Satélite INTELSAT | 0.50 | C$ | 257,500 |
| Satélite INTELSAT | 1.00 | C$ | 257,500 |
| Satélite INTELSAT | 1.50 | C$ | 257,500 |
| Satélite INTELSAT | 2.00 | C$ | 257,500 |
| Satélite INTELSAT | 3.00 | C$ | 257,500 |
| Satélite INTELSAT | 4.00 | C$ | 257,500 |
| Estación Satelital Managua | 5.00 | C$ | 257,500 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | |||
| Alto | Ancho | |||||||
| Correo | Sello | 0.50 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor | |
| Correo | Sello | 1.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor | |
| Correo | Sello | 1.50 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor | |
| Correo | Sello | 2.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor | |
| Aéreo | Sello | 3.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor | |
| Aéreo | Sello | 4.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor | |
| Aéreo | Sello | 5.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor | |
Catalogación de la Serie.
| Valor C$ | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 0.50 | 2224 | 2311 | 1129 | 1165 | 2290 | B811401 |
| 1.00 | 2225 | 2312 | 1130 | 1166 | 2291 | B811402 |
| 1.80 | 2226 | 2313 | 1131 | 1167 | 2292 | B811403 |
| 2.00 | 2227 | 2314 | 1132 | 1168 | 2293 | B811404 |
| 3.00 | 2228 | 2315 | C 989 | PA 96 | 2294 | B811405 |
| 4.00 | 2229 | 2316 | C 990 | PA 970 | 2295 | B811406 |
| 6.00 | 2230 | 2317 | C 991 | PA 971 | 2296 | B811407 |
Boletín Filatélico. |
|
![]() |
![]() |

