B8109 – Flores Acuáticas.
Decreto de Emisión y Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO DE LA DEFENSA Y LA PRODUCCION
AÑO LXXXV – Managua, Sábado 3 de Octubre de 1981 – N° 223
SELLOS POSTALES EMISIÓN Y PRIMER DÍA DE CIRCULACIÓN
Decreto N° 828
LA JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
en uso de sus facultades,
Decreta:
Único;
Único Aprobar y publicar el acuerdo de la Dirección General de Telecomunicaciones y Correos de Nicaragua (TELCOR), que íntegramente dice “Enrique Smith, en mi carácter de Director General de la Dirección General de Telecomunicaciones y Correos de Nicaragua (TELCOR), en uso de las facultades que la ley me concede
Acuerdo:
Primero: Autorizar la Impresión de tres emisiones de Especies Postales y Filatélica denominadas “Flores Acuáticas”, Exposición Filatélica Internacional Philatokyo 81” (Hojas Miniatura) y “Peces Tropicales”.
Segundo: Señalar como primer día de circulación de estas emisiones en el orden respectivo como sigue:
“Flores Acuáticas” Septiembre 15 de 1981;
” Exposición Filatélica Internacional Philatokyo 81” Octubre 9 de 1981, y
“Peces Tropicales” Octubre 19 de 1981.
Tercero: El presente acuerdo surtirá sus efectos a partir de la presente fecha y deberá publicarse en “La Gaceta, Diario Oficial.
Dado en la ciudad de Managua, a los veintiocho días del mes de Agostos de novecientos ochenta y uno.- (f) Enrique Smith, Director General de Telcor
Dado en la Cuidad de Managua, a los veintiséis días del mes de Septiembre de mil novecientos ochenta y uno.-“Año de la Defensa y Producción”.
JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL.-Sergio Ramírez Mercado.- Daniel Ortega Saavedra.- Rafael Córdoba Rivas.
Datos de la Serie.
| Casa Impresora : | COPREFIL |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión : | 15 de Septiembre de 1981 |
| Cantidad Sellos por Pliego | 40 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
| Nyphaea Capensis | 0.50 | C$ | 227,500 |
| Nymphaea Daubeniana | 1.00 | C$ | 227,500 |
| Nymphaea «Marliacea Chromat» | 1.20 | C$ | 227,500 |
| Nymphaea «Dir. Geo. T. Moore» | 1.80 | C$ | 227,500 |
| Nymphaea Lotus | 2.00 | C$ | 227,500 |
| Nymphaea «B.G. Berry» | 2.50 | C$ | 227,500 |
| Nymphaea «Gladstoniana» | 10.00 | C$ | 227,500 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 0.50 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Correo | Sello | 1.00 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Correo | Sello | 1.20 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Correo | Sello | 1.80 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Correo | Sello | 2.00 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Correo | Sello | 2.50 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 10.00 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
Catalogación de la Serie.
| Valor C$ | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 0.50 | 2201 | 2288 | 1114 | 1155 | 2267 | B810801 |
| 1.00 | 2202 | 2289 | 1115 | 1156 | 2268 | B810802 |
| 1.20 | 2203 | 2290 | 1116 | 1157 | 2269 | B810803 |
| 1.80 | 2204 | 2291 | 1117 | 1158 | 2270 | B810804 |
| 2.00 | 2205 | 2292 | 1118 | 1159 | 2271 | B810805 |
| 2.50 | 2206 | 2293 | 1119 | 1160 | 2272 | B810806 |
| 10.00 | 2207 | 2294 | C 981 | PA 965 | 2273 | B810807 |
Boletín Filatélico. |
|
![]() |
![]() |

