B7803 – Centenario del Ferrocarril de Nicaragua.
Decreto de Emisión.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO LXXXI – Managua, D.N., Miércoles 29 de Junio de 1977 – N° 144
AUTORIZASE IMPRESION DE SELLOS POSTALES CON MOTIVO DEL «CENTENARIO DE LA FUNDACION DEL FERROCARRIL DEL PACIFICO DE NICARAGUA»
N° 23
El Presidente de la República, en uso de sus facultades,
Considerando:
Las necesidades Postales y Filatélicas del presente año;
Decreta:
Arto. 1° – Se autoriza la impresión de una emisión de sellos postales con motivo del «Centenario de la Fundación del Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua» que se cumple en el presente año.
Arto. 2° – Esta emisión formada de nueve sellos y una hojita recordatoria con diseños alusivos a los diversas etapas de esta empresa que tanto ha contribuido al progreso y desarrollo económico del país.
Arto. 3° – El tiraje de esta emisión es de 7,857,500 estampillas perforadas en todos sus contornos con valor facial total de C$ 1,014,750.00 y de 16,000 hojitas recordatorias perforadas con valor total de C$ 320,000.00 distribuidas en los valores y cantidades siguientes:
| 3.015,000 | estampillas de | 1 | centavo | C$ 30,150.00 |
| 3.015,000 | “ “ | 2 | centavos | 60,300.00 |
| 515,000 | “ “ | 3 | “ | 15.450.00 |
| 265,000 | “ “ | 4 | “ | 10,600.00 |
| 265,000 | “ “ | 5 | “ | 13,250.00 |
| 220,000 | “ “ | 15 | “ | 33,000.00 |
| 420,000 | “ “ | 35 | “ | 147,000.00 |
| 120,000 | “ “ | 4.00 | córdobas | 480,000.00 |
| 22.500 | “ “ | 10.00 | “ | 225,000.00 |
| 7,857,500 | C$ 1,014,750.00 | |||
| 16,000 H.M. Perf. de 20.00 córdobas | C$ 320,000.00 | |||
Arto. 4° – Estas estampillas serán de la denominación «Correo» los valores de 1, 2, 3, 4, 5 y 15 centavos y de la denominación «Aérea» los valores de 35 centavos 4.00 y 10.00 Córdobas que podrán usarse indistintamente para ambos servicios y se distribuirán de !a manera siguiente: Telcor recibirá inicialmente Setecientas Dos Mil Quinientas (702,500) estampillas; Oficina Filatélica (Ministerio de Hacienda y C. P.) recibirá Noventa y Cinco Mil (95,000) estampillas y Mil ( 1,000) hojas recordatorias y la lnter-Governmental Philatelic Corporation New York, ,recibirá Siete Millones Sesenta Mil (7.060,000) estampillas y Quince Mil (15,000) hojas recordatorias conforme el detalle siguiente:
| TELCOR | |||||
| 200,000 | Estampillas de | 15 | centavos | C$ | 30,000.00 |
| 400,000 | “ “ | 35 | “ | “ | 140,000.00 |
| 100,000 | “ “ | 4.00 | córdobas | “ | 400,000.00 |
| 2,500 | “ “ | 10.00 | “ | “ | 25,000.00 |
| 702,500 | C$ | 595,000.00 | |||
| OFICINA FILATELICA | |||||
| 15,000 | Estampillas de | 1 | centavo | C$ | 150.00 |
| 15,000 | “ “ | 2 | centavos | “ | 300.00 |
| 15,000 | “ “ | 3 | “ | “ | 450.00 |
| 15,000 | “ “ | 4 | “ | “ | 600.00 |
| 15,000 | “ “ | 5 | “ | “ | 750.00 |
| 5,000 | “ “ | 15 | “ | “ | 750.00 |
| 5,000 | “ “ | 35 | “ | “ | 1,750.00 |
| 5,000 | “ “ | 4.00 | córdobas | “ | 20,000.00 |
| 5,000 | “ “ | 10.00 | “ | “ | 50,000.00 |
| 95,000 | C$ | 74,750.00 | |||
| 1,000 | H. M.Perf. | 20.00 córdobas | C$ | 20,000.00 | |
| I.G.P.C. New York | |||||
| 3,000,000 | Estampillas de | 1 | centavo | C$ | 30,000.00 |
| 3,000,000 | “ “ | 2 | centavos | “ | 60,000.00 |
| 500,000 | “ “ | 3 | “ | “ | 15,000.00 |
| 250,000 | “ “ | 4 | “ | “ | 10,000.00 |
| 250,000 | “ “ | 5 | “ | “ | 12,500.00 |
| 15,000 | “ “ | 15 | “ | “ | 2,250.00 |
| 15,000 | “ “ | 35 | “ | “ | 5,750.00 |
| 15,000 | “ “ | 4.00 | córdobas | “ | 60,000.00 |
| 15,000 | “ “ | 10.00 | “ | “ | 150,000.00 |
| 7,060,000 | C$ | 345.000.00 | |||
| 15,000 | H. M.Perf. | 20.00 córdobas | C$ | 300,000.00 | |
Arto. 5° – Los costos de impresión, diseños y gastos de transporte serán asumidos en parte proporcional a la cantidad de estampillas que les corresponda, por Telcor y el Ministerio de Hacienda.
Arto. 6° – La impresión de estas estampillas serán mediante el procedimiento Litho-Offset, utilizando los colores requeridos y llevarán las inscripciones usuales y de rigor y las palabras «Correo» y «Aéreo» en los ya indicados en el Arto. 4°.
Arto. 7.- Este Decreto entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en La Gaceta», Diario Oficial.
Dado en Casa Presidencial, Managua, D, N, a los dieciséis días del mes de Junio de mil novecientos setenta y siete.- – (f) A. SOMOZA D., Presidente de la República.- – (f) Rubén García B., Ministro de Hacienda y C.P por la ley.
Contrato de Impresión.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO LXXXI – Managua, D.N. Viernes 16 de Septiembre de 1977 – N° 209
APRUEBASE EMISION DE SELLOS POSTALES DE VARIOS MOTIVOS
N° 60
(Ya detallado anteriormente en la Serie B7702 – 75 Aniversario del Zeppelin)
Decreto de Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO LXXXII – Managua, D.N., Martes 13 de Abril de 1978 – N° 78
SEÑALASE 7 ABRIL 78 DÍA DE CIRCULACIÓN «CENTENARIO DEL FERROCARRIL DE NICARAGUA»
N° 8
El Presidente de la República, en uso de sus facultades,
Decreta:
Artículo 1. – Señalase el día 7 de Abril de 1978, como Primer Día de Circulación de la emisión denominada “CENTENARIO DEL FERROCARRIL DE NICARAGUA», autorizada por Decreto Ejecutivo N° 23 del 16 de Junio de 1977.
Artículo 2.- Publíquese en «La Gaceta», Diario Oficial.
Dado en Casa Presidencial. Managua, Distrito Nacional, a los tres días del mes de Abril de mil novecientos setenta y ocho. – (f) A. SOMOZA D., Presidente de la República. – (f) Rubén García B., Ministro de Hacienda y C. P., por la Ley.
| Impresor : | Format International Security Printers-London |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset |
| Sellos por Pliego : | 40 |
| Fecha Circulación : | 7 de Abril de 1978 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Sellos | Motivos de la Serie | Valor Facial | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
General-Purpose 4-6-0 | 0.01 | C$ | 3.015,000 |
![]() |
Freight 2-4-2 | 0.02 | C$ | 3.015,000 |
![]() |
Pasajeros 4-6-0 | 0.03 | C$ | 515,000 |
![]() |
Freight 2-8-0 | 0.04 | C$ | 265,000 |
![]() |
General-Purpose 4-6-0 | 0.05 | C$ | 265,000 |
![]() |
Vagón Presidencial Pullman | 0.15 | C$ | 220,000 |
![]() |
Pasajeros 4-6-0 | 0.35 | C$ | 420,000 |
![]() |
Freight 2-8-0 | 4.00 | C$ | 120,000 |
![]() |
Pasajeros 4-4-0 | 10.00 | C$ | 22.500 |
![]() |
Tramo Monke Point a San Miguelito | 20.00 | C$ | 16.000 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor Facial | Dentado | Dimensiones m.m. | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 0.01 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.02 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.03 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.04 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.05 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.15 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 0.35 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 4.00 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 10.00 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Aéreo | Hoja | 20.00 | C$ | 14½ | 108 | 142 | Multicolor |
Catalogación de la Serie.
| Valor Facial | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 0.01 | 2027 | 2155 | 1079 | 1098 | 2082 | B780301 |
| 0.02 | 2028 | 2156 | 1080 | 1099 | 2083 | B780302 |
| 0.03 | 2029 | 2157 | 1081 | 1100 | 2084 | B780303 |
| 0.04 | 2030 | 2158 | 1082 | 1101 | 2085 | B780304 |
| 0.05 | 2031 | 2159 | 1083 | 1102 | 2086 | B780305 |
| 0.15 | 2032 | 2160 | 1084 | 1103 | 2087 | B780306 |
| 0.35 | 2033 | 2161 | C 938 | PA 907 | 2088 | B780307 |
| 4.00 | 2034 | 2162 | C 939 | PA 908 | 2089 | B780308 |
| 10.00 | 2035 | 2163 | C 940 | PA 909 | 2090 | B780309 |
| (SH)20.00 | 2036 | 2091 | B780310 | |||
| 20.00 | BL 105 | MS 2164 | C 941 | BF 139 | 2091 | B780311 |









