B7704 – Ballet «El Cascanueces».
Decreto de Emisión.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO LXXXI – Managua, D.N., Viernes 5 de Agosto de 1977 – N° 175
AUTORIZASE LA IMPRESIÓN DE SELLOS POSTALES CON ASPECTOS DEL BALLET «EL CASCANUECES»
N° 24
El Presidente de la República, en uso de sus facultades,
Considerando:
Las necesidades postales y filatélica del presente año,
Decreta:
Arto. 1.- Se autoriza la impresión de una emisión de sellos postales con motivo de la Navidad de 1977, cuyos diseños serán aspectos del ballet, El Cascanueces.
Arto. 2.- Esta emisión consta de 10 estampillas tamaño 29X47 m.m. de perforación a perforación, y de una hojita miniatura perforada.
Arto. 3.- El tiraje de esta emisión es de Nueve Millones Ochenta Mil (9.080,000) estampillas con un valor facial total de Un Millón Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta Córdobas Netos (C$1.548,750.00) y Diez y Seis Mil (16,000), hojitas miniaturas perforadas con valor facial de Trescientos Veinte Mil Córdobas Netos (C$320,000.00), distribuidas en los valores y cantidades siguientes:
| 3.015,000 | estampillas de | 1 | centavo | C$ 30,150.00 |
| 3.015,000 | “ “ | 2 | centavos | 60,300.00 |
| 515,000 | “ “ | 3 | centavos | 15.450.00 |
| 265,000 | “ “ | 4 | centavos | 10,600.00 |
| 665,000 | “ “ | 5 | centavos | 33,250.00 |
| 220,000 | “ “ | 15 | centavos | 33,000.00 |
| 320,000 | “ “ | 40 | centavos | 128,000.00 |
| 520,000 | “ “ | 90 | centavos | 468,000.00 |
| 520,000 | “ “ | 1.00 | córdoba | 520,000.00 |
| 25.000 | “ “ | 10.00 | córdobas | 250,000.00 |
| 9,080,000 | C$ 1,548,750.00 | |||
| 16,000 H.M. Perf. de 20.00 córdobas | C$ 320,000.00 | |||
Arto. 4.- Los valores de 1, 2, 3, 4, 5, y 15, centavos serán de la denominación «Correo» y los valores de 40 y 90 centavos, 1.00 y 10.00 córdobas de la denominación «Aéreo», que podrán usarse indistintamente en el franqueo de ambos servicios y se distribuirán de la manera siguiente: TELCOR, recibirá inicialmente Un Millón Novecientos Cinco Mil (1.905,000), estampillas; Oficina Filatélica (Ministerio de Hacienda y C.P.), recibirá Cien Mil (100,000), estampillas y Un Mil (1,000), hojitas miniaturas y la Inter-Governmental Philatelic Corporation, New York, N.Y., recibirá Siete Millones Setenta y Cinco Mil (7.075,000), estampillas y Quince Mil (15,000), hojitas miniaturas conforme el detalle siguiente:
| TELCOR | |||||
| 400,000 | Estampillas de | 5 | centavos | C$ | 20,000.00 |
| 200,000 | “ “ | 15 | “ | “ | 30,000.00 |
| 300,000 | “ “ | 40 | “ | “ | 120,000.00 |
| 500,000 | “ “ | 90 | “ | “ | 450,000.00 |
| 500,000 | “ “ | 1.00 | córdoba | “ | 500,000.00 |
| 5,000 | “ “ | 10.00 | córdobas | “ | 50,000.00 |
| 1,905,000 | “ “ | C$ | 1,170,000.00 | ||
| OFICINA FILATELICA | |||||
| 15,000 | Estampillas de | 1 | centavo | C$ | 150.00 |
| 15,000 | “ “ | 2 | centavos | “ | 300.00 |
| 15,000 | “ “ | 3 | “ | “ | 450.00 |
| 15,000 | “ “ | 4 | “ | “ | 600.00 |
| 15,000 | “ “ | 5 | “ | “ | 750.00 |
| 5,000 | “ “ | 15 | “ | “ | 750.00 |
| 5,000 | “ “ | 40 | “ | “ | 2,750.00 |
| 5,000 | “ “ | 90 | “ | “ | 4,500.00 |
| 5,000 | “ “ | 1.00 | córdoba | “ | 5,000.00 |
| 5,000 | “ “ | 10.00 | córdobas | “ | 50,000.00 |
| 100,000 | “ “ | C$ | 64,500.00 | ||
| 1,000 | H. M. Perf. | 20.00 córdobas | C$ | 20,000.00 | |
| I.G.P.C. New York | |||||
| 3.000.000 | Estampillas de | 1 | centavo | C$ | 30,000.00 |
| 3.000.000 | “ “ | 2 | centavos | “ | 60,000.00 |
| 500,000 | “ “ | 3 | “ | “ | 15,000.00 |
| 250,000 | “ “ | 4 | “ | “ | 10,000.00 |
| 250,000 | “ “ | 5 | “ | “ | 12,500.00 |
| 15,000 | “ “ | 15 | “ | “ | 2,250.00 |
| 15,000 | “ “ | 40 | “ | “ | 6,000.00 |
| 15,000 | “ “ | 90 | “ | “ | 13,500.00 |
| 15,000 | “ “ | 1.00 | córdoba | “ | 15,000.00 |
| 15,000 | “ “ | 10.00 | córdobas | “ | 150,000.00 |
| 7,075,000 | “ “ | C$ | 314,250.00 | ||
| 15,000 | H. M. Perf. | 20.00 córdobas | C$ | 300,000.00 | |
Arto. 5.- El costo de impresión, diseños y gastos de transporte serán asumidos en partes proporcionales a la cantidad de estampillas que les corresponda, por Telcor y el Ministerio de Hacienda y C.P.
Arto. 6.- La impresión de estas estampillas será mediante el procedimiento de Litho-Offset, en los colores requeridos y llevarán las leyendas usuales y de rigor y las palabras «Correo» y «Aéreo», en los valores ya indicados en el Arto. 4° de este Decreto.
Arto. 7.- Este Decreto entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en «La Gaceta», Diario Oficial.
Dado en Casa Presidencial, Managua, D.N., a los veinte días del mes de Julio de mil novecientos setenta y siete.- (f) A. SOMOZA D., Presidente de la República.- (f) Gustavo Montiel, Ministro de Hacienda y C.P.
Contrato de Impresión.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO LXXXI – Managua, D.N. Viernes 16 de Septiembre de 1977 – N° 209
APRUEBASE EMISION DE SELLOS POSTALES DE VARIOS MOTIVOS
N° 60
(Ya detallado anteriormente en la Serie B7702 – 75 Aniversario del Zeppelin)
Decreto de Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO LXXXII – Managua, D.N., Sábado 14 de Enero de 1978 – N° 10
SEÑÁLASE EL DÍA 21 DE DICIEMBRE 77 COMO 1°. DÍA DE CIRCULACIÓN LA EMISIÓN “BALLET EL CASCANUECES NAVIDAD 77”
N° 40
El Presidente de la República, en uso de sus facultades,
Acuerda:
Artículo 1.- Señálese el día 21 de Diciembre de 1977, como primer día de Circulación Emisión denominada “Ballet El Cascanueces – Navidad 77”, autorizada por Decreto Ejecutivo N° 24 del 20 de Julio de 1977.
Artículo 2.- Publíquese en «La Gaceta», Diario Oficial.
Dado en Casa Presidencial Managua, Distrito Nacional, a los diecisiete días del mes de Diciembre de mil novecientos setenta y siete.- (f) A. SOMOZA D., Presidente de la República.- (f) Gustavo Montiel, Ministro de Hacienda y Crédito Público.
Datos de la Serie.
| Impresor : | Format International Security Printers-London |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset |
| Sellos por Pliego : | 40 |
| Fecha Circulación : | 21 de Diciembre de 1977 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Sellos | Motivos de la Serie | Valor Facial | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Fiesta Navideña | 0.01 | C$ | 3.015.000 |
![]() |
Muñecas Bailando | 0.02 | C$ | 3.015.000 |
![]() |
Clara y Copos de Nieve | 0.03 | C$ | 515.000 |
![]() |
Hadas de las Nieves y el Principe | 0.04 | C$ | 265.000 |
![]() |
Hadas de las Nieves | 0.05 | C$ | 665.000 |
![]() |
HadaPan de Azucar y el Principe | 0.15 | C$ | 220.000 |
![]() |
Vals de las Flores | 0.40 | C$ | 320.000 |
![]() |
Danza China | 0.90 | C$ | 520.000 |
![]() |
Señora Bononierre | 1.00 | C$ | 520.000 |
![]() |
Danza Arabe | 10.00 | C$ | 25.000 |
![]() |
Ballet El Cascanueces | 20.00 | C$ | 16.000 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor Facial | Dentado | Dimensiones m.m. | Color | ||
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 0.01 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.02 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.03 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.04 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.05 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.15 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 0.40 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 0.90 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 1.00 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 10.00 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Aéreo | Hoja | 20.00 | C$ | 14½ | 80 | 124 | Multicolor |
Catalogación de la Serie.
| Valor Facial | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 0.01 | 1997 | 2125 | 1056 | 1075 | 2052 | B770401 |
| 0.02 | 1998 | 2126 | 1057 | 1076 | 2053 | B770402 |
| 0.03 | 1999 | 2127 | 1058 | 1077 | 2054 | B770403 |
| 0.04 | 2000 | 2128 | 1059 | 1078 | 2055 | B770404 |
| 0.05 | 2001 | 2129 | 1060 | 1079 | 2056 | B770405 |
| 0.15 | 2002 | 2130 | 1061 | 1080 | 2057 | B770406 |
| 0.40 | 2003 | 2131 | 1062 | 1081 | 2058 | B770407 |
| 0.90 | 2004 | 2132 | 1062 | 1082 | 2059 | B770408 |
| 1.00 | 2005 | 2133 | 1063 | 1083 | 2060 | B770409 |
| 10.00 | 2006 | 2134 | 1064 | 1084 | 2061 | B770410 |
| (SH) 20.00 | 2027 | B770411 | ||||
| 20.00 | BL 102 | MS 2135 | C 931 | BF 2135 | 2062 | B770412 |










