B7703 – 50 Aniversario de Charles Lindbergh
Decreto de Emisión.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO LXXXI – Managua, D.N., Miércoles 29 de Junio de 1977 – N° 144
AUTORIZASE IMPRESION DE SELLOS POSTALES DENOMINADOS «50 ANIVERSARIO DE LINDBERGH»
N° 22
El Presidente de la República, en uso de sus facultades,
Considerando:
Las necesidades Postales y Filatélicas del presente año;
Decreta:
Arto. 1°- Se autoriza la impresión de una emisión de sellos postales denominada «50 Aniversario de Lindbergh»», con motivo del 50 Aniversario del solitario e histórico vuelo realizado por el joven Charles A. Lindbergh, a través del Atlántico, que causó admiración y expectación universal por las condiciones técnicas limitadas que prevalecían entonces y que sirvió de estímulo y pauta para el desarrollo de los vuelos interoceánicos y de larga distancia actuales
Arto. 2° – Esta emisión de diez sellos; tendrán el diseño de motivos relacionados con el histórico vuelo y el propio Lindbergh.
Arto. 3° – El tiraje de la emisión será de Ocho Millones Novecientas Treinta Mil (8,930,000) estampillas perforadas con valor facial total de Un Millón Seiscientos Cinco Mil Setecientos Cincuenta Córdobas,(C$ 1,605,750.00) y Diez y Nueve Mil Quinientas (19,500) hojitas recordatorias (17,000 Perforadas y 2,500 imperforadas), con valor facial total de Trescientos Noventa Mil Córdobas (C$ 390,000.00), distribuidos en los valores y cantidades siguientes:
| 3.015,000 | estampillas de | 1 | centavo | C$ 30,150.00 |
| 3.015,000 | “ “ | 2 | centavos | C$ 60,300.00 |
| 515,000 | “ “ | 3 | “ | C$ 15.450.00 |
| 265,000 | “ “ | 4 | “ | C$ 10,600.00 |
| 265,000 | “ “ | 5 | “ | C$ 13,250.00 |
| 820,000 | “ “ | 20 | “ | C$ 164,000.00 |
| 520,000 | “ “ | 55 | “ | C$ 286,000.00 |
| 170,000 | “ “ | 80 | “ | C$ 136,000.00 |
| 320,000 | “ “ | 2.00 | córdobas | C$ 640,000.00 |
| 25.000 | “ “ | 10.00 | córdobas | C$ 250,000.00 |
| 8,930,000 | C$ 1,605,750.00 | |||
| 17,000 H.M. Perf. de 20.00 córdobas | C$ 340,000.00 | |||
| 2,500 H.M. Imperf. de 20.00 córdobas | C$ 50,000.00 | |||
| 19,500 | C$ 390,000.00 | |||
Arto. 4°- Estas estampillas serán de la denominación «Correo» los valores de 1, 2, 3, 4., 5 y 20 centavos y de la denominación «Aéreo» los valores de 55 y 80 centavos, 2.00 y 10.00 córdobas para uso de ambos servicios indistintamente, y se distribuirán como sigue: Telcor recibirá Un Millón Setecientos Cincuenta y Cinco Mil ( 1,755,000) estampillas; Oficina Filatélica (Ministerio de Hacienda y C. P.) recibirá Cien Mil ( 100,000) estampillas y Dos Mil Quinientos (2,500.00) hojas Miniaturas y la Inter Governnental Philatelic Corporation., New York, recibirá Siete Millones Setenta y Cinco (7,075,000) estampillas y Diez y Siete Mil ( 17,000) Hojas Miniaturas conforme el detalle siguiente:
| TELCOR | |||||
| 800,000 | Estampillas de | 20 | centavos | C$ | 160,000.00 |
| 500,000 | “ “ | 55 | “ | “ | 275,000.00 |
| 150,000 | “ “ | 80 | “ | “ | 120,000.00 |
| 300,000 | “ “ | 2.00 | córdobas | “ | 600,000.00 |
| 5,000 | “ “ | 10.00 | “ | “ | 50,000.00 |
| 1,755,000 | “ “ | C$ | 1,205,000.00 | ||
| OFICINA FILATELICA | |||||
| 15,000 | Estampillas de | 1 | centavo | C$ | 150.00 |
| 15,000 | “ “ | 2 | centavos | “ | 300.00 |
| 15,000 | “ “ | 3 | “ | “ | 450.00 |
| 15,000 | “ “ | 4 | “ | “ | 600.00 |
| 15,000 | “ “ | 5 | “ | “ | 750.00 |
| 5,000 | “ “ | 20 | “ | “ | 1,000.00 |
| 5,000 | “ “ | 55 | “ | “ | 2,750.00 |
| 5,000 | “ “ | 80 | “ | “ | 4,000.00 |
| 5,000 | “ “ | 2.00 | córdobas | “ | 10,000.00 |
| 5,000 | “ “ | 10.00 | “ | “ | 50,000.00 |
| 100,000 | “ “ | C$ | 70,000.00 | ||
| 2,000 | H. min Perf. | 20.00 córdobas | C$ | 40,000.00 | |
| 500 | H. min I. | 20.00 córdobas | C$ | 10,000.00 | |
| I.G.P.C. New York | |||||
| 3.000.000 | Estampillas de | 1 | centavo | C$ | 30,000.00 |
| 3.000.000 | “ “ | 2 | centavos | “ | 60,000.00 |
| 500,000 | “ “ | 3 | “ | “ | 15,000.00 |
| 250,000 | “ “ | 4 | “ | “ | 10,000.00 |
| 250,000 | “ “ | 5 | “ | “ | 12,500.00 |
| 15,000 | “ “ | 20 | “ | “ | 3,000.00 |
| 15,000 | “ “ | 55 | “ | “ | 8,250.00 |
| 15,000 | “ “ | 80 | “ | “ | 12,000.00 |
| 15,000 | “ “ | 2.00 | córdobas | “ | 30,000.00 |
| 15,000 | “ “ | 10.00 | “ | “ | 150,000.00 |
| 7,075,000 | “ “ | C$ | 330,750.00 | ||
| 15,000 | H. min Perf. | 20.00 córdobas | C$ | 300,000.00 | |
| 2,000 | H. min I. | 20.00 córdobas | C$ | 40,000.00 | |
| 17,000 | C$ | 340,000.00 | |||
Arto. 5°- Los costos de impresión, diseños artísticos y gastos de transporte serán asumidos en parte proporcional a la cantidad de estampillas que les corresponda por Telcor y Ministerio de Hacienda y C. P.
Arto. 6° – La impresión de estas estampillas será mediante el procedimiento Litho-Offset utilizando los colores requeridos, y llevarán las inscripciones usuales y de rigor y las palabras «Correo» y Aéreo» en los ya indicado: en el Artículo 4°.
Arto. 7° – Este Decreto entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en «La Gaceta», Diario Oficial.
Dado en Casa Presidencial. – Managua, D.N., a los dieciséis días del mes de Junio de mil novecientos setenta y siete. – (f) A. SOMOZA D., Presidente de la República. – (f) Rubén García B., Ministro de Hacienda y C. P., por la Ley.
Contrato de Impresión.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO LXXXI – Managua, D.N. Viernes 16 de Septiembre de 1977 – N° 209
APRUEBASE EMISION DE SELLOS POSTALES DE VARIOS MOTIVOS
N° 60
(Ya detallado anteriormente en la Serie B7702 – 75 Aniversario del Zeppelin)
Decreto de Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO LXXXI – Managua, D.N., Martes 13 de Diciembre 1977 – N° 283
Señalase 30′ de Noviembre como Primer Día de Circulación de Emisión «50 Aniversario de Lindbergh»
N° 33
El Presidente de la República, en uso de sus facultades,
Decreta:
Arto. 1°.-Señálase el día 30 de Noviembre de 1977, como Primer Día de Circulación de la Emisión denominada «50 Aniversario de Lindbergh», autorizada por Decreto Ejecutivo N° 2 del 16 de Junio de 1977.
Arto. 2.-Publíquese en «La Gaceta», Diario Oficial.
Dado en Casa Presidencial. Managua, Distrito Nacional, a los veinticinco días del mes de Noviembre de mil novecientos setenta y siete. – (f) A. SOMOZA D., Presidente de la República. – (f) Gustavo Montiel, Ministro de Hacienda y C. P.
Nota: El Decreto es el N° 22 del 16 de Junio de 1977
Datos de la Serie.
| Impresor : | Format International Security Printers-London |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset |
| Sellos por Pliego : | 40 |
| Fecha Circulación : | 30 de Noviembre de 1977 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Sellos | Motivos de la Serie | Valor Facial | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Charles Lindbergh | 0.01 | C$ | 3.015.000 |
![]() |
Spirit of St. Louis | 0.02 | C$ | 3.015.000 |
![]() |
Charles Lindbergh | 0.03 | C$ | 515.000 |
![]() |
Spirit of St. Louis | 0.04 | C$ | 265.000 |
![]() |
Charles Lindbergh | 0.05 | C$ | 265.000 |
![]() |
Charles Lindbergh | 0.20 | C$ | 820.000 |
![]() |
Spirit of St. Louis | 0.55 | C$ | 520.000 |
![]() |
Spirit of St. Louis | 0.80 | C$ | 120.000 |
![]() |
Spirit of St. Louis | 2.00 | C$ | 320.000 |
![]() |
Spirit of St. Louis | 10.00 | C$ | 25.000 |
![]() |
Charles Lindbergh – Spirit of St. Louis – Hoja Perforada | 20.00 | C$ | 17.000 |
![]() |
Charles Lindbergh
Spirit of St. Louis Hoja Sin Perforar |
20.00 | C$ | 2.500 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor Facial | Dentado | Dimensiones m.m. | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 0.01 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.02 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.03 | C$ | 14½ | 47 | 29 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.04 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.05 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.20 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 0.55 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 0.80 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 2.00 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 10.00 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Aéreo | Hoja | 20.00 | C$ | 14½ | 80 | 124 | Multicolor |
Aéreo |
Hoja |
20.00 |
C$ |
Imperforado |
80 |
124 |
Multicolor |
Catalogación de la Serie.
| Valor Facial | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 0.01 | 1986 | 2114 | 1050 | 1069 | 2041 | B770301 |
| 0.02 | 1987 | 2115 | 1051 | 1070 | 2042 | B770302 |
| 0.03 | 1988 | 2116 | 1052 | 1071 | 2043 | B770303 |
| 0.04 | 1989 | 2117 | 1053 | 1072 | 2044 | B770304 |
| 0.05 | 1990 | 2118 | 1054 | 1073 | 2045 | B770305 |
| 0.20 | 1991 | 2119 | 1055 | 1074 | 2046 | B770306 |
| 0.55 | 1992 | 2120 | C 926 | PA 899 | 2047 | B770307 |
| 0.80 | 1993 | 2121 | C 927 | PA 890 | 2048 | B770308 |
| 2.00 | 1994 | 2122 | C 928 | PA 891 | 2049 | B770309 |
| 10.00 | 1995 | 2123 | C 929 | PA 892 | 2050 | B770310 |
| (SH)20.00 | 1996 | 2124 | 2051 | B770311 | ||
| 20.00 | BL 101 A | 2051 | B770312 | |||
| ( I )20.00 | BL 101 B | MS 2124 | B770313 | |||











