B7702 – 75 Aniversario del ZEPPELIN.
Decreto de Emisión.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO LXXX – Managua, D.N., Miércoles 3 de Agosto de 1977 – N° 173
AUTORIZASE IMPRESIÓN DE SELLOS POSTALES CON MOTIVO DEL «75 ANIVERSARIO DEL ZEPPELIN»
N° 26
El Presidente de la República, en uso de sus facultades,
Considerando:
LAS NECESIDADES POSTALES Y FILATÉLICAS DEL PRESENTE AÑO
DECRETA
Arto. 1.- Se autoriza la impresión de una emisión de sellos postales con motivo del «75 Aniversario del Zeppelin», las monumentales naves aéreas que forman parte importante de la historia de la aviación y que se utilizaron en los primeros vuelos polares de estudio y observación.
Arto. 2.- Esta emisión consta de nueve estampillas y dos hojitas miniaturas, cuyos diseños son diferentes aspectos de las naves que motivan esta emisión.
Arto. 3.- El tiraje de esta emisión es de Ocho Millones Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos estampillas (8.857.500), perforadas en todos sus contornos, con valor facial total de Un Millón Cuatrocientos Setenta Mil Setecientos Cincuenta Córdobas netos (C$1,470,750.00) y Treinta y Dos Mil Quinientas (32,500), hojitas miniaturas (17,000 perforadas y 15,000 imperforadas), con valor facial total de Seiscientos Cincuenta Mil Córdobas netos (C$650,000), distribuidas en los valores y cantidades siguientes:
| 3.015,000 | estampillas de | 1 | centavo | C$ 30,150.00 |
| 3.015,000 | “ “ | 2 | centavos | 60,300.00 |
| 515,000 | “ “ | 3 | “ | 15.450.00 |
| 265,000 | “ “ | 4 | “ | 10,600.00 |
| 265,000 | “ “ | 5 | “ | 13,250.00 |
| 1,120,000 | “ “ | 35 | “ | 392,000.00 |
| 520,000 | “ “ | 70 | “ | 364,000.00 |
| 120,000 | “ “ | 3.00 | córdobas | 360,000.00 |
| 22.500 | “ “ | 10.00 | córdobas | 225,000.00 |
| 8,857,500 | C$ 1,470,750.00 | |||
| 17,000 H.M. Perf. de 20.00 córdobas | C$ 340,000.00 | |||
| 15,500 H.M. Imperf. de 20.00 córdobas | C$ 310,000.00 | |||
| 32,500 | C$ 650,000.00 | |||
Arto. 4.- Los valores del 1, 2, 3, 4 y 5 centavos serán de la denominación «Correo», y los valores de 35 y 70 centavos, 3.00 y 10.00 córdobas de la denominación «Aéreo», que podrá usarse indistintamente en el franqueo de ambos servicios y se distribuirán de la manera siguiente: TELCOR, recibirá inicialmente Un Millón Setecientos Dos Mil Quinientas (1.702,500) estampillas; Oficina Filatélica (Ministerio de Hacienda y C.P.), recibirá Noventa y Cinco Mil (95,000), estampillas y Dos Mil Quinientas (2,500), hojitas miniaturas y la Inter-Governmental Philatelic Corporation, New York, recibirán Siete Millones Sesenta Mil (7.060,000) estampillas y Treinta Mil (30,000) hojitas miniaturas, conforme el siguiente detalle:
| TELCOR | |||||
| 1,100,000 | Estampillas de | 35 | centavos | C$ | 385,000.00 |
| 500,000 | “ “ | 70 | “ | “ | 350,000.00 |
| 100,000 | “ “ | 3.00 | córdobas | “ | 300,000.00 |
| 2,500 | “ “ | 10.00 | córdobas | “ | 25,000.00 |
| 1,702,500 | C$ | 1,060,000.00 | |||
| OFICINA FILATELICA | |||||
| 15,000 | Estampillas de | 1 | centavo | C$ | 150.00 |
| 15,000 | “ “ | 2 | centavos | “ | 300.00 |
| 15,000 | “ “ | 3 | “ | “ | 450.00 |
| 15,000 | “ “ | 4 | “ | “ | 600.00 |
| 15,000 | “ “ | 5 | “ | “ | 750.00 |
| 5,000 | “ “ | 35 | “ | “ | 1,750.00 |
| 5,000 | “ “ | 70 | “ | “ | 3,500.00 |
| 5,000 | “ “ | 3.00 | córdobas | “ | 15,000.00 |
| 5,000 | “ “ | 10.00 | córdobas | “ | 50,000.00 |
| 95,000 | “ “ | C$ | 72,500.00 | ||
| 2,000 | H. M.Perf. | 20.00 córdobas | C$ | 40,000.00 | |
| 500 | H. M. Impef. | 20.00 córdobas | C$ | 10,000.00 | |
| 2,500 | C$ | 50,000.00 | |||
| I.G.P.C. New York | |||||
| 3.000.000 | Estampillas de | 1 | centavo | C$ | 30,000.00 |
| 3.000.000 | “ “ | 2 | centavos | “ | 60,000.00 |
| 500,000 | “ “ | 3 | “ | “ | 15,000.00 |
| 250,000 | “ “ | 4 | “ | “ | 10,000.00 |
| 250,000 | “ “ | 5 | “ | “ | 12,500.00 |
| 15,000 | “ “ | 35 | “ | “ | 5,250.00 |
| 15,000 | “ “ | 70 | “ | “ | 10,500.00 |
| 15,000 | “ “ | 3.00 | córdobas | “ | 45,000.00 |
| 15,000 | “ “ | 10.00 | córdobas | “ | 150,000.00 |
| 7,060,000 | “ “ | C$ | 338,250.00 | ||
| 15,000 | H. M.Perf. | 20.00 córdobas | C$ | 300,000.00 | |
| 15,000 | H. M. Impef. | 20.00 córdobas | C$ | 300,000.00 | |
| 30,000 | C$ | 600,000.00 | |||
Arto. 5.- El costo de impresión, diseño y gastos de transporte serán asumidos en parte proporcional a la cantidad de estampillas que le corresponda, por Telcor y el Ministerio de Hacienda y C.P.
Arto. 6.- La impresión de estas estampillas será mediante el procedimiento de Lito-Offset, en los colores requeridos y llevarán las leyendas usuales y de rigor y las palabras «Correo» y «Aéreo», en los valores ya indicados en el Arto. 4° de este Decreto. El tamaño de los sellos es de 29X47 m.m. de perforación a perforación.
Arto. 7.- Este Decreto entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en La Gaceta», Diario Oficial.
Dado en Casa Presidencial, Managua, D, N, a los veinte días del mes de Julio de mil novecientos setenta y siete.- – (f) A. SOMOZA D., Presidente de la República.- – (f) Gustavo Montiel, Ministro de Hacienda y C.P.
Contrato de Impresión.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO LXXXI – Managua, D.N. Viernes 16 de Septiembre de 1977 – N° 209
APRUEBASE EMISION DE SELLOS POSTALES DE VARIOS MOTIVOS
N° 60
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
en uso de sus facultades,
Acuerda:
Único: Apruébense los Contratos suscritos el 26 de Julio de 1977, entre Format International Security Printers Limited y el Gobierno de Nicaragua, representado por el Señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, General Gustavo Montiel, para la impresión de las siguientes emisiones de sellos postales:
| 1) “NAVIDAD 77 BALLET”, con un valor de | C$ 1,868,750.00 |
| 2) “50 ANIVERSARIO DE LINDBERGH”, con un valor de | C$ 1,995,750.00 |
| 3) “75 ANIVERSARIO DEL ZEPPELIN“, con un valor de | C$ 2,120,750.00 |
| 4) “CENTENARIO DEL FERROCARRIL DEL PACIFICO DE NICARAGUA”, con un valor de | C$ 1,334,750.00 |
| 5) “ANIVERSARIO DE PINTORES FAMOSOS”, con un valor de | C$ 1,422,250.00 |
| 6) “CONCEPCION DE MARÍA -SAN FRANCISCO DE ASIS”, con un valor de | C$ 976,250.00 |
Cantidades que se imputarán a la Partida 01-5-00: MANEJO DE ESPECIES FILATELICAS. CODIFICACION: 05-01-5-00-14-2. 03 MATERIALES Y SUMINISTROS. 034 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS.
Comuníquese y Publíquese. Dado en Casa Presidencial, Managua, D.N., a los treinta días del mes de Agosto de mil novecientos setenta y siete. – (f) J. Antonio Mora R., Ministro de la Gobernación y Encargado de la Función Administrativa de la Presidencia de la República. – (t) Gustavo Montiel, Ministro de Hacienda y C. P.
Decreto de Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO LXXXI – Managua, D.N., Miércoles 2 de Noviembre de 1977 – N° 248
Señalase 31 Octubre como Primer Día Circulación de Timbres «75 Aniversario del Zeppelín»
N° 34
El Presidente de la República, en uso de sus facultades,
DECRETA
Arto. 1. – Señalase el día 31 de Octubre de 1977, como Primer Día de Circulación de la Emisión denominada «75 ANIVERSARIO DEL ZEPPELIN», autorizada por Decreto Ejecutivo N° 26 de Julio de 1977.
Arto. 2. – Publíquese en «La Gaceta», Diario Oficial.
Dado en Casa Presidencial. Managua, Distrito Nacional, a los veintiséis días del mes .de Octubre de mil novecientos setenta y siete. -.- – (f) A. SOMOZA D., Presidente de ·Ja República. – (f) Gustavo Montiel, Ministro de Hacienda y C. P.
Datos de la Serie.
| Impresor : | Format International Security Printers-London. |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset |
| Sellos por Pliego : | 40 |
| Fecha Circulación : | 31 de Octubre de 1977 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Sellos | Motivos de la Serie | Valor Facial | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Graf Zeppelin | 0.01 | C$ | 3.015.000 |
![]() |
Graf Zeppelin | 0.02 | C$ | 3.015.000 |
![]() |
Giffard | 0.03 | C$ | 515.000 |
![]() |
Graf Zeppelin | 0.04 | C$ | 265.000 |
![]() |
Graf Zeppelin | 0.05 | C$ | 265.000 |
![]() |
Ville de Paris | 0.35 | C$ | 1.120.000 |
![]() |
LZ 10 «Schwaben | 0.70 | C$ | 520.000 |
![]() |
Graf Zeppelin | 3.00 | C$ | 120.000 |
![]() |
Vickers «Mayfly | 10.00 | C$ | 22.500 |
![]() |
Graf Zeppelin Hoja Perforada | 20.00 | C$ | 17.000 |
![]() |
Graf Zeppelin Hoja Imperforada | 20.00 | C$ | 15.500 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor Facial | Dentado | Dimensiones m.m. | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 0.01 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.02 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.03 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.04 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.05 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 0.35 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 0.70 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 3.00 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 10.00 | C$ | 14½ | 29 | 47 | Multicolor |
| Aéreo | Hoja | 20.00 | C$ | 14½ | 65 | 101 | Multicolor |
| Aéreo | Hoja | 20.00 | C$ | Imperforado | 65 | 101 | Multicolor |
Catalogación de la Serie.
| Valor Facial | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 0.01 | 1976 | 2104 | 1045 | 1064 | 2031 | B770201 |
| 0.02 | 1977 | 2105 | 1046 | 1065 | 2032 | B770202 |
| 0.03 | 1978 | 2106 | 1047 | 1066 | 2033 | B770203 |
| 0.04 | 1979 | 2107 | 1048 | 1067 | 2034 | B770204 |
| 0.05 | 1980 | 2108 | 1049 | 1068 | 2035 | B770205 |
| 0.35 | 1981 | 2109 | C 921 | PA 895 | 2036 | B770206 |
| 0.70 | 1982 | 2110 | C 922 | PA 896 | 2037 | B770207 |
| 3.00 | 1983 | 2111 | C 923 | PA 897 | 2038 | B770208 |
| 10.00 | 1984 | 2112 | C 924 | PA 898 | 2039 | B770209 |
| (SH) 20.00 | 1985 | 2040 | B770210 | |||
| 20.00 | BL 100 A | MS 2113 | C 925 | BF 134 | 2040 | B770211 |
| (I) 20.00 | BL 100 B | B770212 | ||||
![]() |
| Sobre Primer Día y Matasellos |











