B7606 – Estampillas Raras.
Decreto de Emisión.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO LXXX – Managua, D.N., Miércoles 21 de Abril de 1976 – N° 87
Autorizase Impresión de Sellos Postales Denominada «Estampillas Raras»
N° 18
El Presidente de la República, en uso de sus facultades,
Considerando:
Las necesidades Postales y Filatélicas del presente año:
Decreta:
Arto. 1° – Se autoriza la impresión de una emisión de sellos postales destacando en esta ocasión los sellos más raros y costosos, que se denominará «Estampillas Raras» y recogerá en cada uno de sus valores; aquellos sellos que por uno u otro motivo se consideran joyas filatélicas.
Arto. 2° – Los doce sellos de esta emisión reproducirán cada uno de ellos otros tantos sellos de Nicaragua, Australia, Mauritius, Jamaica, U.S.A., Suiza, Canadá, Hawái, Inglaterra y sus posesiones, Honduras y Terranova, cuidadosamente seleccionados entre las estampillas más raras que se conocen.
Arto. 3° – Esta Emisión constará de un total de Doce Millones Cincuenta y Uno Mil (12.051,000) estampillas y Quince Mil (15,000) hojas recordatorias, con valor facial de Tres Millones Ciento Setenta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta Córdobas Netos (C$ 3.175,250.00) las primeras y Sesenta Mil Córdobas Netos ( C$: 60,000.00) las segundas o sea un valor total de Tres Millones Doscientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta Córdobas Netos ( C$ 3.235,250.00), distribuidas en los valores y cantidades siguientes:
| 3,010,000 | estampillas de | 1 | centavo | C$ 30,100.00 |
| 3,010,000 | “ “ | 2 | centavos | 60,200.00 |
| 1.410,000 | “ “ | 3 | “ | 42,300.00 |
| 710,000 | “ “ | 4 | “ | 28,400.00 |
| 510,000 | “ “ | 5 | “ | 25,500.00 |
| 675,000 | “ “ | 10 | “ | 67,500.00 |
| 325,000 | “ “ | 25 | “ | 81,250.00 |
| 1,325,000 | “ “ | 40 | “ | 530,000.00 |
| 625,000 | “ “ | 1.00 | córdobas | 625,000.00 |
| 275,000 | “ “ | 2.00 | “ | 550,000.00 |
| 125,000 | “ “ | 5.00 | “ | 625,000.00 |
| 51,000 | “ “ | 10.00 | “ | 510,000.00 |
| 12,051,000 | C$ 3,175,250.00 |
| 15,000 Hojas recordatorias a 4.00 c/u | C$ 60,000.00 |
Arto. 4 °-Estas estampillas serán de las denominaciones Correo y Aéreo para uso de ambos servicios indistintamente, y re distribuirán como sigue: TELCOR recibirá Tres Millones Doscientas Treinta y Un Mil (3.231,000) estampillas; Oficina Filatélica (Ministerio de Hacienda y C. P.) , recibirá Ciento Quince Mil (115,000) estampillas y Un Mil Quinientas (1,500) hojas recordatorias y la INTER-GOVERNMENTAL PHILATELIC CORPORATION, New York, recibirá Ocho Millones Setecientas Cinco Mil (8.705,000) estampillas y Trece Mil Quinientas (13,500) hojas recordatorias conforme el detalle siguiente:
| TELCOR | |||||
| 650,000 | Estampillas de | 10 | centavos | C$ | 65,000.00 |
| 300,000 | “ “ | 20 | “ | “ | 75,000.00 |
| 1,300,000 | “ “ | 40 | “ | “ | 520,000.00 |
| 600,000 | “ “ | 1.00 | Córdoba | “ | 600,000.00 |
| 250,000 | “ “ | 2.00 | córdobas | “ | 500,000.00 |
| 100,000 | “ “ | 5.00 | “ | “ | 500,000.00 |
| 31,000 | “ “ | 10.00 | “ | “ | 310,000.00 |
| 3,13,000 | “ “ | C$ | 2,570,000.00 | ||
| OFICINA FILATELICA | |||||
| 10,000 | Estampillas de | 1 | centavo | C$ | 100.00 |
| 10,000 | “ “ | 2 | centavos | “ | 200.00 |
| 10,000 | “ “ | 3 | “ | “ | 300.00 |
| 10,000 | “ “ | 4 | “ | “ | 400.00 |
| 10,000 | “ “ | 10 | “ | “ | 1,000.00 |
| 10,000 | “ “ | 25 | “ | “ | 2,500.00 |
| 10,000 | “ “ | 40 | “ | “ | 4,000.00 |
| 10,000 | “ “ | 1.00 | Córdoba | “ | 10,000.00 |
| 10,000 | “ “ | 2.00 | córdobas | “ | 20,000.00 |
| 10,000 | “ “ | 5.00 | “ | “ | 50,000.00 |
| 2,000 | “ “ | 10.00 | “ | “ | 50,000.00 |
| 92,000 | “ “ | C$ | 139,000.00 | ||
| 1,500 | Hojas Recordatorias | A C$ 4.00 c/u | C$ | 6,000.00 | |
| I.G.P.C. | |||||
| 3.000.000 | Estampillas de | 1 | centavo | C$ | 30,000.00 |
| 3.000.000 | “ “ | 2 | centavos | “ | 60,000.00 |
| 1.400.000 | “ “ | 3 | “ | “ | 42,000.00 |
| 700.000 | “ “ | 4 | “ | “ | 28,000.00 |
| 500.000 | “ “ | 5 | “ | “ | 25,000.00 |
| 15.000 | “ “ | 10 | “ | “ | 1,500.00 |
| 15.000 | “ “ | 25 | “ | “ | 3,750.00 |
| 15.000 | “ “ | 40 | “ | “ | 6,000.00 |
| 15.000 | “ “ | 1.00 | Córdoba | “ | 15,000.00 |
| 15.000 | “ “ | 2.00 | córdobas | “ | 30,000.00 |
| 15.000 | “ “ | 5.00 | “ | “ | 75,000.00 |
| 15,000 | “ “ | 10.00 | “ | “ | 150,000.00 |
| 8,705.000 | “ “ | C$ | 466,250.00 | ||
| 13,500 | Hojas Recordatorias | A C$ 4.00 c/u | C$ | 54,000.00 | |
Nota: En la distribución para Filatelia aparentemente faltan en este cuadro el valor de 5 centavos.
Arto. 5°- Los costos de impresión, diseños artísticos y gastos de transporte, serán asumidos en parte proporcional al número de estampillas y hojas recordatorias que les corresponda, por TELCOR y Oficina. FILATELICA (Ministerio de Hacienda y C. P.).
Arto. 6°-La impre3ión de estos sellos será mediante el procedimiento Litho-Offset, utilizando hasta 5 colores y llevarán las inscripciones usuales y de rigor.
Arto. 7°- Este Decreto entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en «La Gaceta», Diario Oficial.
Dado en Casa Presidencial. Managua, D.N., a los once días del mes de Marzo de mil novecientos setenta y seis. – (f) A.SOMOZA, Presidente de la República. – (f) Gustavo Montiel, Ministro de Hacienda y Crédito Público.
Contrato de Impresión.- Ampliación Presupuesto
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO LXXX – Managua, D.N. Martes 21 de Septiembre de 1976 – N° 214
AMPLIASE EN PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARTIDA PARA IMPRESION DE ESPECIES FISCALES
N° 87
(Ya detallado anteriormente en la Serie B7501 – Grandes Cantantes de Ópera)
Decreto de Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO LXXXI – Managua, D.N., Jueves 13 de Enero de 1977 – N° 10
SEÑALASE 29 DICIEMBRE 1976 COMO PRIMER DÍA DE CIRCULACIÓN DE «ESTAMPILLAS RARAS»
N° 60
El Presidente de la República, en uso de sus facultades,
Decreta:
Artículo 1.- Señalase el día 29 de Diciembre de 1976, como primer día de circulación de la emisión denominada «ESTAMPILLAS RARAS», autorizada por Decreto N» 18 del 11 de Marzo de 1976.
Artículo 2.- Publíquese en «La Gaceta», Diario Oficial.
Dado en Casa Presidencial – Managua, Distrito Nacional, a los veinte días del mes de Diciembre de mil novecientos setenta y seis.- (f) A. SOMOZA D., Presidente de la República.- (f) GUSTAVO MONTIEL, Ministro de Hacienda y C. P.
Datos de la Serie.
| Impresor : | Litografía Nacional de Porto. Portugal. |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset |
| Sellos por Pliego : | 40 |
| Fecha Circulación : | 29 de Diciembre de 1976 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Sellos Frente y Dorso | Motivos de la Serie | Valor Facial | Cantidad | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Isla Mauricio 1847 | 0.01 | C$ | 3,010,000 |
![]() |
![]() |
Australia Occidental 1854 | 0.02 | C$ | 3,010,000 |
![]() |
![]() |
Isla Mauricio «Post Office» 1847 | 0.03 | C$ | 1.410,000 |
![]() |
![]() |
Jamaica «Marco invertido» 1922 | 0.04 | C$ | 710,000 |
![]() |
![]() |
EEUU «Jenny invertido» 1918 | 0.05 | C$ | 510,000 |
![]() |
![]() |
Basilea 1854 | 0.10 | C$ | 675,000 |
![]() |
![]() |
Canadá «Invertido» 1955 | 0.25 | C$ | 325,000 |
![]() |
![]() |
Hawái 1851 | 0.40 | C$ | 1,325,000 |
![]() |
![]() |
Gran Bretaña 1840 | 1.00 | C$ | 625,000 |
![]() |
![]() |
Guayana «Rojo» 1856 | 2.00 | C$ | 275,000 |
![]() |
![]() |
Honduras 1925 | 5.00 | C$ | 125,000 |
![]() |
![]() |
Terranova 1919 | 10.00 | C$ | 51,000 |
![]() |
Franqueo Mixto. Nicaragua 1881 | 4.00 | C$ | 15,000 | |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor Facial | Dentado | Dimensiones m.m. | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 0.01 | C$ | 14¼ | 30 | 49 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.02 | C$ | 14¼ | 30 | 49 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.03 | C$ | 14¼ | 30 | 49 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.04 | C$ | 14¼ | 30 | 49 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.05 | C$ | 14¼ | 30 | 49 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.10 | C$ | 14¼ | 30 | 49 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.25 | C$ | 14¼ | 30 | 49 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 0.40 | C$ | 14¼ | 30 | 49 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 1.00 | C$ | 14¼ | 30 | 49 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 2.00 | C$ | 14¼ | 30 | 49 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 5.00 | C$ | 14¼ | 30 | 49 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 10.00 | C$ | 14¼ | 30 | 49 | Multicolor |
| Aéreo | Hoja | 4.00 | C$ | Imperforado | 102 | 140 | Multicolor |
Catalogación de la Serie.
| Valor Facial | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN01 | |
| 0.01 | 1964 | 2087 | 1057 | 1057 | 2016 | B760601 |
| 0.02 | 1965 | 2088 | 1058 | 1058 | 2017 | B760602 |
| 0.03 | 1966 | 2089 | 1059 | 1059 | 2018 | B760603 |
| 0.04 | 1967 | 2090 | 1060 | 1060 | 2019 | B760604 |
| 0.05 | 1968 | 2091 | 1061 | 1061 | 2020 | B760605 |
| 0.10 | 1969 | 2092 | 1062 | 1062 | 2021 | B760606 |
| 0.25 | 1970 | 2093 | 1063 | 1063 | 2022 | B760607 |
| 0.40 | 1971 | 2094 | C 913 | PA 887 | 2023 | B760608 |
| 1.00 | 1972 | 2095 | C 914 | PA 888 | 2024 | B760609 |
| 2.00 | 1973 | 2096 | C 915 | PA 889 | 2025 | B760610 |
| 5.00 | 1974 | 2097 | C 916 | PA 890 | 2026 | B760611 |
| 10.00 | 1975 | 2098 | C 917 | PA 891 | 2027 | B760612 |
| 4.00 | BL 97 | MS 2099 | 2028 | B760613 | ||
























