B7602 – 200 Años Progreso – Ayer y Hoy.
Decreto de Emisión.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO LXXX – Managua, D.N., Miércoles 10 de Marzo de 1976 – N° 59
AUTORÍZASE IMPRESIÓN DE SELLOS POSTALES DENOMINADA “200 AÑOS PROGRESO – AYER Y HOY”
N° 12
El Presidente de la República, en uso de sus facultades,
Considerando:
LAS NECESIDADES POSTALES Y FILATÉLICAS DEL PRESENTE AÑO
Decreta:
Artículo 1.- Se autoriza la impresión de una emisión de sellos postales denominada” 200 Años Progreso – Ayer y Hoy” destacando en sus motivos el extraordinario progreso alcanzado en sus 200 años de vida independiente por la República por la República de los Estados Unidos de Norte América, que en tan corto lapso ha llegado a convertirse en la Nación más poderosa del mundo.
Artículo 2– Los diseños como queda dicho, mostrarán comparativamente el grado de progreso habido de entonces a la época actual, en comunicaciones, industria, agricultura, educación, medios de transporte aéreo, marítimo y terrestre y desarrollo urbano.
Artículo 3.- Esta emisión constará de un total de Trece Millones Cuatrocientos Diez Mil Estampillas (13,410,000) y Veinte y seis Mil hojitas recordatorias (26,000) con valor facial de Dos Millones Treinta y Ocho Mil Quinientos 00/100 Córdobas. (C$ 2,038,500.00) las primeras y Doscientos Sesenta Mil 00/100 Córdobas (C$ 260,000.00) las segundas o sea un valor total de Dos Millones Doscientos Noventa y Ocho Mil Quinientos 00/100 Córdobas (2,298,500.00).
Distribuidas en los valores y cantidades que se detallan a continuación:
| 4.010,000 | estampillas de | 1 | centavo | C$ 40,100.00 |
| 4.010,000 | “ “ | 2 | centavos | C$ 80,200.00 |
| 2.210,000 | “ “ | 3 | “ | C$ 66.300.00 |
| 1.110,000 | “ “ | 4 | “ | C$ 44,400.00 |
| 1.110,000 | “ “ | 5 | “ | C$ 55,500.00 |
| 590,000 | “ “ | 80 | “ | C$ 472,000.00 |
| 160,000 | “ “ | 2.75 | córdoba | C$ 440,000.00 |
| 210.000 | “ “ | 4.00 | córdobas | C$ 840,000.00 |
| 13,410,000 | C$ 2,038,500.00 | |||
| 26,000 Hojitas recordatorios con valor de C$ 10.00 c/u | C$ 260,000.00 | |||
| C$ 2,298,500.00 | ||||
Artículo 4.- Estas estampillas serán de la denominación Aérea y Correo para uso de ambos servicios indistintamente, y se distribuirán como sigue: TELCOR recibirá Novecientos Cincuenta Mil Estampillas (950,000.); OFICINA FILATÉLICA (Ministerio de Hacienda y C. P) recibirá Ochenta Mil Estampillas (80,000) y Un Mil Hojitas recordatorias (1,000) y la INTER GOVERNAMENTAL PHILATELIC CORPORATION recibirás Doce Millones Trescientos Ochenta Mil Estampillas (12.380,000) y Veinticinco Mil (25,000) hojitas recordatorias, conforme el detalle siguiente:
| TELCOR | |||||
| 300,000 | Estampillas de | 5 | centavos | C$ | 15,000.00 |
| 400,000 | “ “ | 80 | “ | “ | 320,000.00 |
| 100,000 | “ “ | 2.75 | córdobas | “ | 247,000.00 |
| 150,000 | “ “ | 4.00 | “ | “ | 600,000.00 |
| 950,000 | “ “ | C$ | 1,210,000.00 | ||
| OFICINA FILATELICA | |||||
| 10,000 | Estampillas de | 1 | centavos | C$ | 100.00 |
| 10,000 | “ “ | 2 | “ | “ | 200.00 |
| 10,000 | “ “ | 3 | “ | “ | 300.00 |
| 10,000 | “ “ | 4 | “ | “ | 400.00 |
| 10,000 | “ “ | 5 | “ | “ | 500.00 |
| 10,000 | “ “ | 80 | “ | “ | 8,000.00 |
| 10,000 | “ “ | 2.75 | córdobas | “ | 27,500.00 |
| 10,000 | “ “ | 4.00 | “ | “ | 40.000.00 |
| 80,000 | “ “ | C$ | 77,000.00 | ||
| 1,000 | Hojas recordatorias a C$ 10.00 c/u | C$ | 10,000.00 | ||
| I.G.P.C. | |||||
| 4,000.000 | Estampillas de | 1 | centavos | C$ | 40,000.00 |
| 4,000.000 | “ “ | 2 | “ | “ | 80,000.00 |
| 2,200 | “ “ | 3 | “ | “ | 66,000.00 |
| 1,100,000 | “ “ | 4 | “ | “ | 44,000.00 |
| 800,000 | “ “ | 5 | “ | “ | 40,000.00 |
| 180,000 | “ “ | 80 | “ | “ | 144,000.00 |
| 50,000 | “ “ | 2.75 | Córdobas | “ | 137,500.00 |
| 50,000 | “ “ | 4.00 | “ | “ | 200,000.00 |
| 12,380,000 | “ “ | C$ | 751,500.00 | ||
| 25,000 | Hojas recordatorias a C$ 10.00 c/u | C$ | 250,000.00 | ||
Artículo 5.- Los diseños de estas estampillas serán dobles en cada una de ellas con el mismo valor como sigue:
1 centavo Señales de Humo y Señal Especial.
2 centavos Candelas y Bombillas Incandescentes.
3 Agricultura 1776 y Agricultura 1976.
4 Colegio de Harvard 1726 y Universidad de Harvard 1976.
5 Calisin y Aeroplano
80 Filadelfia en 1776 y Washington 1976.
2.75 córdobas Barco de Vela y Submarino Atómico.
4.00 Tren de Vagones y Tren de alta velocidad.
Y el diseño de las hojas recordatorias será Jorge Washington y Familia y el Presidente Ford y Familia, e incorporarán además, los sellos como las hojitas, las inscripciones de rigor y usuales.
Artículo 6.- Los costos de impresión, diseños artísticos y gastos de transporte, serán asumidos en parte proporcional al número de estampillas y hojas recordatorias que les corresponda, por TELCOR y Oficina FILATÉLICA (Ministerio de Hacienda y C.P.).
Artículo 7.- La impresión de estos sellos será mediante el procedimiento Litho-Offset a cinco colores
Artículo 8- Este Decreto entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en “La Gaceta”, Diario Oficial.
Dado en Casa Presidencial. Managua, Distrito Nacional, a los once días del mes de Febrero de mil novecientos setenta y seis. –- (f) A. SOMOZA, Presidente de la República. –- (f) Gustavo Montiel, Ministro de Hacienda y Crédito Público.
Nota: La cifra 2,200 está mal escrita en la Gaceta ya que debería decir 2,200,000
Contrato de Impresión.- Ampliación Presupuesto
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO LXXX – Managua, D.N. Martes 21 de Septiembre de 1976 – N° 214
AMPLIASE EN PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARTIDA PARA IMPRESION DE ESPECIES FISCALES
N° 87
(Ya detallado anteriormente en la Serie B7501 – Grandes Cantantes de Ópera)
Decreto de Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO LXXX – Managua, D.N., 25 de Mayo de 1976 – N° 115
SELLOS POSTALES «AÑOS DE PROGRESO AYER Y HOY» EN CIRCULACIÓN
N° 33
El Presidente de la República, en uso de sus facultades,
DECRETA
Artículo 1.- Señalase el día 25 de Mayo corriente, como Primer Día de Circulación de la emisión denominada «AÑOS DE PROGRESO – AYER Y HOY» autorizada por Decreto Ejecutivo N° 12 del 11 de Febrero de 1976.
Artículo 2.- Publíquese en «La Gaceta», Diario Oficial.
Dado en Casa Presidencial. Managua, Distrito Nacional, a los veintidós días del mes de Mayo de mil novecientos setenta y seis. – (f) A. SOMOZA, Presidente de la República. – (f) Gustavo Montiel, Ministro de Hacienda y Crédito Público.
Datos de la Serie.
| Impresor : | Format International Security Printers-London. | ![]() |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset | |
| Sellos por Pliego : | 40 ( 20 pares Unidos entre Sí) | |
| Fecha Circulación : | 25 de Mayo de 1976 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Sellos | Motivos de la Serie | Valor Facial | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Señal de Humo por F.Remington – Centro Monitor de Señales del Espaciol | 0.01 | C$ | 4.010,000 |
![]() |
Encendiendo Velas – Bombilla Incasdescente-Laboratorio Edison. | 0.02 | C$ | 4.010,000 |
![]() |
Agricultura 1776 – Agricultura 1976 | 0.03 | C$ | 2.210,000 |
![]() |
Colegio de Harvard 1726 – Universidad de Harvard 1976 | 0.04 | C$ | 1.110,000 |
![]() |
Caballo y Carreta – Avión Boeing 747 | 0.05 | C$ | 1.110,000 |
![]() |
La Capital de los Estados Unidos 1776 – La Capital de los Estados Unidos 1976 | 0.80 | C$ | 590,000 |
![]() |
Buque Insignia de John Paul Jones – Submarino Atómico. | 2.75 | C$ | 160,000 |
![]() |
Trenes de Vagones – Ferrocarril Moderno de Gran Velocidad | 4.00 | C$ | 210.000 |
![]() |
Jorge Washington y Familia – Presidente Ford y Familia, | 10.00 | C$ | 26,000 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor Facial | Dentado | Dimensiones m.m. | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 0.01 | C$ | 14 | 30 | 51.5 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.02 | C$ | 14 | 30 | 51.5 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.03 | C$ | 14 | 30 | 51.5 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.04 | C$ | 14 | 30 | 51.5 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.05 | C$ | 14 | 30 | 51.5 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.80 | C$ | 14 | 30 | 51.5 | Multicolor |
| Correo | Sello | 2.75 | C$ | 14 | 30 | 51.5 | Multicolor |
| Correo | Sello | 4.00 | C$ | 14 | 30 | 51.5 | Multicolor |
| Correo | Sello | 10.00 | C$ | 14 | 30 | 51.5 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.01 | C$ | 14 | 30 | 51.5 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 0.02 | C$ | 14 | 30 | 51.5 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 0.03 | C$ | 14 | 30 | 51.5 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 0.04 | C$ | 14 | 30 | 51.5 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 0.05 | C$ | 14 | 30 | 51.5 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 0.80 | C$ | 14 | 30 | 51.5 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 2.75 | C$ | 14 | 30 | 51.5 | Multicolor |
| Aéreo | Hoja | 4.00 | C$ | 14 | 67 | 141 | Multicolor |
Catalogación de la Serie.
| Valor Facial | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 0.01 | 1930 | 2056 | 1028 | 1041 | 1982 | B760201 |
| 0.01 | 1931 | 2057 | 1029 | 1042 | 1983 | B760202 |
| (par) 0.01 | 1930 – 1931 | 2056 – 2057 | 1029 A | B760203 | ||
| 0.02 | 1932 | 2058 | 1030 | 1043 | 1984 | B760204 |
| 0.02 | 1933 | 2059 | 1031 | 1044 | 1985 | B760205 |
| (par) 0.02 | 1932 – 1933 | 2058 – 2059 | 1031 A | B760206 | ||
| 0.03 | 1934 | 2060 | 1032 | 1045 | 1986 | B760207 |
| 0.03 | 1935 | 2061 | 1033 | 1046 | 1987 | B760208 |
| (par) 0.03 | 1934 – 1935 | 2060 – 2061 | 1033 A | B760209 | ||
| 0.04 | 1936 | 2062 | 1034 | 1047 | 1988 | B760210 |
| 0.04 | 1937 | 2063 | 1035 | 1048 | 1989 | B760211 |
| (par) 0.04 | 1936 – 1937 | 2062 – 2063 | 1035 A | B760212 | ||
| 0.05 | 1938 | 2064 | 1036 | 1049 | 1990 | B760213 |
| 0.05 | 1939 | 2065 | 1037 | 1050 | 1991 | B760214 |
| (par) 0.05 | 1938 – 1939 | 2064 – 2065 | 1037 A | B760215 | ||
| 0.80 | 1940 | 2066 | C 907 | PA 876 | 1992 | B760216 |
| 0.80 | 1941 | 2067 | C 908 | PA 877 | 1993 | B760217 |
| (par) 0.80 | 1940 – 1941 | 2066 – 2067 | C 908 A | PA 876 – 877 | B760218 | |
| 2.75 | 1942 | 2068 | C 909 | PA 878 | 1994 | B760219 |
| 2.75 | 1943 | 2069 | C 910 | PA 879 | 1995 | B760220 |
| (par) 2.75 | 1942 – 1943 | 2068 – 2069 | C 910 A | PA 878 – 879 | B760221 | |
| 4.00 | 1944 | 2070 | C 911 | PA 880 | 1996 | B760222 |
| 4.00 | 1945 | 2071 | C 912 | PA 881 | 1997 | B760223 |
| (par) 4.00 | 1944 – 1945 | 2070 – 2071 | C 912 A | PA 880 – 881 | B760224 | |
| (SH)10.00 | 1949 | 1998 | B760225 | |||
| (SH)10.00 | 1947 | 1999 | B760226 | |||
| 20.00 | BL 93 | MS 2072 | BF 127 | 1998 – 1999 | B760228 | |









